OBS/Stammdaten/Programmparameter/Berechtigungen Module: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Schinke verschob die Seite OBS/Stammdaten/Programmparameter/Rechte Module nach OBS/Stammdaten/Programmparameter/Berechtigungen Module: Rechte ist die falsche Bezeichnung für Berechtigungen)
 
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Stammdaten}}
{{Vorlage:Stammdaten}}


=Rechte Module=
=Berechtigungen Module=
Über diese Liste können die benötigten OBS-Benutzer Level für unterschiedliche Module festgelegt werden. Standardmäßig gibt es für jeden Punkt einen Eintrag für '''User 000'''. Dieser gilt für alle OBS-Benutzer, außer es wird für einen speziellen Benutzer mit {{F6}} ein individueller Level festgelegt.  
Über diese Liste können die benötigten OBS-Benutzer Level für unterschiedliche Module festgelegt werden. Standardmäßig gibt es für jeden Punkt einen Eintrag für '''User 000'''. Dieser gilt für alle OBS-Benutzer, außer es wird für einen speziellen Benutzer mit {{F6}} ein individueller Level festgelegt.  


==Beschreibung der Level Einträge==
==Beschreibung der Level Einträge==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name !! ID !! Beschreibung
! Name !! ID !! Beschreibung
Zeile 18: Zeile 18:
|-
|-
| Auto Report Makro || LEV5950163 || Erlaubt dem Benutzer in den Autostart Auswertungen Makros zu bearbeiten
| Auto Report Makro || LEV5950163 || Erlaubt dem Benutzer in den Autostart Auswertungen Makros zu bearbeiten
|-
|Benutzer Einstellungen kopieren || BENZ950164 || Erlaubt die Verwendung der Funktion [[OBS/System/Benutzer#R_-_Benutzer_Einstellungen_kopieren|Benutzer Einstellungen kopieren]]
|-
|-
| Bestverändhistorie Liste || ISM59Q6BES || Erlaubt dem Benutzer statt des  Bestandspflege Report Eine ausführliche Liste der Bestandspflege zu bekommen
| Bestverändhistorie Liste || ISM59Q6BES || Erlaubt dem Benutzer statt des  Bestandspflege Report Eine ausführliche Liste der Bestandspflege zu bekommen
Zeile 39: Zeile 41:
| DMS Verknüpfungen löschen || ISM83DMS44 || Erlaubt das löschen von DMS Verknüpfungen
| DMS Verknüpfungen löschen || ISM83DMS44 || Erlaubt das löschen von DMS Verknüpfungen
|-
|-
| EK Durchschnitt Historie F10 Zusatzfunktionen || EKD59502IM ||  
| EK Durchschnitt Historie F10 Zusatzfunktionen || EKD59502IM || Erlaubt das einblendet von Optionen.
|-
| Email Liste F10 Externe Programme Protokoll aufrufen || 0XX5950352 || Erlaubt das Aufrufen von externe Programm Protokolle.
|-
| Email Liste F10 Mehrere E-Mails markieren (Bis Datum) || EML5950353 || Erlaubt das einblenden von weiteren Optionen.
|-
| Farb Menü F6 || ISQ5926AZ5 || Erlaubt das bearbeiten des Vorgang Farbmenüs.
|-
| Farb Menü Mandanten Filter || ISMMAY6AZ5 || Erlaubt das Aufrufen von externe Programm Protokolle.
|-
| Farb Menü Vertreter Filter || ISM59Y6AZ5 || Erlaubt die Nutzung des Vertreter Filter und Costumizing.
|-
| FIBU Periode freigeben || Y009LX0CK7|| Erlaubt das Freigeben von FIBU Perioden
|-
|-
| Email Liste F10 Externe Programme Protokoll aufrufen || 0XX5950352 ||  
|Freigabe Verbuchen Vorgäng freigeben
|Y00C8LJRC2
|Erlaubt das Freigeben von Vorgängen (F6) bei [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/VorgangsFreigaben|Vorgangs Freigaben]]
|-
|-
| Email Liste F10 Mehrere E-Mails markieren (Bis Datum) || EML5950353 ||  
|Freigabe Verbuchen Vorgänge eintragen
|Y00C8LJRC1
|Erlaubt das Anlegen von Freigaben bei Vorgängen bei [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/VorgangsFreigaben|Vorgangs Freigaben]]
|-
|-
| Farb Menü F6 || ISQ5926AZ5 ||  
| FTP Edit Interne aktvieren || ISM59S6AZ5 || Erlaubt die Nutzung von interne FTP-Jobs.
|-
|-
| Farb Menü Mandanten Filter || ISMMAY6AZ5 ||  
|FTP Ein-/Ausgang
|Y00DHMVRN4
|Erlaubt den Zugriff auf die [[OBS/Zusatzprogramme/FTP Ein- und Ausgänge|FTP Ein/Ausgang Liste]]
|-
|-
| Farb Menü Vertreter Filter || ISM59Y6AZ5 ||  
| FTP Job einfügen || FTP59504G1 || Erlaubt das Anlegen eines FTP-Jobs.
|-
|-
| FTP Edit Interne aktvieren || ISM59S6AZ5 ||  
| Historien Protokoll || ILMD950164 || Erlaubt das Einsehen des Historienprotokolls.
|-
|-
| FTP Job einfügen || FTP59504G1 ||  
| In EK Lieranten Widget EK-Preis anzeigen || ILMZPWI164N2 || Erlaubt das Anzeigen des EK-Preises in Ek Lieferanten Widget.
|-
|-
| Historien Protokoll || ILMD950164 ||  
| Kasse Geld Zu/Abgänge löschen || KAM0595BBB22 || Erlaubt das löschen von Kassen Geld Zu- und Abgänge.
|-
|-
| In EK Lieranten Widget EK-Preis anzeigen || ILMZPWI164N2 ||  
| Kasse Journal EK ändern || KASZPGE164V || Erlaubt das Ändern des EKs an der Kasse. (s.[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F10 Weitere Funktionen#F - Rechnungen Provision.2FEK .C3.A4ndern|Rechnung Provision/EK ändern]])
|-
|-
| Kasse Geld Zu/Abgänge löschen || KAM0595BBB22 ||  
| Kassen Verwaltung Fibu Konten || ILMBTIZ164 || Erlaubt die Abfrage des Fibu-Kontos im Kasse Buchtext und die Benutzung des Reiters "Bestand" in der Kassenverwaltung.
|-
|-
| Kassen Verwaltung Fibu Konten || ILMBTIZ164 ||  
| Liste Artikel EK Preise F10 EK-Preise dieses Lieferanten löschen || 0W0S95UI28 || Erlaubt die Löschung aller EK-Preise eines Lieferanten.
|-
|-
| Liste Artikel EK Preise F10 EK-Preise dieses Lieferanten löschen || 0W0S95UI28 ||  
| Liste Artikel EK Preise F10 Lieferantenpflege || 0W0595UI28 || Erlaubt die Lieferantenpflege bei den Artikeln.
|-
|-
| Liste Artikel EK Preise F10 Lieferantenpflege || 0W0595UI28 ||  
| Liste Benutzer Stable Passwörter/Zeiten || ISM8350098 || Erlaubt das Hinzufügen der Optionen "Passwörter" und "Login Zeiten" in die Weiteren Funktionen. (In der Liste und nicht unter F10)
|-
|-
| Liste Benutzer Stable Passwörter/Zeiten || ISM8350098 ||  
| Liste Einkauf Lagerkonten Kontrolle || ISM05503221 || Erlaubt die Lagerkonten Kontrolle.
|-
|-
| Liste Einkauf Lagerkonten Kontrolle || ISM05503221 ||  
| Liste Email Benutzer einfügen || 00SI950EM9 || Erlaubt das hinterlegen von Benutzern bei E-Mail Konten.
|-
|-
| Liste Email Benutzer einfügen || 00SI950EM9 ||  
| Liste Geräte F10 App Dokumente || IS005AP0251 || Erlaubt das Einsehen von App Dokumenten.
|-
|-
| Liste Geräte F10 App Dokumente || IS005AP0251 ||  
| Liste Geräte F10 Artikel-Nr. Korrektur || IS005M50251 || Erlaubt die Korrektur von Artikelnummern.
|-
|-
| Liste Geräte F10 Artikel-Nr. Korrektur || IS005M50251 ||  
| Liste Kasse Journal Notfallkasse Imp/Exp || OKJ14820IS76 || Erlaubt den Export und Import der Notfalkasse.
|-
|-
| Liste Kasse Journal Notfallkasse Imp/Exp || OKJ14820IS76 ||  
| Liste Mitarbeiter F7 || ISM0550322 || Erlaubt das hinterlegen von Lohnarten bei Mitarbeitern. Wenn das Pizzamodul aktiv ist, erlaubt es das bearbeiten der Mitbearbeiterdaten.
|-
|-
| Liste Mitarbeiter F7 || ISM0550322 ||  
| Liste ReportWorkshop F7 || REPWS00000 || Erlaubt die Nutzung von "OBS Report Workshop".
|-
|-
| Liste ReportWorkshop F7 || REPWS00000 ||  
| Liste SpreadGrid F7 || ILMZSQSP64 || Erlaubt das Öffnen von SpredGrid.
|-
|-
| Liste SpreadGrid F7 || ILMZSQSP64 ||  
| Liste SQLExport F7 || ILMZSQL164 || Erlaubt die Nutzung von SQL Benutzer Export.
|-
|-
| Liste SQLExport F7 || ILMZSQL164 ||  
| Liste Wagae F10 Wiegestatus auf 21 setzen || 00SI950499 || Erlaubt das Setzen des Wiegestatus auf 21 bei markierten Einträgen
|-
|-
| Liste Wagae F10 Wiegestatus auf 21 setzen || 00SI950499 ||  
| Magnetschlüssel Passwort eintragen || ILME950164 || Erlaubt das Eintragen eines Magnetschlüsselpasswort.
|-
|-
| Magnetschlüssel Passwort eintragen || ILME950164 ||  
| Maps Umsatz Euro || MAP0550322 || Erlaubt die Nutzung der Geo Funktion "Kunden im Umkreis mit Umsatz > x Euro".
|-
|-
| Maps Umsatz Euro || MAP0550322 ||  
| Mitarbeiter aktiv || ILMB950164 || Erlaubt das inaktiv setzen und reaktivieren von Mitarbeitern in der Benutzerpflege.
|-
|-
| Mitarbeiter aktiv || ILMB950164 ||  
| Mitarbeiter Lohn Abrechnung Funktionstasten deaktivieren || ISM8350744 || Erlaubt das Anlegen, Bearbeiten, Löschen Und Drucken von Lohnabrechnungen.
|-
|-
| Mitarbeiter Lohn Abrechnung Funktionstasten deaktivieren || ISM8350744 ||  
| Mitarbeiter Stunden Auswertung || ILM0595BBB22 || Erlaubt das Einsehen der Mitarbeiterstatistik, Mitarbeiterkrankheitstage als Grafik und das Ausführen der Stundenauswertung
|-
|-
| Mitarbeiter Stunden Auswertung || ILM05950322 ||  
| Mitarbeiter Zeiten || ILMZ950164 || Erlaubt das Einsehen der Loginzeiten von Mitarbeitern.
|-
|-
| Mitarbeiter Stunden Auswertung || ILM0595BBB22 ||  
| OBS Programm Multilanguage || ILMPRG0164 || Erlaubt das Nutzen des "Multilanguage Programm"-Moduls.
|-
|-
| Mitarbeiter Zeiten || ILMZ950164 ||  
| Personen Edit Passwörter ändern || ISM5926465 || Erlaubt das Ändern des Internet-Passwortes bei einer Person.
|-
|-
| OBS Programm Multilanguage || ILMPRG0164 ||  
| Personenliste Stable Finanzen || Y009PLZKWZ || Benötiger Level für die Anzeige des Finanzenreiters im Personenstamm-Stable
|-
|-
| Personen Edit Passwärter ändern || ISM5926465 ||  
| Personenliste Stable Umsatz || Y009PLZKX0 || Benötiger Level für die Anzeige des Umsatzreiters im Personenstamm-Stable
|-
|-
| Pizza Kunde Formular verlassen || ILMZPIZ164 ||  
| Pizza Kunde Formular verlassen || ILMZPIZ164 || Erlaubt das Schließen der Bestellerfassung.
|-
|-
| Pizza Kunde Geld Zu/Abgang || ILMZPGE164 ||  
| Pizza Kunde Geld Zu/Abgang || ILMZPGE164 || Erlaubt die Nutzung der Option "Geld - Zugang" und "Geld - Abgang"
|-
|-
| Pizza Kunde Mindestbestellwert Person ändern || ILMZPGE164M ||  
| Pizza Kunde Mindestbestellwert Person ändern || ILMZPGE164M || Erlaubt die Eingabe von Gutschriften.
|-
|-
| Pizza Kunde OBS Main Tool Bar || ILMZPI0164 ||  
| Pizza Kunde OBS Main Tool Bar || ILMZPI0164 || Erlaubt das Einblenden der OBS Tool Bar.
|-
|-
| Pizza Kunde Stammdaten aufrufen || ILMZPGE164N ||  
| Pizza Kunde Stammdaten aufrufen || ILMZPGE164N || Erlaubt das Aufrufen der Stammdaten
|-
|-
| Pizza Kunde Tagesumsatz verbuchen || ILMZPGE164V ||  
| Pizza Kunde Tagesumsatz verbuchen || ILMZPGE164V || Erlaubt das Verbuchen des Tagesumsatzes und das Ausführen von ZVT Tagesabschlusses.
|-
|-
| Pizza Kunde Umsatzübersicht drucken || ILMZPGE164U ||  
| Pizza Kunde Umsatzübersicht drucken || ILMZPGE164U || Erlaubt das Einsehen des Umsatzübersichtes.
|-
|-
| Pizza Modul Fahrer F6 || ILM835SS77 ||  
| Pizza Modul Fahrer F6 || ILM835SS77 || Erlaubt das Öffnen der QR-Zeiterfassung.
|-
|-
| Pizza Modul Fahrer schliessen || ISM59504G5 ||  
| Pizza Modul Fahrer schliessen || ISM59504G5 || Erlaubt das Schließen der Fahrererfassung.
|-
|-
| Pizza_Modul Listen Betrag || ILM8350878 ||  
| Pizza_Modul Listen Betrag || ILM8350878 || Blendet in der Liste der Fahrererfassung die Spalte "Betrag" ein.
|-
|-
| Pizza_Modul Listen Kunden || ILM8350877 ||  
| Pizza_Modul Listen Kunden || ILM8350877 || Blendet in der Liste der Fahrererfassung die Spalte "Kunde" ein.
|-
|-
| Programm Parameter Oficestar Tabsheet || ISM5926A61 ||  
| Programm Parameter Oficestar Tabsheet || ISM5926A61 || Erlaubt das Einblenden des Reiters "Officestar" in der Programm Parameter Maske.
|-
|-
| Schnellstart Date Change Info || SSCZ950164 ||  
| Projekte -> Projektnachkalkulation || 'Y009VA4A86' || Erlaubt die Ausführung der Projektnachkalkulation in der [[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projektverwaltung]]
|-
|-
| Schnellstart Date Delete Info || SSDZ950164 ||  
| Schnellstart Date Change Info || SSCZ950164 || Erlaubt OBS das einfügen eines Icons in die Schnellstartleiste eines Fensters, um das Änderungs Protokoll aufzurufen.
|-
|-
| Schnellstart Date Delete Info || SSDZ950164 ||  
| Schnellstart Date Delete Info || SSDZ950164 || Erlaubt OBS das einfügen eines Icons in die Schnellstartleiste eines Fensters, um das Löscharchiv aufzurufen.
|-
|-
| Serien Nummern Liste F10 Serien Nummern ändern || 0XX59503522 ||  
| Serien Nummern Liste F10 Serien Nummern ändern || 0XX59503522 || Erlaubt das Ändern der Seriennummern
|-
|-
| SKR03 Liste Sätze löschen || 0XX59503521 ||  
| SHIFT STRG F10 Edit|| ILM05YYBBB22|| Erlaubt direkten Zugriff auf das MySQL-Statement der jeweiligen Liste
|-
|-
| Sonstiges Benutzer für F8 Info definieren || 0XX5950351 ||  
| SHIFT STRG F11 Edit || 0XX59503521|| Erlaubt direkten Zugriff auf den aktuell ausgewählten Datenbankeintrag der jeweiligen Liste
|-
|-
| Umsatz Liste F10 Erweiterung || UMS5950226A ||  
| SKR03 Liste Sätze löschen || 0XX59503521 || Erlaubt das Löschen von Datensätzen.
|-
|-
| Widget Firmen Info bearbeiten || ILMZPFI164N1 ||  
| Sonstiges Benutzer für F8 Info definieren || 0XX5950351 || Erlaubt das Einstellen, welche Benutzer auf F8 Info einer Person zugreifen dürfen.
|-
|-
| Zeiten Allgem ein F9 || ISM84DMU48X ||  
| Sachbearbeiter Termin ReadOnly || Y0085CB6H0 || Hier kann ein Mindestlevel festgelegt werden, der benötigt wird um Termine anderer Sachbearbeiter zu verändern.
|-
| Terminer Jahresübersicht || Y00A5UR6JS || Hier kann der benötigte Level für die [[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Anwesenheitsuebersicht|Anwesenheitsübersicht]] eingestellt werden.
|-
| Umsatz Liste F10 Erweiterung || UMS5950226A || Erlaubt die Nutzung der Optionen "Personen/Artikel/WGr alles neu berechnen [aktuelles Jahr]" und "Töpfe für Personen/Artikel/WGr in Stammdaten übertragen".
|-
| Widget Firmen Info bearbeiten || ILMZPFI164N1 || Erlaubt die Bearbeitung des Widgets "Firmen Info".
|-
|Zeiterfassung Administration
|Y00DIGRNY1
|Level für das Konfigurieren der [[OBS/Widgets/Zeiterfassung|Zeiterfassung]], z.B. Zeiterfassungskonten anlegen, etc.
|-
| Zeiten Allgem ein F9 || ISM84DMU48X || Erlaubt die Sekundenauswertung der Allgemeinen Zeiten von Mitarbeitern.
|-
| Zeiterfassung Einträge ändern || Y009QAQDNI || Level für das Einstellen der Zeiten der [[OBS/Widgets/Zeiterfassung|Zeiterfassung]], wenn man auf ''Stop'' klickt.
|}


|}
=Tasten und Schaltflächen=
=Tasten und Schaltflächen=
=={{F2}} Filter==
=={{F2}} Filter==

Aktuelle Version vom 25. November 2024, 10:25 Uhr

Stammdaten

Erlöskonten
Eingabemaske
Textbausteine
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Schnittstellen
Internet-Shop
Menü: VShop 3.2
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • I Kundengruppen
  • K Zugang für Bildübertragung
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Faxverwaltung
SMS-Verwaltung

Berechtigungen Module

Über diese Liste können die benötigten OBS-Benutzer Level für unterschiedliche Module festgelegt werden. Standardmäßig gibt es für jeden Punkt einen Eintrag für User 000. Dieser gilt für alle OBS-Benutzer, außer es wird für einen speziellen Benutzer mit F6 ein individueller Level festgelegt.

Beschreibung der Level Einträge

Name ID Beschreibung
Erlöskonten-Mandantenwechsel ILM0595MAN22 OBS Mandatenmodul Erlaubt dem Benutzer den Mandaten zu wechseln
Kassen Verwaltung in OBS ILM0KASBBB22 Erlaub dem Benutzer die Bon Kopf-Daten zu ändern
App Geräteverwaltung APPDEV0001 OBS App Modul Erlaub dem Benutzer Geräte-Daten der App End-Geräte zu Pflegen
Aus Widget Backup Liste aufrufen ILMZPGB164N1 OBS Backup Modul Erlaubt dem Benutzer aus dem Backup Widget Die Backup Jobs zu bearbeiten
Auto Report Makro LEV5950163 Erlaubt dem Benutzer in den Autostart Auswertungen Makros zu bearbeiten
Benutzer Einstellungen kopieren BENZ950164 Erlaubt die Verwendung der Funktion Benutzer Einstellungen kopieren
Bestverändhistorie Liste ISM59Q6BES Erlaubt dem Benutzer statt des Bestandspflege Report Eine ausführliche Liste der Bestandspflege zu bekommen
Bilder Edit Arten ISM59Q6AZ5 Erlaubt dem Benutzer in der Bild-Pflege Maske auch die Referenz-Nr. Und die Art des Bildes zu ändern
Buchungsprotokoll Protokoll VPB0595BBB22 Erlaubt im Buchungsprotokoll mit F9 die Detailansicht aufzurufen
Bäume Knoten Namen ILMZ9TE164 Erlaubt in den Bäumen der Listen die Namen der Knoten Zu verändern
Bäume ListenErweiterter Mode ILMZ95LIS4 Erlaubt in den Bäumen den Erweitern Mode Veröffentlichen, privatisieren, …
Customizing Rechte ILMA950164 Customize Modul Erlaubt das bearbeiten von Customizing Rechten
DMS Definitionen erlauben ISM83DMS456 Bearbeiten der DMS Definitionen
DMS Dokumente löschen ISM84DMS477 Erlaubt das löschen von DMS Dokumenten
DMS Stammdaten erlauben ISM83DMS477 Erlaubt das bearbeiten der DMS Stammdaten
DMS Verknüpfungen löschen ISM83DMS44 Erlaubt das löschen von DMS Verknüpfungen
EK Durchschnitt Historie F10 Zusatzfunktionen EKD59502IM Erlaubt das einblendet von Optionen.
Email Liste F10 Externe Programme Protokoll aufrufen 0XX5950352 Erlaubt das Aufrufen von externe Programm Protokolle.
Email Liste F10 Mehrere E-Mails markieren (Bis Datum) EML5950353 Erlaubt das einblenden von weiteren Optionen.
Farb Menü F6 ISQ5926AZ5 Erlaubt das bearbeiten des Vorgang Farbmenüs.
Farb Menü Mandanten Filter ISMMAY6AZ5 Erlaubt das Aufrufen von externe Programm Protokolle.
Farb Menü Vertreter Filter ISM59Y6AZ5 Erlaubt die Nutzung des Vertreter Filter und Costumizing.
FIBU Periode freigeben Y009LX0CK7 Erlaubt das Freigeben von FIBU Perioden
Freigabe Verbuchen Vorgäng freigeben Y00C8LJRC2 Erlaubt das Freigeben von Vorgängen (F6) bei Vorgangs Freigaben
Freigabe Verbuchen Vorgänge eintragen Y00C8LJRC1 Erlaubt das Anlegen von Freigaben bei Vorgängen bei Vorgangs Freigaben
FTP Edit Interne aktvieren ISM59S6AZ5 Erlaubt die Nutzung von interne FTP-Jobs.
FTP Ein-/Ausgang Y00DHMVRN4 Erlaubt den Zugriff auf die FTP Ein/Ausgang Liste
FTP Job einfügen FTP59504G1 Erlaubt das Anlegen eines FTP-Jobs.
Historien Protokoll ILMD950164 Erlaubt das Einsehen des Historienprotokolls.
In EK Lieranten Widget EK-Preis anzeigen ILMZPWI164N2 Erlaubt das Anzeigen des EK-Preises in Ek Lieferanten Widget.
Kasse Geld Zu/Abgänge löschen KAM0595BBB22 Erlaubt das löschen von Kassen Geld Zu- und Abgänge.
Kasse Journal EK ändern KASZPGE164V Erlaubt das Ändern des EKs an der Kasse. (s.Rechnung Provision/EK ändern)
Kassen Verwaltung Fibu Konten ILMBTIZ164 Erlaubt die Abfrage des Fibu-Kontos im Kasse Buchtext und die Benutzung des Reiters "Bestand" in der Kassenverwaltung.
Liste Artikel EK Preise F10 EK-Preise dieses Lieferanten löschen 0W0S95UI28 Erlaubt die Löschung aller EK-Preise eines Lieferanten.
Liste Artikel EK Preise F10 Lieferantenpflege 0W0595UI28 Erlaubt die Lieferantenpflege bei den Artikeln.
Liste Benutzer Stable Passwörter/Zeiten ISM8350098 Erlaubt das Hinzufügen der Optionen "Passwörter" und "Login Zeiten" in die Weiteren Funktionen. (In der Liste und nicht unter F10)
Liste Einkauf Lagerkonten Kontrolle ISM05503221 Erlaubt die Lagerkonten Kontrolle.
Liste Email Benutzer einfügen 00SI950EM9 Erlaubt das hinterlegen von Benutzern bei E-Mail Konten.
Liste Geräte F10 App Dokumente IS005AP0251 Erlaubt das Einsehen von App Dokumenten.
Liste Geräte F10 Artikel-Nr. Korrektur IS005M50251 Erlaubt die Korrektur von Artikelnummern.
Liste Kasse Journal Notfallkasse Imp/Exp OKJ14820IS76 Erlaubt den Export und Import der Notfalkasse.
Liste Mitarbeiter F7 ISM0550322 Erlaubt das hinterlegen von Lohnarten bei Mitarbeitern. Wenn das Pizzamodul aktiv ist, erlaubt es das bearbeiten der Mitbearbeiterdaten.
Liste ReportWorkshop F7 REPWS00000 Erlaubt die Nutzung von "OBS Report Workshop".
Liste SpreadGrid F7 ILMZSQSP64 Erlaubt das Öffnen von SpredGrid.
Liste SQLExport F7 ILMZSQL164 Erlaubt die Nutzung von SQL Benutzer Export.
Liste Wagae F10 Wiegestatus auf 21 setzen 00SI950499 Erlaubt das Setzen des Wiegestatus auf 21 bei markierten Einträgen
Magnetschlüssel Passwort eintragen ILME950164 Erlaubt das Eintragen eines Magnetschlüsselpasswort.
Maps Umsatz Euro MAP0550322 Erlaubt die Nutzung der Geo Funktion "Kunden im Umkreis mit Umsatz > x Euro".
Mitarbeiter aktiv ILMB950164 Erlaubt das inaktiv setzen und reaktivieren von Mitarbeitern in der Benutzerpflege.
Mitarbeiter Lohn Abrechnung Funktionstasten deaktivieren ISM8350744 Erlaubt das Anlegen, Bearbeiten, Löschen Und Drucken von Lohnabrechnungen.
Mitarbeiter Stunden Auswertung ILM0595BBB22 Erlaubt das Einsehen der Mitarbeiterstatistik, Mitarbeiterkrankheitstage als Grafik und das Ausführen der Stundenauswertung
Mitarbeiter Zeiten ILMZ950164 Erlaubt das Einsehen der Loginzeiten von Mitarbeitern.
OBS Programm Multilanguage ILMPRG0164 Erlaubt das Nutzen des "Multilanguage Programm"-Moduls.
Personen Edit Passwörter ändern ISM5926465 Erlaubt das Ändern des Internet-Passwortes bei einer Person.
Personenliste Stable Finanzen Y009PLZKWZ Benötiger Level für die Anzeige des Finanzenreiters im Personenstamm-Stable
Personenliste Stable Umsatz Y009PLZKX0 Benötiger Level für die Anzeige des Umsatzreiters im Personenstamm-Stable
Pizza Kunde Formular verlassen ILMZPIZ164 Erlaubt das Schließen der Bestellerfassung.
Pizza Kunde Geld Zu/Abgang ILMZPGE164 Erlaubt die Nutzung der Option "Geld - Zugang" und "Geld - Abgang"
Pizza Kunde Mindestbestellwert Person ändern ILMZPGE164M Erlaubt die Eingabe von Gutschriften.
Pizza Kunde OBS Main Tool Bar ILMZPI0164 Erlaubt das Einblenden der OBS Tool Bar.
Pizza Kunde Stammdaten aufrufen ILMZPGE164N Erlaubt das Aufrufen der Stammdaten
Pizza Kunde Tagesumsatz verbuchen ILMZPGE164V Erlaubt das Verbuchen des Tagesumsatzes und das Ausführen von ZVT Tagesabschlusses.
Pizza Kunde Umsatzübersicht drucken ILMZPGE164U Erlaubt das Einsehen des Umsatzübersichtes.
Pizza Modul Fahrer F6 ILM835SS77 Erlaubt das Öffnen der QR-Zeiterfassung.
Pizza Modul Fahrer schliessen ISM59504G5 Erlaubt das Schließen der Fahrererfassung.
Pizza_Modul Listen Betrag ILM8350878 Blendet in der Liste der Fahrererfassung die Spalte "Betrag" ein.
Pizza_Modul Listen Kunden ILM8350877 Blendet in der Liste der Fahrererfassung die Spalte "Kunde" ein.
Programm Parameter Oficestar Tabsheet ISM5926A61 Erlaubt das Einblenden des Reiters "Officestar" in der Programm Parameter Maske.
Projekte -> Projektnachkalkulation 'Y009VA4A86' Erlaubt die Ausführung der Projektnachkalkulation in der Projektverwaltung
Schnellstart Date Change Info SSCZ950164 Erlaubt OBS das einfügen eines Icons in die Schnellstartleiste eines Fensters, um das Änderungs Protokoll aufzurufen.
Schnellstart Date Delete Info SSDZ950164 Erlaubt OBS das einfügen eines Icons in die Schnellstartleiste eines Fensters, um das Löscharchiv aufzurufen.
Serien Nummern Liste F10 Serien Nummern ändern 0XX59503522 Erlaubt das Ändern der Seriennummern
SHIFT STRG F10 Edit ILM05YYBBB22 Erlaubt direkten Zugriff auf das MySQL-Statement der jeweiligen Liste
SHIFT STRG F11 Edit 0XX59503521 Erlaubt direkten Zugriff auf den aktuell ausgewählten Datenbankeintrag der jeweiligen Liste
SKR03 Liste Sätze löschen 0XX59503521 Erlaubt das Löschen von Datensätzen.
Sonstiges Benutzer für F8 Info definieren 0XX5950351 Erlaubt das Einstellen, welche Benutzer auf F8 Info einer Person zugreifen dürfen.
Sachbearbeiter Termin ReadOnly Y0085CB6H0 Hier kann ein Mindestlevel festgelegt werden, der benötigt wird um Termine anderer Sachbearbeiter zu verändern.
Terminer Jahresübersicht Y00A5UR6JS Hier kann der benötigte Level für die Anwesenheitsübersicht eingestellt werden.
Umsatz Liste F10 Erweiterung UMS5950226A Erlaubt die Nutzung der Optionen "Personen/Artikel/WGr alles neu berechnen [aktuelles Jahr]" und "Töpfe für Personen/Artikel/WGr in Stammdaten übertragen".
Widget Firmen Info bearbeiten ILMZPFI164N1 Erlaubt die Bearbeitung des Widgets "Firmen Info".
Zeiterfassung Administration Y00DIGRNY1 Level für das Konfigurieren der Zeiterfassung, z.B. Zeiterfassungskonten anlegen, etc.
Zeiten Allgem ein F9 ISM84DMU48X Erlaubt die Sekundenauswertung der Allgemeinen Zeiten von Mitarbeitern.
Zeiterfassung Einträge ändern Y009QAQDNI Level für das Einstellen der Zeiten der Zeiterfassung, wenn man auf Stop klickt.

Tasten und Schaltflächen

F2 Filter

Hierüber können Sie eine Volltext-Suche durchführen.

F6 Neu Ben.

Mit dieser Funktion kann für den aktuell ausgewählten Eintrag ein individueller Level für einen bestimmten Benutzer festgelegt werden. Wird für einen Eintrag zum Beispiel allgemein Level 3 benötigt können Sie für einen Benutzer einen neuen Eintrag anlegen und diesen auf Level 1 setzen. Hierdurch braucht der ausgewählte Benutzer nicht mehr Level 3 sondern nur noch Level 1 für die Benutzung.

F7 Level

Hierüber können Sie den Level für den entsprechenden Eintrag festlegen.