Kostenpflichtige Module/Internet-Shop/brShop24: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Nimz (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kostenpflichtige Module}} {{Hinweis|Die Schnittstelle befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Eine Ausführliche }} Der brShop24 wird von der Genossen…“ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kostenpflichtige Module}} | |||
{{Hinweis|Die Schnittstelle befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Eine Ausführliche }} | |||
Der brShop24 wird von der Genossenschaft [https://www.bueroring.de Büroring eG] entwickelt und angeboten. Diese ECommerce-Lösung soll langfristig den bisher angebotenen VShop 4 Pro ablösen. Für die Anbindung an den brShop24 steht Ihnen eine Schnittstelle basierend auf [https://de.wikipedia.org/wiki/GraphQL GraphQL] zur Verfügung. Aktuell ist geplant die Übertragung von Personen und Preislisten ab Anfang März 2020 und Artikel ab Anfang April 2020 zu unterstützen. | |||
{{Achtung|Die Schnittstellen für VShop 4 Pro und brShop24 sind nicht kompatibel! Laut Büroring wird '''kein''' paralleler Betrieb von '''VShop 4 Pro''' und '''brShop24''' möglich sein. Sollten Sie sich also für eine Umstellung Ihres VShop 4 Pro auf den das neue System brShop24 entscheiden, so muss dies im OBS ebenfalls umgestellt werden!}} | |||
=Funktionsumfang= | |||
Diese Schnittstelle unterstützt den Im- und Export von Daten wie folgt: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Import!! Export | |||
|- | |||
| Bestellungen (Format OpenTRANS 1.0/2.1)|| Personen/Ansprechpartner | |||
|} | |||
=Menü= | |||
=Erklärungen= | |||
=Installation/Einrichtung= | |||
==Anbindung== | |||
Die Anbindung erfolgt über GraphQL. Um mit Ihrem Shop kommunizieren zu können, benötigen Sie folgende OAuth2-Zugangsdaten: | |||
*Access Token URL | |||
*Client ID | |||
*Client Secret | |||
==Automatiken== | |||
Sie können den automatischen Import von Bestellungen und den Export von Preisen einrichten. | |||
Version vom 24. Februar 2020, 15:56 Uhr
HINWEIS: Die Schnittstelle befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Eine Ausführliche
Der brShop24 wird von der Genossenschaft Büroring eG entwickelt und angeboten. Diese ECommerce-Lösung soll langfristig den bisher angebotenen VShop 4 Pro ablösen. Für die Anbindung an den brShop24 steht Ihnen eine Schnittstelle basierend auf GraphQL zur Verfügung. Aktuell ist geplant die Übertragung von Personen und Preislisten ab Anfang März 2020 und Artikel ab Anfang April 2020 zu unterstützen.
ACHTUNG: Die Schnittstellen für VShop 4 Pro und brShop24 sind nicht kompatibel! Laut Büroring wird kein paralleler Betrieb von VShop 4 Pro und brShop24 möglich sein. Sollten Sie sich also für eine Umstellung Ihres VShop 4 Pro auf den das neue System brShop24 entscheiden, so muss dies im OBS ebenfalls umgestellt werden!
Funktionsumfang
Diese Schnittstelle unterstützt den Im- und Export von Daten wie folgt:
| Import | Export |
|---|---|
| Bestellungen (Format OpenTRANS 1.0/2.1) | Personen/Ansprechpartner |
Menü
Erklärungen
Installation/Einrichtung
Anbindung
Die Anbindung erfolgt über GraphQL. Um mit Ihrem Shop kommunizieren zu können, benötigen Sie folgende OAuth2-Zugangsdaten:
- Access Token URL
- Client ID
- Client Secret
Automatiken
Sie können den automatischen Import von Bestellungen und den Export von Preisen einrichten.