OBS/Kostenpflichtige Module/Sammelvertrag: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „46 years old Traditional Asian Medical Practitioner Leo from Dolbeau-Mistassini, likes wall art, [http://istanbulescortsgirls.com/index.php/author/simaperreau/…“) |
Thiel (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kostenpflichtige Module}} | |||
= Sammelverträge = | |||
Sammelverträge dienen der Übersicht über Verträge, die nicht über das [[OBS/Stammdaten/Verträge|OBS Vertragswesen]] abgebildet werden können. | |||
'''<u>Beispiele:</u>''' | |||
Vertrag über die Reinigung von Gehwegen und Auffahrten (Winterdienst) | |||
Vertrag über das Abstellen von Containern an gemieteten Stellplätzen (z.B.: Textil-Container) | |||
= Liste = | |||
[[Datei:Sammelvertrag Liste.png|rahmenlos|700x700px]] | |||
== Spalten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Beschreibnung | |||
|- | |||
|Nr | |||
|Fortlaufende Nummer des Vertrags | |||
|- | |||
|V-Dat | |||
|Vertragsbeginn | |||
|- | |||
|B-Dat | |||
|Vertragsende | |||
|- | |||
|Grundstück | |||
|Definiertes Grundstück, falls abweichend von Andresse | |||
|- | |||
|PLZ/Ort | |||
|Postleitzahl und Ort | |||
|- | |||
|Gebiet | |||
|[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/Stammdaten|Gebiet]] aus Tourenplanung | |||
|- | |||
|Ps-Nr | |||
|Personennummer | |||
|- | |||
|Name | |||
|Name der Person | |||
|- | |||
|Typ | |||
|Typ des Vertrags. Kann beliebig Definiert sein | |||
|} | |||
== Filter == | |||
Im Unteren Bereich der Liste finden Sie folgende Schnellwahlfilter | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Beschreibnung | |||
|- | |||
|ausgelaufene Verträge ausblenden | |||
|Blendet alle Verträge aus, bei denen Vertragsende bereits erreicht ist | |||
|- | |||
|Typ | |||
|Filter nach bestimmten Vertragstypen | |||
|- | |||
|Inaktiv | |||
|Inaktive Verträge anzeigen (Ausgelaufene Verträge müssen nicht zwingend Inaktiv sein) | |||
|} | |||
== Tasten und Schaltflächen == | |||
=== {{F3}} Druck === | |||
Druckt eine Liste der markierten Sammelverträge | |||
=== {{F5}} Markieren === | |||
Markieren Sie mehrere Verträge, wenn Sie z.B. Rechnungen für diese Verträge generieren wollen. Die markierten Verträge werden Ihnen durch ein Sternchen (*) in der Spalte "M" dargestellt. | |||
=== {{F6}} Cont. === | |||
Öffnen der hinterlegten [[OBS/Kostenpflichtige Module/Sammelvertrag/Container|Container]] für den aktuellen Vertrag | |||
=== {{F7}} Selekt === | |||
Selektieren von mehreren Verträgen über definierte Parameter | |||
[[Datei:Sammelvertrag Selekt.png|rahmenlos]] | |||
=== {{F8}} Dokumente === | |||
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Dokumente bei einem Vertrag zu hinterlegen. Weitere Informationen zum Informations-Management-System (IMS) gibt es [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Informations-Management-System (IMS)|hier]]. | |||
=== {{F9}} UnMark === | |||
Hebt die Markierung der gesamten Liste auf. | |||
=== {{F10}} Weitere Funktionen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Funktion | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|A - Rechnung generieren | |||
|Generiert Rechnungen für die Markierten Vertäge | |||
|- | |||
|B - Einkaufsgutschrift generieren | |||
|Generiert Einkaufsgutschriften. Dies ist Notwendig, wenn Sie zum Beispiel Miete für den Vertrag Zahlen müssen | |||
|- | |||
|B1 - generierte Einkaufsgutschrift | |||
|Historische anzeige der generierten Einkaufsgutschriften | |||
|- | |||
|C - Alle fehlenden GEO Daten füllen | |||
|generiert [[OBS/Kostenpflichtige Module/OBS Geo Daten|GEO Daten]] für alle Verträge. | |||
|- | |||
|D - Container Stammdaten | |||
|Öffnet die [[OBS/Kostenpflichtige Module/Sammelvertrag/Container|Container Stammdaten]] | |||
|- | |||
|E - Auftragsgenerierung aus Wiegenoten | |||
|Zugriff auf die [[FRMWAAGE|Wiegedaten]] der Waage | |||
|- | |||
|F - Fahrzeug Monatsübersicht | |||
|Übersicht der Wiegedaten nach Fahrzeug/Fahrer und Gewichten für einen Definierten Zeitraum | |||
|} | |||
= Eingabemaske = | |||
[[Datei:Sammelvertrag Edit.png|rahmenlos|600x600px]] | |||
== Personendaten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Nummer | |||
|Vertragsnummer und Kundenname | |||
|- | |||
|Kundennr | |||
|Kundennummer aus Personenstamm | |||
|- | |||
|Grundstück | |||
|Abweichendes Grundstück von Adressdaten | |||
|- | |||
|Strasse | |||
PLZ / Ort | |||
|Adressdaten | |||
|- | |||
|Tour / Gebiet | |||
|[[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/Stammdaten|Gebiet]] aus Tourenplanung | |||
|- | |||
|Projektnummer | |||
|Projektnummer aus Projekte | |||
|- | |||
|Vertragsnummer | |||
|Abweichende Vertragsnummer (Vertragsnummer bei Kunde) | |||
|- | |||
|Inaktiv | |||
|Vertrag als Inaktiv kennzeichnen | |||
|- | |||
|Vertragspartner | |||
|Abweichender Vertragspartner | |||
|- | |||
|Untergrund | |||
|Untergrund des Grundstückes (für Stellplätze) | |||
|- | |||
|Landkreis | |||
|[[FRMLANDKREIS|Landkreis]] des Vertrags | |||
|- | |||
|Langengrad | |||
Breitengrad | |||
|[[OBS/Kostenpflichtige Module/OBS Geo Daten|GEO Daten]] | |||
|} | |||
== Vertragsdaten == | |||
Diese Daten sind für die Rechnungsstellung relevant | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Typ | |||
|Typ des Vertrages. Diese können in der Auswahlliste über {{F9}} gepflegt werden | |||
|- | |||
|Preis | |||
|Definition der hinterlegten Preise. Dient der Selektierung mehrerer Verträge und Rechnungsstellung | |||
|- | |||
|Vertragsbeginn | |||
Vertragsende | |||
|Beginn- und Enddatum für den Vertrag | |||
|- | |||
|Rechnung | |||
|Definition des Abrechnungszeitraums. Dient der Selektierung mehrerer Verträge und Rechnungsstellung | |||
|- | |||
|Artikeldaten | |||
(Freitext, Menge, Artikel-Nummer) | |||
|Definition von Artikeln, die für die Rechnungsgenerierung genutzt werden sollen. | |||
|- | |||
|Rechnungsempfänger | |||
|Definition des Rechnungsempfängers | |||
|- | |||
|Weitere Stammdaten | |||
|Zusätzliche vertragsspezifische Daten | |||
|} |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 16:00 Uhr
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
Sammelverträge
Sammelverträge dienen der Übersicht über Verträge, die nicht über das OBS Vertragswesen abgebildet werden können.
Beispiele:
Vertrag über die Reinigung von Gehwegen und Auffahrten (Winterdienst)
Vertrag über das Abstellen von Containern an gemieteten Stellplätzen (z.B.: Textil-Container)
Liste
Spalten
Name | Beschreibnung |
---|---|
Nr | Fortlaufende Nummer des Vertrags |
V-Dat | Vertragsbeginn |
B-Dat | Vertragsende |
Grundstück | Definiertes Grundstück, falls abweichend von Andresse |
PLZ/Ort | Postleitzahl und Ort |
Gebiet | Gebiet aus Tourenplanung |
Ps-Nr | Personennummer |
Name | Name der Person |
Typ | Typ des Vertrags. Kann beliebig Definiert sein |
Filter
Im Unteren Bereich der Liste finden Sie folgende Schnellwahlfilter
Name | Beschreibnung |
---|---|
ausgelaufene Verträge ausblenden | Blendet alle Verträge aus, bei denen Vertragsende bereits erreicht ist |
Typ | Filter nach bestimmten Vertragstypen |
Inaktiv | Inaktive Verträge anzeigen (Ausgelaufene Verträge müssen nicht zwingend Inaktiv sein) |
Tasten und Schaltflächen
F3 Druck
Druckt eine Liste der markierten Sammelverträge
F5 Markieren
Markieren Sie mehrere Verträge, wenn Sie z.B. Rechnungen für diese Verträge generieren wollen. Die markierten Verträge werden Ihnen durch ein Sternchen (*) in der Spalte "M" dargestellt.
F6 Cont.
Öffnen der hinterlegten Container für den aktuellen Vertrag
F7 Selekt
Selektieren von mehreren Verträgen über definierte Parameter
F8 Dokumente
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Dokumente bei einem Vertrag zu hinterlegen. Weitere Informationen zum Informations-Management-System (IMS) gibt es hier.
F9 UnMark
Hebt die Markierung der gesamten Liste auf.
F10 Weitere Funktionen
Funktion | Beschreibung |
---|---|
A - Rechnung generieren | Generiert Rechnungen für die Markierten Vertäge |
B - Einkaufsgutschrift generieren | Generiert Einkaufsgutschriften. Dies ist Notwendig, wenn Sie zum Beispiel Miete für den Vertrag Zahlen müssen |
B1 - generierte Einkaufsgutschrift | Historische anzeige der generierten Einkaufsgutschriften |
C - Alle fehlenden GEO Daten füllen | generiert GEO Daten für alle Verträge. |
D - Container Stammdaten | Öffnet die Container Stammdaten |
E - Auftragsgenerierung aus Wiegenoten | Zugriff auf die Wiegedaten der Waage |
F - Fahrzeug Monatsübersicht | Übersicht der Wiegedaten nach Fahrzeug/Fahrer und Gewichten für einen Definierten Zeitraum |
Eingabemaske
Personendaten
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Vertragsnummer und Kundenname |
Kundennr | Kundennummer aus Personenstamm |
Grundstück | Abweichendes Grundstück von Adressdaten |
Strasse
PLZ / Ort |
Adressdaten |
Tour / Gebiet | Gebiet aus Tourenplanung |
Projektnummer | Projektnummer aus Projekte |
Vertragsnummer | Abweichende Vertragsnummer (Vertragsnummer bei Kunde) |
Inaktiv | Vertrag als Inaktiv kennzeichnen |
Vertragspartner | Abweichender Vertragspartner |
Untergrund | Untergrund des Grundstückes (für Stellplätze) |
Landkreis | Landkreis des Vertrags |
Langengrad
Breitengrad |
GEO Daten |
Vertragsdaten
Diese Daten sind für die Rechnungsstellung relevant
Feld | Beschreibung |
---|---|
Typ | Typ des Vertrages. Diese können in der Auswahlliste über F9 gepflegt werden |
Preis | Definition der hinterlegten Preise. Dient der Selektierung mehrerer Verträge und Rechnungsstellung |
Vertragsbeginn
Vertragsende |
Beginn- und Enddatum für den Vertrag |
Rechnung | Definition des Abrechnungszeitraums. Dient der Selektierung mehrerer Verträge und Rechnungsstellung |
Artikeldaten
(Freitext, Menge, Artikel-Nummer) |
Definition von Artikeln, die für die Rechnungsgenerierung genutzt werden sollen. |
Rechnungsempfänger | Definition des Rechnungsempfängers |
Weitere Stammdaten | Zusätzliche vertragsspezifische Daten |