OBS/kostenpflichtige Module/IMSPro: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kostenpflichtige Module}} <div><font size="3"> =Erweiterte Informationsmodule (IMS Professional)= Über dieses Modul können diverse zusätzliche Funktionen…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Erweiterte Informationsmodule (IMS Professional)= | =Erweiterte Informationsmodule (IMS Professional)= | ||
Über dieses Modul können diverse zusätzliche Funktionen (wie z.B. zusätzliche Widgets) in OBS aktiviert werden. <br/> | Über dieses Modul können diverse zusätzliche Funktionen (wie z.B. zusätzliche Widgets) in OBS aktiviert werden. <br/> | ||
Im folgenden werden die Funktionen aufgeführt, die im IMS Professional Modul enthalten sind. | Im folgenden werden die Funktionen aufgeführt, die im IMS Professional Modul enthalten sind.<br/> | ||
==Erweiterte Schnellstartleisten Funktionen== | |||
===Personeninformationen=== | |||
Hierüber können Sie sich schnell gebündelte und anpassbare Informationen zu einem Kunden mit einem Klick über die Schnellstartleiste aufrufen. <br/> | |||
Weitere Informationen erhalten Sie hier: [[OBS/Stammdaten/Personeninformationen|Personeninformationen]] | |||
===Vertragsinformationen=== | |||
Hierüber können Sie sich schnell gebündelte und anpassbare Informationen zu einem Vertrag mit einem Klick über die Schnellstartleiste aufrufen. <br/> | |||
[[OBS/Stammdaten/Vertragsinformationen|Vertragsinformationen]] | |||
==Personen Dokumente Definitionen== | |||
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Kennwerte von mehreren Personen erfassen und über längere Zeiträume vergleichen, um so beispielsweise den Erfolg von Marketingkampagnen einschätzen zu können. <br/> | |||
Weitere Informationen erhalten Sie hier: [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Personen Dokumente Definitionen|Personen Dokumente Defintionen]] | |||
==Navigationsbäume== | ==Navigationsbäume== | ||
Es können in diversen Listen in OBS Bäume mit Unterordnern eingeblendet werden. | Es können in diversen Listen in OBS Bäume mit Unterordnern eingeblendet werden. <br/> | ||
Weitere Informationen erhalten Sie hier: [[OBS/Listen/Navigationsbaum|Navigationsbäume]] | Weitere Informationen erhalten Sie hier: [[OBS/Listen/Navigationsbaum|Navigationsbäume]] | ||
==Benutzerdefinierte Felder in Listen== | |||
Mit dieser Funktion können Sie eigene Felder in verschiedenen Daten-Tabellen, z.B. im Personenstamm, definieren.<br/> | |||
Weitere Informationen erhalten Sie hier: [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Benutzerdefinierte_Felder|Benutzerdefinierte Felder in Listen]] | |||
==IMS Professional Widgets== | ==IMS Professional Widgets== | ||
Folgende zusätzliche Widgets können verwendet werden: | Folgende zusätzliche Widgets können verwendet werden: <br/> | ||
* [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum (001)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Anstehende Termine|Anstehende Termine (002)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Favoriten|Favoriten (004)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Umsatz 1-10|Umsatz 1-20 (005-009,051-055,141-150)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Geburtstage|Geburtstage (011)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Bild|Bild (012)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Marketing|Marketing (015)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Monatskalender|Monatskalender (025)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Eigenschaften|Eigenschaften (027)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Erweiterte Info (028)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Auft-Prev|Auftrags Preview (030)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Buchhaltung Zusatzinformation|Buchhaltung Zusatzinformation (032)]] | |||
* [[OBS/Widgets/BWA 1-9|BWA 1-9 (038-042,066-069)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Analoguhr|Analoguhr (044)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Vergleichbare Artikel|Vergleichbare Artikel (047)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personenumsatz|Personenumsatz (048)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Produktionsschritte|Produktionsschritte (049)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personen Kontakte|Personen Kontakte (063)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Auftrag Materialübersicht|Auftrag Materialübersicht (071)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Material Infobaum|Material InfoBaum (079)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Ertragsübersicht|Ertragsübersicht (080)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Vertragsumsatz|Vertragsumsatz (089)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Artikelumsatz|Artikelumsatz (091)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personenumsatz Warengruppen|Personenumsatz Warengruppen (107)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personenumsatz Erlöskonten|Personenumsatz Erlöskonten (108)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personendokumente|Personendokumente (110)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Projektbaum|Projektbaum (122)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Geräte Baum|Geräte Baum (123)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Positionserfassung Cashback|Positionserfassung Cashback (124)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Segel-Info|Segel-Info (126)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Dokumenten Vorschau|Dokumenten Vorschau anzeigen (140)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Wetter|Wetter (151)]] | |||
* [[OBS/Widgets/E-Mail-Baum|E-Mail-Baum (153)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Fleet Management Informationen|Fleet Management Informationen (159)]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2022, 15:26 Uhr
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
Erweiterte Informationsmodule (IMS Professional)
Über dieses Modul können diverse zusätzliche Funktionen (wie z.B. zusätzliche Widgets) in OBS aktiviert werden.
Im folgenden werden die Funktionen aufgeführt, die im IMS Professional Modul enthalten sind.
Erweiterte Schnellstartleisten Funktionen
Personeninformationen
Hierüber können Sie sich schnell gebündelte und anpassbare Informationen zu einem Kunden mit einem Klick über die Schnellstartleiste aufrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Personeninformationen
Vertragsinformationen
Hierüber können Sie sich schnell gebündelte und anpassbare Informationen zu einem Vertrag mit einem Klick über die Schnellstartleiste aufrufen.
Vertragsinformationen
Personen Dokumente Definitionen
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Kennwerte von mehreren Personen erfassen und über längere Zeiträume vergleichen, um so beispielsweise den Erfolg von Marketingkampagnen einschätzen zu können.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Personen Dokumente Defintionen
Es können in diversen Listen in OBS Bäume mit Unterordnern eingeblendet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Navigationsbäume
Benutzerdefinierte Felder in Listen
Mit dieser Funktion können Sie eigene Felder in verschiedenen Daten-Tabellen, z.B. im Personenstamm, definieren.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Benutzerdefinierte Felder in Listen
IMS Professional Widgets
Folgende zusätzliche Widgets können verwendet werden:
- Infobaum (001)
- Anstehende Termine (002)
- Favoriten (004)
- Umsatz 1-20 (005-009,051-055,141-150)
- Geburtstage (011)
- Bild (012)
- Marketing (015)
- Monatskalender (025)
- Eigenschaften (027)
- Erweiterte Info (028)
- Auftrags Preview (030)
- Buchhaltung Zusatzinformation (032)
- BWA 1-9 (038-042,066-069)
- Analoguhr (044)
- Vergleichbare Artikel (047)
- Personenumsatz (048)
- Produktionsschritte (049)
- Personen Kontakte (063)
- Auftrag Materialübersicht (071)
- Material InfoBaum (079)
- Ertragsübersicht (080)
- Vertragsumsatz (089)
- Artikelumsatz (091)
- Personenumsatz Warengruppen (107)
- Personenumsatz Erlöskonten (108)
- Personendokumente (110)
- Projektbaum (122)
- Geräte Baum (123)
- Positionserfassung Cashback (124)
- Segel-Info (126)
- Dokumenten Vorschau anzeigen (140)
- Wetter (151)
- E-Mail-Baum (153)
- Fleet Management Informationen (159)