OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/Einrichtung: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „I am Damian from Dalhem. I am learning to play the Viola. Other hobbies are Baseball.<br><br>My web-site: [http://truonghaitin.com/san-pham/mot-so-che-do-an-gi…“) |
Thiel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}} | |||
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Modul Tourenplanung aktivieren und einrichten. Die Freischaltung der Module und eine Grundeinrichtung wird vom OBS-Support vorgenommen. | |||
=Voraussetzungen= | |||
==Google-Api-Key== | |||
Für die Kommunikation und das Nutzen der Google-Maps-Api wird ein von Google ausgestellter API-Key vorausgesetzt. <br/> | |||
Der API-Key ist eine eindeutige Kennung, mit dem Ihr OBS für Verwendungs- und Abrechnungszwecke authentifiziert werden. <br/> | |||
Informationen, wie Sie einen solchen Key beantragen/Einrichten, finden Sie hier: [[OBS/Kostenpflichtige_Module/OBS_Geo_Daten#Einstellungen:_Google_Parameter|Einrichtung: Google API]]. | |||
Der Kostenlose Google Account lässt 25 Wegpunkte pro Optimierung zu. | |||
Für mehr Wegpunkte benötigen Sie einen kostenpflichtigen Google-Premium Account. | |||
==Tourenplanung== | |||
Wird vom Support Freigeschaltet. | |||
Wenn das Modul freigeschaltet ist, finden Sie im OBS Menü unter [Programme] den Eintrag Tourenplanung. Mit diesem wird die Tourenplanung geöffnet. | |||
==Monitor== | |||
Da die Tourenplanung aus drei zusammenhängenden Listen besteht ist ein ausreichend großer Monitor mit mindestens HD Auflösung nötig. | |||
=Stammdaten= | |||
Über die generellen Stammdaten ([{{F10}} -> Z Generelle Stammdaten]) können Sie nun definieren, welche Vorgänge automatisch übernommen werden sollen und welche Funktionalität Sie benötigen. | |||
Weitere Informationen dazu finden Sie [[OBS/Kostenpflichtige Module/Tourenplanung/Stammdaten|hier]]. | |||
{{Hinweis|Das "Ab Datum" der einzelnen Vorgangsstammdaten wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt}} | |||
{{Achtung|Die hier eingestellten Stammdaten der Vorgangsübernahme greifen auch bei manuellem Einfügen von Vorgängen}} | |||
Sobald die Tourenplanung aktiviert und eingerichtet ist, beginnt OBS im Hintergrund damit die anhand der Stammdaten in frage kommenden Vorgänge in die Tourenplanung zu übernehmen. Ab hier können Sie beginnen Ihre Touren zu planen. | |||
{{Hinweis|Die Routenoptimierung ist standardmäßig aktiviert}} | |||
=Bekannte Fehler= | |||
==Fehler im Adminerror== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fehlermeldung !! Symptome !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Argument außerhalb des Bereichs <br/>UFrmGMaps -> _GetDirections <br/> UWebGMapsDirections -> TDirections.GetItem|| Tourenplanun Optimiert den Weg nicht. <br/> Tour kann in der Map nicht angezeigt werden || Hier wird direkt die GoogleApi angesprochen. <br/> | |||
Dies klappt aber nicht, da ein Problem mit der Kommunikation mit Ihrem Google-Account vorliegt. Problem liegt vermutlich bei Google oder direkt im Account. Häufig löst sich der Fehler nach einiger Zeit ohne ersichtlichen Grund von selbst | |||
|} | |||
==Fehler im Geo-Daten-Log== | |||
zu erreichen über die Tourenplanung F10 -> W Stammdaten GEO Adressen -> F10 -> F Protokoll | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fehlermeldung !! Symptome !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Error etStreetViewNoResults || Tour kann nicht angezeigt werden || Bei manuell festgelegten GPS Koordinaten kann keine Straße in der nähe gefunden werden. Zum beheben, müssen die Koordinaten geändert werden. | |||
|- | |||
| Error etNotValidMarker || || | |||
|- | |||
| Error etGMapsProblem || || | |||
|- | |||
| Error etScreenshotProblem || || | |||
|- | |||
| Error etJavascriptError || || | |||
|- | |||
| Error etStreetViewUnknownError || || | |||
|- | |||
| Error etInvalidWaypoint || || | |||
|} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2020, 10:50 Uhr
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Modul Tourenplanung aktivieren und einrichten. Die Freischaltung der Module und eine Grundeinrichtung wird vom OBS-Support vorgenommen.
Voraussetzungen
Google-Api-Key
Für die Kommunikation und das Nutzen der Google-Maps-Api wird ein von Google ausgestellter API-Key vorausgesetzt.
Der API-Key ist eine eindeutige Kennung, mit dem Ihr OBS für Verwendungs- und Abrechnungszwecke authentifiziert werden.
Informationen, wie Sie einen solchen Key beantragen/Einrichten, finden Sie hier: Einrichtung: Google API.
Der Kostenlose Google Account lässt 25 Wegpunkte pro Optimierung zu. Für mehr Wegpunkte benötigen Sie einen kostenpflichtigen Google-Premium Account.
Tourenplanung
Wird vom Support Freigeschaltet. Wenn das Modul freigeschaltet ist, finden Sie im OBS Menü unter [Programme] den Eintrag Tourenplanung. Mit diesem wird die Tourenplanung geöffnet.
Monitor
Da die Tourenplanung aus drei zusammenhängenden Listen besteht ist ein ausreichend großer Monitor mit mindestens HD Auflösung nötig.
Stammdaten
Über die generellen Stammdaten ([F10 -> Z Generelle Stammdaten]) können Sie nun definieren, welche Vorgänge automatisch übernommen werden sollen und welche Funktionalität Sie benötigen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Sobald die Tourenplanung aktiviert und eingerichtet ist, beginnt OBS im Hintergrund damit die anhand der Stammdaten in frage kommenden Vorgänge in die Tourenplanung zu übernehmen. Ab hier können Sie beginnen Ihre Touren zu planen.
Bekannte Fehler
Fehler im Adminerror
Fehlermeldung | Symptome | Beschreibung |
---|---|---|
Argument außerhalb des Bereichs UFrmGMaps -> _GetDirections UWebGMapsDirections -> TDirections.GetItem |
Tourenplanun Optimiert den Weg nicht. Tour kann in der Map nicht angezeigt werden |
Hier wird direkt die GoogleApi angesprochen. Dies klappt aber nicht, da ein Problem mit der Kommunikation mit Ihrem Google-Account vorliegt. Problem liegt vermutlich bei Google oder direkt im Account. Häufig löst sich der Fehler nach einiger Zeit ohne ersichtlichen Grund von selbst |
Fehler im Geo-Daten-Log
zu erreichen über die Tourenplanung F10 -> W Stammdaten GEO Adressen -> F10 -> F Protokoll
Fehlermeldung | Symptome | Beschreibung |
---|---|---|
Error etStreetViewNoResults | Tour kann nicht angezeigt werden | Bei manuell festgelegten GPS Koordinaten kann keine Straße in der nähe gefunden werden. Zum beheben, müssen die Koordinaten geändert werden. |
Error etNotValidMarker | ||
Error etGMapsProblem | ||
Error etScreenshotProblem | ||
Error etJavascriptError | ||
Error etStreetViewUnknownError | ||
Error etInvalidWaypoint |