OBS/kostenpflichtige Module/DHL: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nimz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Stammdaten== | ==Stammdaten== | ||
Die Stammdaten für die Schnittstelle werden in der Eingabemaske für die [[OBS/ | Die Stammdaten für die Schnittstelle werden in der Eingabemaske für die [[OBS/Kostenfreie_Module/Zusatzkosten#Versand|Versandarten]] eingetragen. | ||
[[Image:DHL1.png]]<br/> | [[Image:DHL1.png]]<br/> | ||
*Das Häkchen bei "EasyLog" muss gesetzt sein, damit diese Versand der Schnittstelle zur Verfügung steht. <br/> | *Das Häkchen bei "EasyLog" muss gesetzt sein, damit diese Versand der Schnittstelle zur Verfügung steht. <br/> | ||
*Der Mandant ist die Nummer des in | *Der Mandant ist die Nummer des in EasyLog benutzten Mandanten. Es ist auch möglich hiermit mehreren Mandanten zu arbeiten, wenn Sie z.B. mehrere Mandanten für mehrere Firmen haben. <br/> | ||
*Der EasyLog Pfad sollte auf ein | *Der EasyLog Pfad sollte auf ein Serververzeichnis verweisen. Hier werden später in einem Unterordner "Out" die Daten für die EasyLog Software bereit gestellt. Desweiteren werden Dateien, welche in dem Unterordner "In" liegen,<br/>von OBS eingelesen und die Paketnummern eingetragen.<br/> | ||
==Funktionsweise== | ==Funktionsweise== | ||
In der [[FRMEDITLIEFERSCHEINPAK| | In der [[FRMEDITLIEFERSCHEINPAK|Eingabemaske für Lieferscheinpakete ]] muss bei "Versand über" eine Versandart eingetragen werden, die, wie oben beschrieben, für EasyLog eingerichtet wurde. Zudem muss die Anzahl der Pakete angegeben werden. <br/><br/> | ||
Pro Paket erscheint folgendes Eingabefenster, in dem das Gewicht der einzelnen Pakete eingetrgen werden muss:<br/> | Pro Paket erscheint folgendes Eingabefenster, in dem das Gewicht der einzelnen Pakete eingetrgen werden muss:<br/> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die Etiketten werden dann von Software ausgedruckt und können auf die Pakete geklebt werden.<br/><br/> | Die Etiketten werden dann von Software ausgedruckt und können auf die Pakete geklebt werden.<br/><br/> | ||
Die DHL Software erstellt am Ende des Tages eine Textdatei, in der die Pakete mit den entsprechenden Sendungsnummern enthalten sind. Mit einem automatischen Importjob (dieser Job wird bei der | Die DHL Software erstellt am Ende des Tages eine Textdatei, in der die Pakete mit den entsprechenden Sendungsnummern enthalten sind. Mit einem automatischen Importjob (dieser Job wird bei der Einrichtung der Schnittstelle mit angelegt) liest OBS diese Datei ein und ordnet die Sendungsnummern den entsprechenden Paketen zu.<br/> | ||
{{Hinweis|Damit Easylog die | {{Hinweis|Damit Easylog die Dateien aus dem richtigen Ordner abholt sowie die Dateien richtig zurück gibt, muss dies von DHL in der Software entsprechend eingerichtet werden!}}<br/> | ||
{{Hinweis|Die Einrichtung der Schnittstelle wird pro Firma mit ca. 2 Stunden berechnet!}} | {{Hinweis|Die Einrichtung der Schnittstelle wird pro Firma mit ca. 2 Stunden berechnet!}} |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2021, 16:31 Uhr
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
DHL Schnittstelle Easylog
Die kostenpflichtige DHL Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Paketdaten an die DHL Software Easylog zu übermitteln und darüber Paketetiketten zu drucken. Diese Daten werden von OBS auch wieder importiert, so dass Sie die Paketnummern auch in OBS haben.
Stammdaten
Die Stammdaten für die Schnittstelle werden in der Eingabemaske für die Versandarten eingetragen.
- Das Häkchen bei "EasyLog" muss gesetzt sein, damit diese Versand der Schnittstelle zur Verfügung steht.
- Der Mandant ist die Nummer des in EasyLog benutzten Mandanten. Es ist auch möglich hiermit mehreren Mandanten zu arbeiten, wenn Sie z.B. mehrere Mandanten für mehrere Firmen haben.
- Der EasyLog Pfad sollte auf ein Serververzeichnis verweisen. Hier werden später in einem Unterordner "Out" die Daten für die EasyLog Software bereit gestellt. Desweiteren werden Dateien, welche in dem Unterordner "In" liegen,
von OBS eingelesen und die Paketnummern eingetragen.
Funktionsweise
In der Eingabemaske für Lieferscheinpakete muss bei "Versand über" eine Versandart eingetragen werden, die, wie oben beschrieben, für EasyLog eingerichtet wurde. Zudem muss die Anzahl der Pakete angegeben werden.
Pro Paket erscheint folgendes Eingabefenster, in dem das Gewicht der einzelnen Pakete eingetrgen werden muss:
Die eingetragenen Gewichte werden mit an die DHL Software übermittelt, sodass diese die entsprechenden Versandkosten automatisch ermitteln kann.
Die Etiketten werden dann von Software ausgedruckt und können auf die Pakete geklebt werden.
Die DHL Software erstellt am Ende des Tages eine Textdatei, in der die Pakete mit den entsprechenden Sendungsnummern enthalten sind. Mit einem automatischen Importjob (dieser Job wird bei der Einrichtung der Schnittstelle mit angelegt) liest OBS diese Datei ein und ordnet die Sendungsnummern den entsprechenden Paketen zu.