OBS/Stammdaten/Infoverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Alexis (Diskussion | Beiträge) |
Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt] |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Stammdaten}}<font size="2 | {{Vorlage:Stammdaten}}<font size="2" face="Arial"> </font> | ||
=Infoverwaltung= | =Infoverwaltung= | ||
In dem Menü "Stammdaten" finden Sie den Unterpunkt '''Infoverwaltung''', nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster, mit folgenden Punkten: | In dem Menü "Stammdaten" finden Sie den Unterpunkt '''Infoverwaltung''', nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster, mit folgenden Punkten: | ||
*[[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgaben]]: Öffnet die Aufgabenliste vom User | *[[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgaben]]: Öffnet die Aufgabenliste vom User. | ||
*[[OBS/Stammdaten/Kalender|Kalender]]: Öffnet den Kalender. | *[[OBS/Stammdaten/Kalender|Kalender]]: Öffnet den Kalender. | ||
*'''Microsoft Excel''': Öffnet eine Liste mit allen Ihren ''Excel'' Dateien. | *'''Microsoft Excel''': Öffnet eine Liste mit allen Ihren ''Excel'' Dateien. | ||
*'''Microsoft Word''': Öffnet eine Liste mit allen Ihren ''Word'' Dateien. | *'''Microsoft Word''': Öffnet eine Liste mit allen Ihren ''Word'' Dateien. | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2026, 15:15 Uhr
Infoverwaltung
In dem Menü "Stammdaten" finden Sie den Unterpunkt Infoverwaltung, nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster, mit folgenden Punkten: