Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(123 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>Willkommen im Wiki vom Online-Business-System.</big> <br /> | |||
Hier finden Sie viele nützliche Tipps und Hilfestellungen rund um OBS. | |||
{{Hinweis|Die Hilfeseiten befinden sich in ständiger Aktualisierung. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, teilen Sie uns diese gerne mithilfe unseres [[OBS/System/Ticket-System|Ticket-Systems]] mit.<br> | |||
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Verbesserungsvorschlägen [[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Verbesserungswünsche|hier]]}} | |||
<!-- -->{{/ | {{Achtung|Bitte denken Sie daran, das der Support für [[WindowsServer2012|<u>Windows Server 2012</u>]] am 10.10.2023 ausläuft.}} | ||
* [[Hilfe:Einleitung|Wiki-Hilfe | <big><big>{{Aktuelles|Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. Weitere Infos [[Informationen/Wachstumschancengesetz|hier.]]}}</big></big> | ||
<br /> | |||
<br/> | |||
<!-- -->{{/Orientierung1|Tango-Help-browser.svg|Hilfe| | |||
* [[Hilfe:Einleitung|Wiki-Hilfe]] | |||
* [[Häufig gestellte Fragen|Häufig gestellte Fragen]] | * [[Häufig gestellte Fragen|Häufig gestellte Fragen]] | ||
* [[ | * [[Anwendertreffen|Anwendertreffen]] | ||
* [[OBS-Demo|OBS-Demo]] | |||
* [[Büroring Anzeigen|Büroring Anzeigen]] | |||
{{/Orientierung2|System-search.svg|Suche / Listen / Allgemeines| | |||
* [[OBS/Listen/Listen in OBS|Listen in OBS]] | |||
* [[OBS/Eingabemasken/Aufbau der Eingabemasken|Eingabemasken]] | |||
* [[OBS/Drucke/Allgemeines zu Drucken|Drucke]] | |||
* [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen]] | |||
* [[OBS/Tastenkürzel|Tastenkürzel]] | |||
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter|Platzhalter]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Archivfunktion|Archivfunktion]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Kalkulationen|Kalkulationen]] | |||
* [[OBS/Eingabemasken/Positionen|Positionserfassung]] | |||
* [[OBS/Systemadministration|Systemadministration]] | |||
* [[OBS/Makros_und_Scripting|Makros und Scripting]] | |||
* [[OBS/Eigenschaften|Eigenschaften]] | |||
}} | |||
{{/Orientierung2|Blockdevice.png|OBS-Module| | |||
* [[Kostenfreie Module]] | |||
* [[Kostenpflichtige Module]] | |||
* [[OBS/Branchenspezifische Module|Branchenspezifische Module]] | |||
* [[OBS/Widgets/Allgemein|Widgets]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop|Shopschnittstellen]] | |||
* [[OBS/Interaktive PDF|Interaktive PDF]] | |||
}} | |||
{{/Orientierung2|OBS Mockup Icon.png|OBS Remote| | |||
'''auch für iOS/Android'''<br/> | |||
* [[OBS/OBSRemote|Allgemeines]] | |||
* [[OBS/OBSRemote/Konfiguration|Konfiguration]] | |||
* [[OBS/OBSRemote/FAQ|FAQ]] | |||
}} | }} | ||
<!-- -->{{/ | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebot| | }} | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/ | <!-- --> | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/ | <!-- -->{{/Orientierung1|Edit-paste.svg|Auftragsbearbeitung| | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen| | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebot|Angebot]] | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/ | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Anzahlung|Anzahlung]] | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/ | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Aufträge/Aufträge|Auftrag]] | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen|Rechnung]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferscheine/Lieferscheine|Lieferschein]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mitarbeiter|Stundenerfassung]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Material / Lieferanten|Material/Lieferanten]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/Einkäufe|Einkauf]] | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/Einkäufe|Einkauf]] | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferscheine/Einkaufslieferscheine|Einkaufslieferschein]] | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferscheine/Einkaufslieferscheine|Einkaufslieferschein]] | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Bestellung|Bestellungen]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparatur-Aufträge/Reparatur-Aufträge|Reparaturaufträge]] | |||
* [[FRMGERAET|Geräteverwaltung]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rahmenverträge|Rahmenverträge]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerumbuchung|Lagerumbuchung]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftrag|Lagerauftrag]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Produktionsauftrag|Produktionsauftrag]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure|Retoure]] | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure|Retoure]] | ||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|Verbuchen]] | |||
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Buchungsprotokoll|Buchungsprotokoll]] | |||
* [[OBS/ | * [[OBS/Auftragsbearbeitung/Monatswechsel|Monatswechsel]] | ||
* [[OBS/ | |||
* [[OBS/ | |||
}} | }} | ||
<!-- -->{{/ | <!-- -->{{/Orientierung1|Kcalc.png|FIBU| | ||
* [[OBS/Stammdaten/ | * [[OBS/FIBU/Buchungserfassung|Buchungserfassung]] | ||
* [[ | * [[OBS/FIBU/Journal|Journal]] | ||
* [[OBS/ | * [[OBS/FIBU/Stapelerfassung|Stapelbearbeitung]] | ||
* [[OBS/FIBU/Kontenverwaltung|Kontenverwaltung]] | |||
* [[OBS/FIBU/Steuerkonten|Steuerkonten]] | |||
* [[OBS/FIBU/Manuelles Bankclearing|Manuelles Bankclearing]] | |||
* [[OBS/FIBU/Offene Posten|Offene Postenverwaltung]] | |||
* [[OBS/FIBU/Mandant|Mandanten]] | |||
* [[OBS/FIBU/Stammdaten|Stammdaten]] | |||
* [[OBS/FIBU/Kostenstellen|Kostenstellenrechnung]] | |||
* [[OBS/FIBU/Berichte / Listen|Auswertungen]] | |||
* [[OBS/FIBU/Monatswechsel|Monatswechsel]] | |||
* [[OBS/FIBU/Jahreswechsel|Jahreswechsel]] | |||
* [[OBS/FIBU/Vorjahre|Vorjahre]] | |||
}} | }} | ||
<!-- -->{{/ | <!-- -->{{/Orientierung1|Spreadsheet.png |Auswertung| | ||
* [[OBS/ | * [[OBS/AUSWERTUNG/Auswertung|Auswertung]] | ||
* [[OBS/ | * [[OBS/Statistiken/Berichte/Statistiken und Berichte|Statistik/Berichte]] | ||
* [[OBS/ | * [[OBS/Auswertung/Mitarbeiterstatistik|Mitarbeiterstatistik]] | ||
* [[OBS/Auswertungen/Offene Posten Verwaltung|Offene Postenverwaltung]] | |||
* [[OBS/Auswertungen/Datev-Schnittstelle|DATEV-Schnittstelle]] | |||
* [[OBS/Auswertung/Hausbanken|Hausbanken]] | |||
* [[OBS/Auswertung/Bank-Clearing Einstellung|Bank-Clearing Einstellung]] | |||
* [[OBS/Auswertungen/Inventur Artikel|Inventur Artikel]] | |||
* [[OBS/Auswertung/SQL Exporter Designer|Data In/Out]] | |||
* [[OBS/Kasse/Auswertung|Kassenauswertung]] | |||
*[[Auswertungstypen|Auswertungstypen]] | |||
{{/Orientierung2|Cashregister.png|Kasse| | |||
* [[OBS/OBS-Kasse|Allgemein]] | |||
* [[OBS/OBS-Kasse/FAQ|Häufig gestellte Fragen (Kasse)]] | |||
* [[OBS/OBS-Kasse/Schnelleinstieg|Schnelleinstieg]] | |||
* [[OBS/Kasse/Erläuterung_Space_Menü#Das_.22Leertasten.22-Men.C3.BC|Funktions-Menü]] | |||
* [[OBS/Kasse/Erläuterung_Menüleiste|Menüleiste]] | |||
* [[OBS/Kasse/Peripherie|Kassen-Peripherie]] | |||
* [[OBS/Kasse/Kassennachschau|Kassennachschau]] | |||
* [[TSE|TSE]] | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<!-- -->{{/ | <!-- -->{{/Orientierung1|Kpdf.png|Stammdaten| | ||
* [[OBS- | * [[OBS/Stammdaten/Personen|Personen]] | ||
* [[OBS- | * [[OBS/Stammdaten/Artikel|Artikel]] | ||
* [[OBS/Stammdaten/Warengruppen|Warengruppen]] | |||
* [[OBS/Weitere Stammdaten/Leistungen|Leistungen]] | |||
* [[OBS/Weitere Stammdaten/Erlöskonten|Erlöskonten]] | |||
* [[OBS/Weitere Stammdaten/Textbausteine|Textbausteine]] | |||
* [[OBS/Weitere Stammdaten/Formulare|Formulare]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen|Schnittstellen]] | |||
* [[OBS/Weitere Stammdaten/Verträge|Verträge]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/PSV-Verwaltung|PSV-Verwaltung]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/E-Mail|E-Mail]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projektverwaltung]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung|Infoverwaltung]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Faxverwaltung|Faxverwaltung]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Automatische Vorgänge|Automatische Vorgänge]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/SMS-Verwaltung|SMS-Verwaltung]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] | |||
* [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten|Weitere Stammdaten]] | |||
}} | }} | ||
<!-- -->{{/ | <!-- -->{{/Orientierung1|Kcmsystem.png|System| | ||
* [[ | * [[OBS/System/Info|Info]] | ||
* [[ | * [[OBS/System/Neuer Benutzer|Neuer Benutzer]] | ||
* [[ | * [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] | ||
* [[OBS/System/Sonderprogramme|Sonderprogramme]] | |||
* [[OBS/System/Benutzer|Benutzerpflege]] | |||
* [[OBS/System/Taschenrechner|Taschenrechner]] | |||
* [[OBS/System/Menülevel ändern|Menülevel ändern]] | |||
* [[OBS/System/Reportlevel ändern|Reportlevel ändern]] | |||
* [[OBS/System/Stammdatenlevel ändern|Stammdatenlevel ändern]] | |||
* [[OBS/System/Internet Update|Internet Update]] | |||
* [[OBS/System/Ticket-System|Ticket-System]] | |||
* [[OBS/System/Systemstörungen_von_Serversystemen|Systemstörungen von Serversystemen]] | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Portal]] | [[Kategorie:Portal]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 10:17 Uhr
Willkommen im Wiki vom Online-Business-System.
Hier finden Sie viele nützliche Tipps und Hilfestellungen rund um OBS.
HINWEIS: Die Hilfeseiten befinden sich in ständiger Aktualisierung. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, teilen Sie uns diese gerne mithilfe unseres Ticket-Systems mit.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Verbesserungsvorschlägen hier
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Verbesserungsvorschlägen hier
ACHTUNG: Bitte denken Sie daran, das der Support für Windows Server 2012 am 10.10.2023 ausläuft.
Aktuelles: Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. Weitere Infos hier.
OBS Remote
auch für iOS/Android
Auswertung
- Auswertung
- Statistik/Berichte
- Mitarbeiterstatistik
- Offene Postenverwaltung
- DATEV-Schnittstelle
- Hausbanken
- Bank-Clearing Einstellung
- Inventur Artikel
- Data In/Out
- Kassenauswertung
- Auswertungstypen