OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mehrwertsteuer erstellen/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Importing text file)
 
(22 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
{{Vorlage:Weitere_Stammdaten}}
=Mehrwertsteuer erstellen/bearbeiten=
==Liste==
Die Übersicht mit den angelegten Mehrwertsteuersätzen wird angezeigt:


<div><center><font size="6">Mehrwertsteuer erstellen/bearbeiten</font></center></div><br /><br />In dieser Maske können Sie Ihre Steuersätze bearbeiten und anpassen. Folgende Felder können Sie bearbeiten:<br />'''Nr.:'''</font><font size="3"> Tragen Sie hier die Nummer für Ihren Mehrwertsteuersatz ein.<br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> OBS setzt automatisch die nächste freie Nummer. Diese kann </font><font size="3"><u>nur</u></font><font size="3"> beim Erstellen einer neuen Mehrwertsteuer geändert werden. '''Name:'''</font><font size="3"> Tragen Sie hier ein, wie der Mehrwertsteuersatz heißen soll. <br />'''Satz:'''</font><font size="3"> Tragen Sie hier den Steuersatz in % ein.<br />'''Datevschlüssel:'''</font><font size="3"> Hier müssen Sie den richtigen Datevschlüssel für die Steuer eintragen. In den folgenden Tabellen können Sie die Numer nachlesen. Schreiben Sie die Zahl aus der Spalte "Nr." in das Datevschlüsselfeld.<br />'''Steuerschlüssel:'''<div>
[[Image:Mehrwertsteuer uebersicht.jpg]]<br />
 
<br />
==Eingabemaske==
In dieser Maske können Sie Ihre Steuersätze bearbeiten und anpassen.
 
 
[[Image:Mehrwertsteuer.jpg]]<br />
 
===Felder===
Folgende Felder können Sie bearbeiten:<br />
{| class="wikitable"
|+Registerkarte 1 Stammdaten
!Feld
!Beschreibung
|-
|Nr.
|Tragen Sie hier die Nummer für Ihren Mehrwertsteuersatz ein. (Der Nummernkreis bestimmt die Art des Steuersatzes und kann nachträglich nicht mehr geändert werden. Beachten Sie bitte die Beschreibung der Nummernkreise)
|-
|Name
|Tragen Sie hier ein, wie der Mehrwertsteuersatz heißen soll.  
|-
|Satz
|Tragen Sie hier den Steuersatz in % ein. Ist der Steuerschlüssel steuerfrei, dann wird hier eine 0 eingetragen.
|-
|Datev (Steuerschlüssel)
|Hier müssen Sie den richtigen Datevschlüssel für die Steuer eintragen. In den folgenden Tabellen können Sie die Numer nachlesen. Schreiben Sie die Zahl aus der Spalte "Nr." in das Datevschlüsselfeld
|-
|Datev (Umkehr-Steuerschlüssel
|
|-
|Festes Erlöskonto
|Das Erlöskonto im Artikel wird bei Angabe dieses Mehrwertsteuer-Eintrages immer durch dieses Erlöskonto ersetzt
|-
|Festes Aufwandskonto
|Das Aufwandskonto über Erlöskonto im Artikel wird bei Angabe dieses Mehrwertsteuer-Eintrages immer durch dieses Aufwandskonto ersetzt
|-
|IG-Steuerschl.
|Handelt es sich um einen innergemeinschaftlichen Steuerschlüssel?
|-
|TSE Steuerschlüssel
|Hier können die [[OBS/OBS-Kasse/TSE|TSE]] Steuerschlüssel ausgewälht werden.  
{| class="wikitable sortable"
|-
!Steuerkonto!!TSE-SteuerschlüsselNr.!!TSE-Steuerschlüssel
|-
|16%/19%||01||Regelsteuersatz
|-
|5%/7%||02||Ermäßigter Steuersatz
|-
|0% §13b||06||Umsatzssteuerfrei
|-
|EU-Ausland||05||Nicht Steuerbar
|-
|Multi-Steuersatz|| ||Leer lassen
|}
|}
 
 
Die Registerkarte ''3 Gültigkeit'' diente zur temporären Abesenkung des Umsatzsteuersatzes. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:[[Absenkung des Umsatzsteuersatzes]]
 
Die Registerkarte ''4 Datev-Hinweis'' und ''5 Hinweis'' enthalten Hinweise.
 
=== Nummernkreise ===
Grundsätzlich werden Nummernkreise in Umsatzsteuer (Verkauf) und Vorsteuer (Einkauf) unterteilt.
{| class="wikitable"
|+
!Nummernkreis
!Beschreibung
|-
|001-099
|Umsatzsteuer EU-Ausland oder Drittländer (USA, Schweiz)
|-
|100-199
|Vorsteuer
|-
|200-299
|Vorsteuer nach §13b UStG
|-
|400-499
|Vorsteuer EU-Ausland
|-
|999
|Multisteuersatz
|}
 
==Datevschlüssel==
<br> Den nachfolgenden Tabellen können Sie die festgelegten '''Datevschlüssel''' entnehmen: <br />


{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
<table border=1>
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Nr.</font>
| width="17" valign="top" | Nr.
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Steuer</font>
| width="456" valign="top" | Steuer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">1</font>
| width="17" valign="top" | 1
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">2</font>
| width="17" valign="top" | 2
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer 7 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer 7 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">3</font>
| width="17" valign="top" | 3
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer 19 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer 19 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">4</font>
| width="17" valign="top" | 4
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">gesperrt</font>
| width="456" valign="top" | gesperrt
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">5</font>
| width="17" valign="top" | 5
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer 16 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer 16 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">6</font>
| width="17" valign="top" | 6
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">gesperrt</font>
| width="456" valign="top" | gesperrt
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">7</font>
| width="17" valign="top" | 7
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Vorsteuer 16 %</font>
| width="456" valign="top" | Vorsteuer 16 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">8</font>
| width="17" valign="top" | 8
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Vorsteuer 7 %</font>
| width="456" valign="top" | Vorsteuer 7 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="17" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">9</font>
| width="17" valign="top" | 9
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Vorsteuer 19 %</font>
| width="456" valign="top" | Vorsteuer 19 %
|}
|}


</div><br />'''EG-Steuerschlüssel:'''<div>
<br />
'''EG-Steuerschlüssel:'''


{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
<table border=1>
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Nr.</font>
| width="20" valign="top" | Nr.
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Steuer</font>
| width="456" valign="top" | Steuer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">10</font>
| width="20" valign="top" | 10
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">nicht steuerbarer Umsatz in Deutschland (Steuerpflicht im anderen EG-Land)</font>
| width="456" valign="top" | nicht steuerbarer Umsatz in Deutschland (Steuerpflicht im anderen EG-Land)
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">11</font>
| width="20" valign="top" | 11
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuersbzug)</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">12</font>
| width="20" valign="top" | 12
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer 7 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer 7 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">13</font>
| width="20" valign="top" | 13
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer 19 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer 19 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">15</font>
| width="20" valign="top" | 15
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer 16 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer 16 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">17</font>
| width="20" valign="top" | 17
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer/    16 %Vorsteuer            16 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer/   16 %Vorsteuer            16 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">18</font>
| width="20" valign="top" | 18
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer/     7 %Vorsteuer             7 %</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer/     7 %Vorsteuer            7 %
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">19</font>
| width="20" valign="top" | 19
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Umsatzsteuer/     19 %Vorsteuer             19%</font>
| width="456" valign="top" | Umsatzsteuer/     19 %Vorsteuer            19%
|}
|}


</div><br />'''Steuerschlüssel für Leistungsempfänger:'''<div>
<br />
'''Steuerschlüssel für Leistungsempfänger:'''


{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
<table border=1>
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Nr.</font>
| width="20" valign="top" | Nr.
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Steuer</font>
| width="456" valign="top" | Steuer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">91</font>
| width="20" valign="top" | 91
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer</font>
| width="456" valign="top" | 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">92</font>
| width="20" valign="top" | 92
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer</font>
| width="456" valign="top" | ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">94</font>
| width="20" valign="top" | 94
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer</font>
| width="456" valign="top" | 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="20" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">95</font>
| width="20" valign="top" | 95
| width="456" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer</font>
| width="456" valign="top" | ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
|}
|}[[Category:html]]
 
</div><br />'''EU-Steuerschlüssel:'''</font><font size="3"> Markieren Sie dieses Feld, wenn es sich um einen EU-Steuerschlüssel handelt.<br /><br />Speichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">.<br /><br />[[Category:html]]
----
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:32, 25. Aug. 2011 (CEST)

Aktuelle Version vom 2. November 2023, 15:31 Uhr

Weitere Stammdaten

Mehrwertsteuer erstellen/bearbeiten

Liste

Die Übersicht mit den angelegten Mehrwertsteuersätzen wird angezeigt:

Mehrwertsteuer uebersicht.jpg


Eingabemaske

In dieser Maske können Sie Ihre Steuersätze bearbeiten und anpassen.


Mehrwertsteuer.jpg

Felder

Folgende Felder können Sie bearbeiten:

Registerkarte 1 Stammdaten
Feld Beschreibung
Nr. Tragen Sie hier die Nummer für Ihren Mehrwertsteuersatz ein. (Der Nummernkreis bestimmt die Art des Steuersatzes und kann nachträglich nicht mehr geändert werden. Beachten Sie bitte die Beschreibung der Nummernkreise)
Name Tragen Sie hier ein, wie der Mehrwertsteuersatz heißen soll.
Satz Tragen Sie hier den Steuersatz in % ein. Ist der Steuerschlüssel steuerfrei, dann wird hier eine 0 eingetragen.
Datev (Steuerschlüssel) Hier müssen Sie den richtigen Datevschlüssel für die Steuer eintragen. In den folgenden Tabellen können Sie die Numer nachlesen. Schreiben Sie die Zahl aus der Spalte "Nr." in das Datevschlüsselfeld
Datev (Umkehr-Steuerschlüssel
Festes Erlöskonto Das Erlöskonto im Artikel wird bei Angabe dieses Mehrwertsteuer-Eintrages immer durch dieses Erlöskonto ersetzt
Festes Aufwandskonto Das Aufwandskonto über Erlöskonto im Artikel wird bei Angabe dieses Mehrwertsteuer-Eintrages immer durch dieses Aufwandskonto ersetzt
IG-Steuerschl. Handelt es sich um einen innergemeinschaftlichen Steuerschlüssel?
TSE Steuerschlüssel Hier können die TSE Steuerschlüssel ausgewälht werden.
Steuerkonto TSE-SteuerschlüsselNr. TSE-Steuerschlüssel
16%/19% 01 Regelsteuersatz
5%/7% 02 Ermäßigter Steuersatz
0% §13b 06 Umsatzssteuerfrei
EU-Ausland 05 Nicht Steuerbar
Multi-Steuersatz Leer lassen


Die Registerkarte 3 Gültigkeit diente zur temporären Abesenkung des Umsatzsteuersatzes. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:Absenkung des Umsatzsteuersatzes

Die Registerkarte 4 Datev-Hinweis und 5 Hinweis enthalten Hinweise.

Nummernkreise

Grundsätzlich werden Nummernkreise in Umsatzsteuer (Verkauf) und Vorsteuer (Einkauf) unterteilt.

Nummernkreis Beschreibung
001-099 Umsatzsteuer EU-Ausland oder Drittländer (USA, Schweiz)
100-199 Vorsteuer
200-299 Vorsteuer nach §13b UStG
400-499 Vorsteuer EU-Ausland
999 Multisteuersatz

Datevschlüssel


Den nachfolgenden Tabellen können Sie die festgelegten Datevschlüssel entnehmen:

Nr. Steuer
1 Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
2 Umsatzsteuer 7 %
3 Umsatzsteuer 19 %
4 gesperrt
5 Umsatzsteuer 16 %
6 gesperrt
7 Vorsteuer 16 %
8 Vorsteuer 7 %
9 Vorsteuer 19 %


EG-Steuerschlüssel:

Nr. Steuer
10 nicht steuerbarer Umsatz in Deutschland (Steuerpflicht im anderen EG-Land)
11 Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
12 Umsatzsteuer 7 %
13 Umsatzsteuer 19 %
15 Umsatzsteuer 16 %
17 Umsatzsteuer/ 16 %Vorsteuer 16 %
18 Umsatzsteuer/ 7 %Vorsteuer 7 %
19 Umsatzsteuer/ 19 %Vorsteuer 19%


Steuerschlüssel für Leistungsempfänger:

Nr. Steuer
91 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
92 ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
94 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
95 ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer