OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Branche: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
{{Vorlage:Weitere_Stammdaten}} | |||
<div><center><font size="6">Weitere Stammdaten: Branche</font></center></div><br /> In dieser Liste sehen Sie alle Branchen mit Nummern, die in OBS hinterlegt sind. Das zuordnen von Personen zu einer Branche brauchen Sie z.B. wenn Sie eine </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Auswertung</u></font><font size="3"> über eine bestimmte Personengruppe (z.B. nur Speditionen) machen wollen. <br />Um eine neue Branche einzufügen, betätigen Sie </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3">. In der sich öffnenden Eingabemaske können Sie als erstes eine Nummer für Ihre Branche eingeben, diese Nummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen. Geben Sie nun im nächsten Feld den Name für Ihre Branche ein und sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. Mit </font><font size="3">'''['''</font><font size="4" face="wingdings 3">'''↵'''</font><font size="3">''']'''</font><font size="3"> können Sie den Namen der Branche jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden. <br />Mit den Tasten </font><font size="3">'''[PgUp]'''</font><font size="3"> und</font><font size="3">''' [PgDn]'''</font><font size="3"> können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. [[Category:html]] | <div><center><font size="6">Weitere Stammdaten: Branche</font></center></div><br /> In dieser Liste sehen Sie alle Branchen mit Nummern, die in OBS hinterlegt sind. Das zuordnen von Personen zu einer Branche brauchen Sie z.B. wenn Sie eine </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Auswertung</u></font><font size="3"> über eine bestimmte Personengruppe (z.B. nur Speditionen) machen wollen. <br />Um eine neue Branche einzufügen, betätigen Sie </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3">. In der sich öffnenden Eingabemaske können Sie als erstes eine Nummer für Ihre Branche eingeben, diese Nummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen. Geben Sie nun im nächsten Feld den Name für Ihre Branche ein und sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. Mit </font><font size="3">'''['''</font><font size="4" face="wingdings 3">'''↵'''</font><font size="3">''']'''</font><font size="3"> können Sie den Namen der Branche jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden. <br />Mit den Tasten </font><font size="3">'''[PgUp]'''</font><font size="3"> und</font><font size="3">''' [PgDn]'''</font><font size="3"> können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. [[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:24, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:24, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 22. November 2011, 11:29 Uhr
- Artikel Formeln
- Artikelgruppen
- Artikelpflegelieferantentyp
- Aufgabenarten
- Benutzer Gruppen
- Benutzerdefinierte Felder in Tabellen
- Berufsfelder
- Besprechungsstatus
- Bestelloptimierung Lieferantendaten
- Bild-/Texttypen
- Bildverwaltung
- Branche
- Cashback Typen
- Cloud Storage
- Cloud Connect
- Datenbankdefinitionen
- DMS Dokumenten Arten
- E-Mail Signaturen
- E-Mail-Gruppen
- E-Mail Konten
- EAN-Verwaltung
- Edifakttypen
- Eigenschaften
- Erfolgsstatus
- Etiketten Verwaltung
- EVA
- Fahrzeug-Pauschalen
- Fahrzeugarten
- FAX Konfiguration
- Filterdefintionen
- Firmen-Drucke
- Gerätearten
- Gerätezubehörarten
- Gewerk
- Hersteller und Marken
- Informations-Typen
- Informationsvorlagen
- ISBN-Verwaltung
- Kalkulationsgruppen
- Kameras
- KanBan
- Kasse-Tastatur
- Kassenbuchungstext
- Ladesäulen
- Lagereinrichtung
- Landkreis
- Leasing Definitionen
- Leistungsgruppen
- Leistungsverzeichnis
- Lieferanten-ILN
- Lieferantenbwertung-Produktgruppen
- Lieferantenbwertungsbezeichnung
- LKW
- Lohnarten
- Länderkennung
- Meeting Art
- Mandanten
- Maschine
- Mehrwertsteuer
- Mengeneinheiten
- Mitarbeiter
- PC Verwaltung
- Personen Dokumente Definitionen/Makrohilfe
- Personengruppen
- Positionskennzeichen
- Projekttypen
- Produktionslinien
- Prüfnormale
- Rabattart
- Rabattgutscheine
- Rechnungskreis
- Reederei
- REST-Server
- Retourengründe
- RFID
- Sachbearbeiter
- Seriennummern
- Spediteure
- Speditionsgebührentabelle
- Sprachen
- Sprach Konstanten
- Stunden-Art
- Support OBS-Module
- Termin Betreff
- Terminarten
- Terminvorschlag Gruppen
- Ursprungsländer
- Varianten
- VDE Hardware
- Verbuchen Vorgangs-Freigabe
- Verpackungen
- Versand
- Versandkosten typen
- Versionsverwaltung Dateien
- Vertragsgruppen
- Vertragskalkulationen
- Vertreter
- Vorgangszustand
- Vorlagen Definitionen
- Waagen
- Wiederkehrende Aufgabentypen
- Währungskurse
- Zahlungsbedingungen
- Zusatzkosten
In dieser Liste sehen Sie alle Branchen mit Nummern, die in OBS hinterlegt sind. Das zuordnen von Personen zu einer Branche brauchen Sie z.B. wenn Sie eine Auswertung über eine bestimmte Personengruppe (z.B. nur Speditionen) machen wollen.
Um eine neue Branche einzufügen, betätigen Sie [Einfg]. In der sich öffnenden Eingabemaske können Sie als erstes eine Nummer für Ihre Branche eingeben, diese Nummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen. Geben Sie nun im nächsten Feld den Name für Ihre Branche ein und sichern Sie mit [F2]. Mit [↵] können Sie den Namen der Branche jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden.
Mit den Tasten [PgUp] und [PgDn] können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.
Auto import 15:24, 25. Aug. 2011 (CEST)