OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Etiketten Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
(Importing text file) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font | {{Vorlage:Weitere_Stammdaten}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
=Weitere Stammdaten: Etiketten Verwaltung= | |||
In dieser Liste sehen Sie alle für Ihren Arbeitsplatz verfügbaren Etikettenvorlagen. Beim Druck eines Etiketts des jeweilgen Typs (Artikel, Perseon, DMS QR-Code,...), werden dann alle verfügbaren | |||
Etikettenvorlage angezeigt, sodass dann die ausgewählte Vorlage mit Daten gefüllt und ausgedruckt wird. Etikettenvorlagen werden standardmäßig pro Arbeitsplatz gespeichert, da die verschiendenen Drucker und Vorlagen in der Regel nicht an allen Arbeitsplätzen gleich sind und somit die Etikettenvorlagen nicht | |||
überall verwendet werden können. Derzeit wird das [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Etiketten Verwaltung/Dymo|Dymo]]- und Leitz-System unterstützt. | |||
<br> | |||
---- | [[Datei:Etiketten Verwaltung.PNG]] | ||
==Einstellungen für ein Etikett== | |||
Mit {{Key|Einfügen}} können Sie eine neue Etikettenvorlage definieren. Eine bereits bestehende Vorlage können Sie mit {{Key|Returm}} öffnen und abändern. | |||
[[Datei:EtikettenVerwaltung Maske.png|rahmenlos|470x470px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Formular | |||
|Hier kann die Art des Etiketts (links) und die Art des Drucker (rechts) ausgewählt werden. | |||
Folgende Formulartypen gibt es: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Formular | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Personenetiketten | |||
| | |||
|- | |||
|Artikeletiketten | |||
| | |||
|- | |||
|Geräteetiketten | |||
| | |||
|- | |||
|Auftragsetiketten | |||
| | |||
|- | |||
|Anforderungsetiketten | |||
| | |||
|- | |||
|DMS-Etiketten | |||
| | |||
|- | |||
|Direkter DMS-Etiketten | |||
|Diese Formulare werden beim Drucken von [[X1 QR Code anzeigen|QR-Codes]] verwendet. | |||
|- | |||
|Vorgangsetiketten | |||
| | |||
|- | |||
|Materialetiketten | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|Name | |||
|Hier kann ein beliebiger Namen eingegeben werden. Dieser wird später in der Auswahlübersicht der Etiketten anezeigt. | |||
|- | |||
|Druckername | |||
|Hier muss der Drucker ausgewählt werden. | |||
|- | |||
|Etikett | |||
|Hier wird das gewünschte Etikett ausgewählt. | |||
|- | |||
|Rolle | |||
|Bei Dymo Twin Turbo Druckern muss hier die Rolle ausgewählt werden. | |||
|- | |||
|Etiketten Definition | |||
| | |||
|- | |||
|allgemeines Etikett | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 18. April 2023, 13:29 Uhr
- Artikel Formeln
- Artikelgruppen
- Artikelpflegelieferantentyp
- Aufgabenarten
- Benutzer Gruppen
- Benutzerdefinierte Felder in Tabellen
- Berufsfelder
- Besprechungsstatus
- Bestelloptimierung Lieferantendaten
- Bild-/Texttypen
- Bildverwaltung
- Branche
- Cashback Typen
- Cloud Storage
- Cloud Connect
- Datenbankdefinitionen
- DMS Dokumenten Arten
- E-Mail Signaturen
- E-Mail-Gruppen
- E-Mail Konten
- EAN-Verwaltung
- Edifakttypen
- Eigenschaften
- Erfolgsstatus
- Etiketten Verwaltung
- EVA
- Fahrzeug-Pauschalen
- Fahrzeugarten
- FAX Konfiguration
- Filterdefintionen
- Firmen-Drucke
- Gerätearten
- Gerätezubehörarten
- Gewerk
- Hersteller und Marken
- Informations-Typen
- Informationsvorlagen
- ISBN-Verwaltung
- Kalkulationsgruppen
- Kameras
- KanBan
- Kasse-Tastatur
- Kassenbuchungstext
- Ladesäulen
- Lagereinrichtung
- Landkreis
- Leasing Definitionen
- Leistungsgruppen
- Leistungsverzeichnis
- Lieferanten-ILN
- Lieferantenbwertung-Produktgruppen
- Lieferantenbwertungsbezeichnung
- LKW
- Lohnarten
- Länderkennung
- Meeting Art
- Mandanten
- Maschine
- Mehrwertsteuer
- Mengeneinheiten
- Mitarbeiter
- PC Verwaltung
- Personen Dokumente Definitionen/Makrohilfe
- Personengruppen
- Positionskennzeichen
- Projekttypen
- Produktionslinien
- Prüfnormale
- Rabattart
- Rabattgutscheine
- Rechnungskreis
- Reederei
- REST-Server
- Retourengründe
- RFID
- Sachbearbeiter
- Seriennummern
- Spediteure
- Speditionsgebührentabelle
- Sprachen
- Sprach Konstanten
- Stunden-Art
- Support OBS-Module
- Termin Betreff
- Terminarten
- Terminvorschlag Gruppen
- Ursprungsländer
- Varianten
- VDE Hardware
- Verbuchen Vorgangs-Freigabe
- Verpackungen
- Versand
- Versandkosten typen
- Versionsverwaltung Dateien
- Vertragsgruppen
- Vertragskalkulationen
- Vertreter
- Vorgangszustand
- Vorlagen Definitionen
- Waagen
- Wiederkehrende Aufgabentypen
- Währungskurse
- Zahlungsbedingungen
- Zusatzkosten
Weitere Stammdaten: Etiketten Verwaltung
In dieser Liste sehen Sie alle für Ihren Arbeitsplatz verfügbaren Etikettenvorlagen. Beim Druck eines Etiketts des jeweilgen Typs (Artikel, Perseon, DMS QR-Code,...), werden dann alle verfügbaren Etikettenvorlage angezeigt, sodass dann die ausgewählte Vorlage mit Daten gefüllt und ausgedruckt wird. Etikettenvorlagen werden standardmäßig pro Arbeitsplatz gespeichert, da die verschiendenen Drucker und Vorlagen in der Regel nicht an allen Arbeitsplätzen gleich sind und somit die Etikettenvorlagen nicht überall verwendet werden können. Derzeit wird das Dymo- und Leitz-System unterstützt.
Einstellungen für ein Etikett
Mit Einfügen können Sie eine neue Etikettenvorlage definieren. Eine bereits bestehende Vorlage können Sie mit Returm öffnen und abändern.
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formular | Hier kann die Art des Etiketts (links) und die Art des Drucker (rechts) ausgewählt werden.
Folgende Formulartypen gibt es:
| ||||||||||||||||||||
Name | Hier kann ein beliebiger Namen eingegeben werden. Dieser wird später in der Auswahlübersicht der Etiketten anezeigt. | ||||||||||||||||||||
Druckername | Hier muss der Drucker ausgewählt werden. | ||||||||||||||||||||
Etikett | Hier wird das gewünschte Etikett ausgewählt. | ||||||||||||||||||||
Rolle | Bei Dymo Twin Turbo Druckern muss hier die Rolle ausgewählt werden. | ||||||||||||||||||||
Etiketten Definition | |||||||||||||||||||||
allgemeines Etikett |