OBS/Auswertung/G SQL Exporter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Überarbeitung) |
K (→Eingabemaske) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Eingabemaske == | == Eingabemaske == | ||
Hiermit können neue Exporte angelegt werden. | Hiermit können neue Exporte angelegt werden. <br/> | ||
[[Datei:SQL Exporter Eingabemaske.png|rahmenlos|472x472px]] | [[Datei:SQL Exporter Eingabemaske.png|rahmenlos|472x472px]]<br/> | ||
Es gibt folgende Felder: | Es gibt folgende Felder: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 16. März 2023, 14:31 Uhr
Auswertung
Offene Postenverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- F3 Druck
- F4 Sortieren
- F5 Markieren
- F6 Summe bilden
- F7 Selektieren
- F8 Demarkieren
- F9 Zahlung
- F10 Archiv
- Eingabemaske
DATEV Schnittstelle
Inventur Artikel
- F10 Gescannte Daten
Data In/Out
SQL Exporter
Hier sehen Sie die Liste aller vorhandenen SQL Exports. Mit SQL Exports können Sie Daten komplett individualisiert aus OBS exportieren. Sie können einen hinterlegten SQL Export mit F6 starten.
Mit F7 können Sie den SQL Exporter Designer aufrufen um individuelle SQL Exporte zu erstellen. Hierfür wird ein OBS-Benutzerlevel benötig, der höher als 4 ist. Zudem sollte er nur verwenden werden, wenn man über ausreichende SQL Kenntnisse verfügt.
Liste
In der Liste gibt es eine Übersicht über die vorhandenen Exporte. Folgende Spalten gibt es hier:
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Name | Der Name des Exports |
Export-ID | Eine global eindeutige Nummer des Exports |
Nr | Die fortlaufende Nummer des Exports |
Cockpit | Einträge mit dieser Eigenschaft werden im Unternehmer Cockpit angezeigt. |
Unsichtbar | Sollen Exporte ausgeblendet werden, können diese auf unsichtbar gesetzt werden. Diese Einträge lassen sich nur anzeigen, wenn das entsprechende Filterhäkchen aktiviert wird. |
Level | Der Freigabe-Level des Exports. Benutzer können nur Exporte sehen, die für Ihren Benutzerlevel freigegeben sind. |
Frei | Nur zur Anzeige ohne Funktion |
Eingabemaske
Hiermit können neue Exporte angelegt werden.
Es gibt folgende Felder:
Feld | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Global eindeutige Nummer des Exports (Wird automatisch vergeben) | ||||||||||
Nr. | Fortlaufende aber frei vergebbare Nummer des Exports | ||||||||||
Name | Name des Exports | ||||||||||
Benutzerlevel | Benötigter Benutzerlevel um den Export verwenden zu können. | ||||||||||
Export | Hierüber können bestimmte Eigenschaften für den Export festgelegt werden:
| ||||||||||
Form Typ | |||||||||||
Datei-Pfad | |||||||||||
Erläuterung | Hier kann ein Text eingegeben werden um den Export zu beschreiben. |
Tasten und Schaltflächen
F6 Start
Hierüber kann der Export gestartet werden.
F7 Design
Hierüber wird der Export konfiguriert.