OBS/Auswertungen/Datev-CSVInfo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Auswertung}} =Aufbau der CSV-Datei= ==Feldbeschreibung für Buchungsstapel== ==Feldbeschreibung für Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten==“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Feldbeschreibung für Buchungsstapel== | ==Feldbeschreibung für Buchungsstapel== | ||
{| class="wikitable" | |||
|Nr. | |||
|Feldname | |||
|Typ | |||
|Länge | |||
|NKS | |||
|Max. Länge | |||
| | |||
|OBS-Feld | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | |||
|Betrag | |||
|10 | |||
|2 | |||
|13 | |||
| | |||
|Zahlbetrag | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Soll/Haben-Kennzeichen | |||
|Text | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
|S/H | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|WKZ Umsatz | |||
|Text | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
|WKZ | |||
| colspan="2" |nur wenn WKZ <> 01 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Kurs | |||
|Zahl | |||
|4 | |||
|6 | |||
|11 | |||
| | |||
|WKZ-Satz | |||
| colspan="2" |nur wenn WKZ <> 01 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Basisumsatz | |||
|Betrag | |||
|10 | |||
|2 | |||
|13 | |||
| | |||
|Basisbetrag | |||
| colspan="2" |nur wenn WKZ <> 01 | |||
|- | |||
|6 | |||
|WKZ Basisumsatz | |||
|Text | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
|"EUR" | |||
| colspan="2" |nur wenn WKZ <> 01 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Konto | |||
|Konto | |||
|9 | |||
|0 | |||
|9 | |||
| | |||
|Konto | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | |||
|Konto | |||
|9 | |||
|0 | |||
|9 | |||
| | |||
|Gegenkonto | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|BU-Schlüssel | |||
|Text | |||
|4 | |||
|0 | |||
|4 | |||
| | |||
|Buchungsschlüssel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Belegdatum | |||
|Datum | |||
|4 | |||
|0 | |||
|4 | |||
| | |||
|Belegdatum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Belegfeld 1 | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
|Belegnummer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Belegfeld 2 | |||
|Text | |||
|12 | |||
|0 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Skonto | |||
|Betrag | |||
|8 | |||
|2 | |||
|11 | |||
| | |||
|Skontobetrag | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Buchungstext | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
|Buchungstext | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Postensperre | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Diverse Adressnummer | |||
|Text | |||
|9 | |||
|0 | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Geschäftspartnerbank | |||
|Zahl | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Sachverhalt | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Zinssperre | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Beleglink | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Beleginfo – Art 1 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-JourNr" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Beleginfo – Inhalt 1 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Journalnummer | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Beleginfo – Art 2 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-StSchl" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Beleginfo – Inhalt 2 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Steuerschlüssel | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Beleginfo – Art 3 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-SKDat" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Beleginfo – Inhalt 3 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Skontodatum | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|Beleginfo – Art 4 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-Bdat" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Beleginfo – Inhalt 4 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Buchungsdatum | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|Beleginfo – Art 5 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-Kost" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Beleginfo – Inhalt 5 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Kostenstelle | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Beleginfo – Art 6 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-ZAHLB" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|Beleginfo – Inhalt 6 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Zahlungsbedingung | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Beleginfo – Art 7 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"BELEGART" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Beleginfo – Inhalt 7 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Belegart | |||
|nur erweitert | |||
|(Ausgangsrechnung/Ausgangsgutschrift/Eingangsrechnung/Eingangsgutschrift/Sonstige Buchung) | |||
|- | |||
|35 | |||
|Beleginfo – Art 8 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
|"OBS-Rdat" | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Beleginfo – Inhalt 8 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
|Belegdatum | |||
|nur erweitert | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|KOST1 – Kostenstelle | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
|Kostenstelle #1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|KOST2 – Kostenstelle | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
|Kostenstelle #2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Kost Menge | |||
|Zahl | |||
|12 | |||
|4 | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|EU-Land u. USt-IdNr. (Bestimmung) | |||
|Text | |||
|15 | |||
|0 | |||
|15 | |||
| | |||
|USTID | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|EU-Steuersatz (Bestimmung) | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|2 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|Abw. Versteuerungsart | |||
|Text | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|Sachverhalt L+L | |||
|Zahl | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|Funktionsergänzung L+L | |||
|Zahl | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|BU 49 Hauptfunktionstyp | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|BU 49 Hauptfunktionsnummer | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|BU 49 Funktionsergänzung | |||
|Zahl | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|Zusatzinformation – Art 1 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 1 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|Zusatzinformation – Art 2 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 2 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|Zusatzinformation – Art 3 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 3 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
|Zusatzinformation – Art 4 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 4 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|Zusatzinformation – Art 5 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 5 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|Zusatzinformation – Art 6 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 6 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|Zusatzinformation – Art 7 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 7 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|Zusatzinformation – Art 8 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 8 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|Zusatzinformation – Art 9 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|65 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 9 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|66 | |||
|Zusatzinformation – Art 10 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 10 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
|Zusatzinformation – Art 11 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|69 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 11 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
|Zusatzinformation – Art 12 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 12 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
|Zusatzinformation – Art 13 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 13 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|Zusatzinformation – Art 14 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 14 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|Zusatzinformation – Art 15 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 15 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|Zusatzinformation – Art 16 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 16 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|Zusatzinformation – Art 17 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|81 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 17 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|82 | |||
|Zusatzinformation – Art 18 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 18 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|Zusatzinformation – Art 19 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 19 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|Zusatzinformation – Art 20 | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
|Zusatzinformation – Inhalt 20 | |||
|Text | |||
|210 | |||
|0 | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|Stück | |||
|Zahl | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
|Gewicht | |||
|Zahl | |||
|8 | |||
|2 | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
|Zahlweise | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|91 | |||
|Forderungsart | |||
|Text | |||
|10 | |||
|0 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|Veranlagungsjahr | |||
|Zahl | |||
|4 | |||
|0 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|Zugeordnete Fälligkeit | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|10 | |||
| | |||
|Fälligkeitsdatum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|Skontotyp | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
|"1" wenn Skonto | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|Auftragsnummer | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|96 | |||
|Buchungstyp | |||
|Text | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|97 | |||
|USt-Schlüssel (Anzahlungen) | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|98 | |||
|EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen) | |||
|Text | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|99 | |||
|Sachverhalt L+L (Anzahlungen) | |||
|Zahl | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|100 | |||
|EU-Steuersatz (Anzahlungen) | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|2 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|101 | |||
|Erlöskonto (Anzahlungen) | |||
|Konto | |||
|9 | |||
|0 | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|102 | |||
|Herkunft-Kz | |||
|Text | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|Leerfeld | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
|KOST-Datum | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
|SEPA-Mandatsreferenz | |||
|Text | |||
|35 | |||
|0 | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|106 | |||
|Skontosperre | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|107 | |||
|Gesellschaftername | |||
|Text | |||
|76 | |||
|0 | |||
|76 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|108 | |||
|Beteiligtennummer | |||
|Zahl | |||
|4 | |||
|0 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|109 | |||
|Identifikationsnummer | |||
|Text | |||
|11 | |||
|0 | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|110 | |||
|Zeichnernummer | |||
|Text | |||
|20 | |||
|0 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|111 | |||
|Postensperre bis | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|112 | |||
|Bezeichnung SoBil-Sachverhalt | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|113 | |||
|Kennzeichen SoBil-Buchung | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|114 | |||
|Festschreibung | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|115 | |||
|Leistungsdatum | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
|Datev Steuerperiode | |||
| colspan="2" |nur bei Bezahlung | |||
|- | |||
|116 | |||
|Datum Zuord. Steuerperiode | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
|Datev Steuerperiode | |||
| colspan="2" |nur bei Bezahlung | |||
|- | |||
|117 | |||
|Fälligkeit | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|118 | |||
|Generalumkehr | |||
|Text | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|119 | |||
|Steuersatz | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|2 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|120 | |||
|Land | |||
|Text | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|121 | |||
|Abrechnungsreferenz | |||
|Text | |||
|50 | |||
|0 | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|122 | |||
|BVV-Position | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|123 | |||
|EU-Land u. USt-IdNr. (Ursprung) | |||
|Text | |||
|15 | |||
|0 | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|124 | |||
|EU-Steuersatz (Ursprung) | |||
|Zahl | |||
|2 | |||
|2 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Feldbeschreibung für Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten== | ==Feldbeschreibung für Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten== | ||
{| class="wikitable" | |||
|Nr. | |||
|Feldname | |||
|Typ | |||
|Länge | |||
|NKS | |||
|Max. Länge | |||
| | |||
|OBS-Feld | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|Konto | |||
|Konto | |||
|9 | |||
|0 | |||
|9 | |||
| | |||
| colspan="2" |Datev-Kontonummer | |||
|- | |||
|2 | |||
|Name (Adressatentyp Unternehmen) | |||
|Text | |||
|50 | |||
|0 | |||
|50 | |||
| | |||
|Name | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Unternehmensgegenstand | |||
|Text | |||
|50 | |||
|0 | |||
|50 | |||
| | |||
|Zusatz 1 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Name (Adressatentyp natürl. Person) | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Vorname (Adressatentyp natürl. Person) | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Name (Adressatentyp keine Angabe) | |||
|Text | |||
|50 | |||
|0 | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Adressatentyp | |||
|Text | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Kurzbezeichnung | |||
|Text | |||
|15 | |||
|0 | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|EU-Land | |||
|Text | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|EU-USt-IdNr. | |||
|Text | |||
|13 | |||
|0 | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Anrede | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Titel/Akad. Grad | |||
|Text | |||
|25 | |||
|0 | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Adelstitel | |||
|Text | |||
|15 | |||
|0 | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Namensvorsatz | |||
|Text | |||
|14 | |||
|0 | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Adressart | |||
|Text | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Straße | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
|Straße | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|Postfach | |||
|Text | |||
|10 | |||
|0 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|Postleitzahl | |||
|Text | |||
|10 | |||
|0 | |||
|10 | |||
| | |||
|Postleitzahl | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Ort | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
|Ort | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Land | |||
|Text | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| | |||
|Land | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Versandzusatz | |||
|Text | |||
|50 | |||
|0 | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Adresszusatz | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Abweichende Anrede | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Abw. Zustellbezeichnung 1 | |||
|Text | |||
|50 | |||
|0 | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Abw. Zustellbezeichnung 2 | |||
|Text | |||
|36 | |||
|0 | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Kennz. Korrespondenzadresse | |||
|Zahl | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|Adresse gültig von | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Adresse gültig bis | |||
|Datum | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|Telefon | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Bemerkung (Telefon) | |||
|Text | |||
|40 | |||
|0 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Telefon Geschäftsleitung | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|Bemerkung (Telefon GL) | |||
|Text | |||
|40 | |||
|0 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|E-Mail | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|Bemerkung (E-Mail) | |||
|Text | |||
|40 | |||
|0 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|Internet | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|Bemerkung (Internet) | |||
|Text | |||
|40 | |||
|0 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Fax | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|Bemerkung (Fax) | |||
|Text | |||
|40 | |||
|0 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Sonstige | |||
|Text | |||
|60 | |||
|0 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|Bemerkung (Sonstige) | |||
|Text | |||
|40 | |||
|0 | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|Bankleitzahl 1 | |||
|Text | |||
|8 | |||
|0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|Bankbezeichnung 1 | |||
|Text | |||
|30 | |||
|0 | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|Bankkonto-Nummer 1 | |||
|Text | |||
