OBS/Auswertungen/Datev-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
P.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Hinweis|Ab dem 01.01.2018 ist in der Datev-Software nur noch der Import im Datev-Format (CSV-Dateien) möglich.}} | {{Hinweis|Ab dem 01.01.2018 ist in der Datev-Software nur noch der Import im Datev-Format (CSV-Dateien) möglich.}} | ||
<div style="text-align:justify;"><font size="3"> | <div style="text-align:justify;"> | ||
Um die Datev-Schnittstelle aufzurufen, gehen Sie bitte unter "Auswertung" auf den Punkt "Datev-Schnittstelle". | == <font size="3"> Um die Datev-Schnittstelle aufzurufen, gehen Sie bitte unter "Auswertung" auf den Punkt "Datev-Schnittstelle". Nach dessen Anwahl erscheint folgendes Menü: [[Image:DatevSelect.jpg]] Vor der ersten Übertragung muss man die Datev-Stammdaten einrichten. Hierfür gehen Sie bitte auf den Punkt "B Datev-Stammdaten". Nun gelangen Sie in die Maske der Datev-Stammdaten. Export Flag zurücksetzen Wenn Sie diesen Punkt betätigen, werden bei Ihren DATEV-Konten die Exportkennzeichen gelöscht. Dadurch wird beim nächsten DATEV-Datenträger erstellen eine Datei mit den Informationen der DATEV-Konten angelegt.(Bei jeder Datenübertragung werden nur veränderte oder neue Konten übertragen) Mit dieser Funktion ist es möglich alle Konten nochmals zu übertragen.Vorgehensweise für die Übertragung eines Vorjahres mit eigener OBS-Fibu == | ||
Nach dessen Anwahl erscheint folgendes Menü: | Im Nachfolgenden soll erläutert werden, welche Punkte zur Übertragung eines FIBU-Vorjahres von Nöten sind: | ||
[[Image:DatevSelect.jpg]] | |||
Vor der ersten Übertragung muss man die Datev-Stammdaten einrichten. | |||
Hierfür gehen Sie bitte auf den Punkt "B Datev-Stammdaten". | |||
Nun gelangen Sie in die Maske der Datev-Stammdaten. | |||
Wenn Sie diesen Punkt betätigen, werden bei Ihren DATEV-Konten die Exportkennzeichen gelöscht. Dadurch wird beim nächsten DATEV-Datenträger erstellen eine Datei mit den Informationen der DATEV-Konten angelegt.(Bei jeder Datenübertragung werden nur veränderte oder neue Konten übertragen) Mit dieser Funktion ist es möglich alle Konten nochmals zu übertragen. | |||
Version vom 18. November 2024, 11:23 Uhr
DATEV-Schnittstelle
HINWEIS: Die Datevübertragung setzt die Standardkontenrahmen SKR03 bzw. SKR04 voraus!
Bei Neuanlagen von Sachkonten muss die Nummerierung aus dem DATEV-Kontenrahmen eingehalten werden! Mehr erfahren Sie hier
Bei Neuanlagen von Sachkonten muss die Nummerierung aus dem DATEV-Kontenrahmen eingehalten werden! Mehr erfahren Sie hier
HINWEIS: Ab dem 01.01.2018 ist in der Datev-Software nur noch der Import im Datev-Format (CSV-Dateien) möglich.
Um die Datev-Schnittstelle aufzurufen, gehen Sie bitte unter "Auswertung" auf den Punkt "Datev-Schnittstelle". Nach dessen Anwahl erscheint folgendes Menü:
Vor der ersten Übertragung muss man die Datev-Stammdaten einrichten. Hierfür gehen Sie bitte auf den Punkt "B Datev-Stammdaten". Nun gelangen Sie in die Maske der Datev-Stammdaten. Export Flag zurücksetzen Wenn Sie diesen Punkt betätigen, werden bei Ihren DATEV-Konten die Exportkennzeichen gelöscht. Dadurch wird beim nächsten DATEV-Datenträger erstellen eine Datei mit den Informationen der DATEV-Konten angelegt.(Bei jeder Datenübertragung werden nur veränderte oder neue Konten übertragen) Mit dieser Funktion ist es möglich alle Konten nochmals zu übertragen.Vorgehensweise für die Übertragung eines Vorjahres mit eigener OBS-Fibu
Im Nachfolgenden soll erläutert werden, welche Punkte zur Übertragung eines FIBU-Vorjahres von Nöten sind: