Anwendertreffen 2019/Kundenbezogene Daten speichern: Unterschied zwischen den Versionen
P.Roth (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Anwendertreffen2019}} In vielen Firmen werden Reparaturaufträge noch einzeln von Hand berechnet. Hier haben wir nun auch die Möglichkeit geschaff…“ |
P.Roth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Anwendertreffen2019}} | {{Vorlage:Anwendertreffen2019}} | ||
OBS gibt nun die Möglichkeit, Kundendaten, welcher Art auch immer, sturktiert eingeben und verwalten zu können. | |||
Beispielsweise Anwendungen: | |||
- Besonderheiten bei Kunden | |||
- Lizenzschlüssel von Kunden | |||
- Serverdaten und Zugänge von Kunden | |||
- und und und | |||
Hierbei ist ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt | |||
Nähere Informationen erhalten sie gerne von unserem OBS-Team | |||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2019, 09:20 Uhr
OBS gibt nun die Möglichkeit, Kundendaten, welcher Art auch immer, sturktiert eingeben und verwalten zu können.
Beispielsweise Anwendungen:
- Besonderheiten bei Kunden
- Lizenzschlüssel von Kunden
- Serverdaten und Zugänge von Kunden
- und und und
Hierbei ist ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt
Nähere Informationen erhalten sie gerne von unserem OBS-Team