OBS/Widgets/Positionserfassung Lieferanten-EK: Unterschied zwischen den Versionen
Alexis (Diskussion | Beiträge) |
Alexis (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
!Name!! Beschreibung | !Name!! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
|''Zeilenanzahl'' || | |''Zeilenanzahl'' || Wie viele Zeilen angezeigt werden sollen | ||
|- | |- | ||
|''Anzeige aktiv'' || Aktiviert das Widget | |''Anzeige aktiv'' || Aktiviert das Widget | ||
|- | |- | ||
|''Docking ans Hauptfenster'' || | |''Docking ans Hauptfenster'' || Widget wird am Hauptfenster 'fest' angehangen | ||
|- | |- | ||
|''Erweiterte Artiklelinformationen'' || Aktiviert | |''Erweiterte Artiklelinformationen'' || Mehr Infos werden Aktiviert | ||
|- | |- | ||
|''Meldebestand'' || | |''Meldebestand'' || - | ||
|- | |- | ||
|''Max Bestand''|| | |''Max Bestand''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Mindest Bestellmenge'' || | |''Mindest Bestellmenge'' || - | ||
|- | |- | ||
|''Lieferantenfaktor''|| | |''Lieferantenfaktor''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Auslaufartikel'' || | |''Auslaufartikel'' || - | ||
|- | |- | ||
|''Anzeige in Artikel-Positionsliste''|| | |''Anzeige in Artikel-Positionsliste''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Artikelname 1'' || | |''Artikelname 1'' || - | ||
|- | |- | ||
|''Artikelname 2''|| | |''Artikelname 2''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Herstellername''|| | |''Herstellername''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Herstellernummer''|| | |''Herstellernummer''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Sortierung nach Lieferantennamen''|| | |''Sortierung nach Lieferantennamen''|| - | ||
|- | |- | ||
|''Sonderlieferantennummern anzeigen, obwohl nicht dem Kunden hinterlegt''|| | |''Sonderlieferantennummern anzeigen, obwohl nicht dem Kunden hinterlegt''|| - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</font> | </font> | ||
Version vom 30. Oktober 2014, 14:17 Uhr
Positionserfassung Lieferanten-EK
Parameters
In bearbeitung
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Zeilenanzahl | Wie viele Zeilen angezeigt werden sollen |
| Anzeige aktiv | Aktiviert das Widget |
| Docking ans Hauptfenster | Widget wird am Hauptfenster 'fest' angehangen |
| Erweiterte Artiklelinformationen | Mehr Infos werden Aktiviert |
| Meldebestand | - |
| Max Bestand | - |
| Mindest Bestellmenge | - |
| Lieferantenfaktor | - |
| Auslaufartikel | - |
| Anzeige in Artikel-Positionsliste | - |
| Artikelname 1 | - |
| Artikelname 2 | - |
| Herstellername | - |
| Herstellernummer | - |
| Sortierung nach Lieferantennamen | - |
| Sonderlieferantennummern anzeigen, obwohl nicht dem Kunden hinterlegt | - |