OBS/Widgets/Marketing: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Altbestand bereinigt: 1x <font> Schriftgroesse/-art entfernt [Volltext ersetzt] |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Widgets}} | {{Widgets}} | ||
[[Kategorie:OBS/Widgets]] | |||
=Marketing= | |||
Hier kann man den Kunden Aufgabengruppen für ein Projekt zuteilen. | |||
[[Image:MARKETING_N.PNG]] | [[Image:MARKETING_N.PNG]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
=Parameter= | =Parameter= | ||
Die Parameter können | Die Parameter können Sie ändern, wenn Sie auf '''System'''→'''K Benutzerpflege'''→Benutzer auswählen→{{F10}}→'''C - Allgemeine Widgets'''→Widget auswählen→{{Return}}<br/> | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
|''Anzeige ToDo Aktiv'' || Die ToDo Liste wird angezeigt | |''Anzeige ToDo Aktiv'' || Die ToDo Liste wird angezeigt | ||
|- | |- | ||
|''Anzeige Projekt Aktiv'' || Das | |''Anzeige Projekt Aktiv'' || Das Projekt wird auch mit angezeigt | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 21:57 Uhr
Marketing
Hier kann man den Kunden Aufgabengruppen für ein Projekt zuteilen.
Parameter
Die Parameter können Sie ändern, wenn Sie auf System→K Benutzerpflege→Benutzer auswählen→F10→C - Allgemeine Widgets→Widget auswählen→ ↩ Enter
Das sich öffnende Fenster sieht wie folgt aus:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeige ToDo Aktiv | Die ToDo Liste wird angezeigt |
| Anzeige Projekt Aktiv | Das Projekt wird auch mit angezeigt |