OBS/Widgets/BWA 1-9: Unterschied zwischen den Versionen
Alexis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Altbestand bereinigt: 2x <font> Schriftgroesse/-art entfernt [Volltext ersetzt] |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Widgets}} | {{Widgets}} | ||
[[Kategorie:OBS/Widgets]] | |||
=BWA 1-9= | =BWA 1-9= | ||
Hier stehen Ihnen 9 Fenster für die Betriebswirtschaftliche Auswertung zu Verfügung. | Hier stehen Ihnen 9 Fenster für die Betriebswirtschaftliche Auswertung zu Verfügung. | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
= | |||
=Parameter= | |||
Die Parameter können Sie ändern, wenn Sie auf '''System'''→'''K Benutzerpflege'''→Benutzer auswählen→{{F10}}→'''C - Allgemeine Widgets'''→Widget auswählen→{{Return}}<br/> | |||
Das sich öffnende Fenster sieht wie folgt aus: | |||
[[Image:BWA_P.PNG]] | [[Image:BWA_P.PNG]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 21:57 Uhr
BWA 1-9
Hier stehen Ihnen 9 Fenster für die Betriebswirtschaftliche Auswertung zu Verfügung.
Parameter
Die Parameter können Sie ändern, wenn Sie auf System→K Benutzerpflege→Benutzer auswählen→F10→C - Allgemeine Widgets→Widget auswählen→ ↩ Enter
Das sich öffnende Fenster sieht wie folgt aus:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Summierung 1=Monat 2=Jahr | Summierung auswählen |
| Fenster Titel | Titel für das Fenster |
| Wareneinsatz=N/Wareneinkauf=J | - |
| BWA NR (1-9) | Nummer wird angezeigt |
| 3D Mode | 3D Mode aktiv |
| Anzeige Aktiv | Aktiviert das Widget |