OBS/Widgets/Geburtstage: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Widgets}}<font size="4" color="#000000" face="Arial"> </font> =Das Geburtstags-Widget= <div><font size="3">In diesem Widget werden Ihnen alle anstehenden Geburt…“ |
Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt] |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Widgets}}<font size="4 | {{Widgets}}<font size="4" face="Arial"> </font> | ||
=Das Geburtstags-Widget= | =Das Geburtstags-Widget= | ||
In diesem Widget werden Ihnen alle anstehenden Geburtstage angezeigt. | In diesem Widget werden Ihnen alle anstehenden Geburtstage angezeigt. | ||
Dies sieht zum Beispiel wie folgt aus:<br/> | Dies sieht zum Beispiel wie folgt aus:<br/> | ||
[[Image:Geburtstage.PNG]]<br/> | [[Image:Geburtstage.PNG]]<br/> | ||
Angezeigt werden immer das Datum des Geburtstages, der Name und die Personennummer. | Angezeigt werden immer das Datum des Geburtstages, der Name und die Personennummer. | ||
Durch einen Doppelklick gelangen | Durch einen Doppelklick gelangen Sie in den <u>[[OBS/Stammdaten/Personen|Personenstamm]]</u>. | ||
=Parameter= | =Parameter= | ||
Das Fenster, in dem Sie spezifische Einstellungen zu diesem Widget vornehmen können, sieht wie folgt aus:<br/> | Das Fenster, in dem Sie spezifische Einstellungen zu diesem Widget vornehmen können, sieht wie folgt aus:<br/> | ||
[[Image:GeburtstagsParameter.PNG]]<br/> | [[Image:GeburtstagsParameter.PNG]]<br/> | ||
''' | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
!Name!! Beschreibung | |||
|- | |||
|''Nächsten "n" Geburtstage'' || Hier können Sie einstellen, wie viele Geburtstage angezeigt werden sollen. | |||
|- | |||
|''Update Intervall in Sekunden'' || Hier legen Sie fest, wie oft dieses Widget sich aktualisieren soll. | |||
|- | |||
|''Ansprechpartner berücksichtigen'' || Hier geben Sie an, ob der Ansprechpartner berücksichtigt werden soll. | |||
|- | |||
|''Nur Einträge mit folgender Eigenschaft berücksichtigen'' || Hier können sie Eigenschaften mitgeben, nach der die angezeigten Geburtstage selektiert werden. | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:OBS/Widgets]] | [[Kategorie:OBS/Widgets]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2026, 15:16 Uhr
Das Geburtstags-Widget
In diesem Widget werden Ihnen alle anstehenden Geburtstage angezeigt.
Dies sieht zum Beispiel wie folgt aus:
Angezeigt werden immer das Datum des Geburtstages, der Name und die Personennummer. Durch einen Doppelklick gelangen Sie in den Personenstamm.
Parameter
Das Fenster, in dem Sie spezifische Einstellungen zu diesem Widget vornehmen können, sieht wie folgt aus:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Nächsten "n" Geburtstage | Hier können Sie einstellen, wie viele Geburtstage angezeigt werden sollen. |
| Update Intervall in Sekunden | Hier legen Sie fest, wie oft dieses Widget sich aktualisieren soll. |
| Ansprechpartner berücksichtigen | Hier geben Sie an, ob der Ansprechpartner berücksichtigt werden soll. |
| Nur Einträge mit folgender Eigenschaft berücksichtigen | Hier können sie Eigenschaften mitgeben, nach der die angezeigten Geburtstage selektiert werden. |