OBS/Widgets/Personenumsatz Warengruppen Quartal: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „I am Cynthia from Tilst. I love to play Cello. Other hobbies are Auto racing.<br><br>Also visit my website: [https://www.mytechlogy.com/IT-blogs/17272/ableton-…“ |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Widgets}} | |||
=Personenumsatz Warengruppen Quartal 2 Jahre= | |||
Dieses Widget zeigt die Warengruppen-Umsätze der letzten 2 Jahre Quartalsweise summiert nach Warengruppe an. Es werden zum Vergleich immer die beiden gleichen Quartale des aktuellen und des Vorjahres nebeneinander dargestellt. <br/> | |||
[[Image:Personenumsatz Warengruppen Quartal.png]]<br/> | |||
{{Hinweis|Dieses Widget kann auch auf [[OBS/Stammdaten/Personeninformationen|Personeninformationen]] aktiviert werden.}} | |||
==Weitere Funktionen== | |||
===Doppelklick {{MouseLeft1}}=== | |||
Ein Doppelklick auf eine Zelle öffnet eine Übersicht mit Summen der Artikel auf den Rechnungen der aktuellen Person im ausgewählten Quartal. | |||
==Parameter== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Widget Parameter | |||
|- | |||
! Pos !! Widget !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 02 || Personenliste (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 || Anzeige und Position in der Personenliste | |||
|- | |||
| 03 || Auftragsliste (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3|| Anzeige und Position in der Auftragsliste | |||
|- | |||
| 04 || Rechnungsliste (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 || Anzeige und Position in der Rechnungsliste | |||
|- | |||
| 05 || Angebot (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3|| Anzeige und Position in der Angebotsliste | |||
|- | |||
| 06 || Reparaturauftrag (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3|| Anzeige und Position in der Reparaturauftragsliste | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2026, 11:00 Uhr
Personenumsatz Warengruppen Quartal 2 Jahre
Dieses Widget zeigt die Warengruppen-Umsätze der letzten 2 Jahre Quartalsweise summiert nach Warengruppe an. Es werden zum Vergleich immer die beiden gleichen Quartale des aktuellen und des Vorjahres nebeneinander dargestellt.

HINWEIS: Dieses Widget kann auch auf Personeninformationen aktiviert werden.
Weitere Funktionen
Doppelklick 
Ein Doppelklick auf eine Zelle öffnet eine Übersicht mit Summen der Artikel auf den Rechnungen der aktuellen Person im ausgewählten Quartal.
Parameter
| Pos | Widget | Beschreibung |
|---|---|---|
| 02 | Personenliste (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 | Anzeige und Position in der Personenliste |
| 03 | Auftragsliste (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 | Anzeige und Position in der Auftragsliste |
| 04 | Rechnungsliste (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 | Anzeige und Position in der Rechnungsliste |
| 05 | Angebot (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 | Anzeige und Position in der Angebotsliste |
| 06 | Reparaturauftrag (4 aus) Docking Links=0/Rechts=1/Oben=2/Unten=3 | Anzeige und Position in der Reparaturauftragsliste |