OBS/Makros und Scripting/Developer/Sonstiges/DMS Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hi there! :) My name is Gonzalo, I'm a student studying Industrial and Labor Relations from Vinelz, Switzerland.<br><br>my page: [http://obatperangsangpria.id/…“) |
Thiel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Makros und Scripting}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vorgang !! Abkürzung | |||
|- | |||
| Angebot || AN | |||
|- | |||
| Auftrag || AU | |||
|- | |||
| Lieferschein || LI | |||
|- | |||
| Rechnung || RE | |||
|- | |||
| Einkauflieferschein || EL | |||
|- | |||
| Reparaturauftrag || RA | |||
|- | |||
| Anfrage || AF | |||
|- | |||
| Bestellung || BE | |||
|- | |||
| Einkauf || EI | |||
|- | |||
| Anzahlung || AZ | |||
|- | |||
| Person || PE | |||
|- | |||
| Artikel || AR | |||
|- | |||
| Leistung || LE | |||
|- | |||
| FIBU || FI | |||
|- | |||
| Geräte || GR | |||
|- | |||
| Vertrag || VT | |||
|- | |||
| Vertragsposition || VP | |||
|- | |||
| Mitarbeiter || MI | |||
|- | |||
| Sachbearbeiter || SA | |||
|- | |||
| Vertreter || VE | |||
|- | |||
| Lagerauftrag || LA | |||
|- | |||
| Produktionsauftrag || PA | |||
|- | |||
| E-Mail || EM | |||
|- | |||
| Projekte || PR | |||
|- | |||
| Aufgaben || TO | |||
|- | |||
<!-- | |||
| RMA || RM | |||
|- | |||
---> | |||
| Allgemein || AL | |||
|- | |||
| Servicepersonen || SP | |||
|- | |||
| Informationsvorlagen || IV | |||
|- | |||
| Ladeliste || LA | |||
|- | |||
| SMS || SM | |||
|- | |||
<!-- | |||
| Docart || DA | |||
|- | |||
---> | |||
| Fax || FA | |||
|- | |||
| Preislisten || PL | |||
|- | |||
<!-- | |||
| PL Artikel || PK | |||
|- | |||
---> | |||
| Material || MA | |||
|- | |||
| Rahmenvertrag || RV | |||
|- | |||
| Transportliste || TL | |||
|- | |||
| FIBU Konten || KO | |||
|- | |||
| Kasse || KA | |||
|- | |||
| Retoure || RT | |||
|- | |||
| Textbau || TB | |||
|- | |||
| MWST || MS | |||
|- | |||
| Zahlungsbedingungen || ZB | |||
|- | |||
| Versand || VS | |||
|- | |||
| Mengeneinheiten || ME | |||
|- | |||
| Passwort || PW | |||
|- | |||
| Warengruppe || WG | |||
|- | |||
| Erlöskonto || EK | |||
|- | |||
| Preislistenhistorie || PH | |||
|- | |||
| SQL-Exporter || SQ | |||
|- | |||
| Kassenlieferschein || KL | |||
|- | |||
| OBS-Spreadgrid || SG | |||
|- | |||
| UC_Positionen || UP | |||
|- | |||
| Positionschnellerfassung || PS | |||
|- | |||
| Positionslangtext || LT | |||
|- | |||
| Artikel Amazon || AA | |||
|- | |||
<!-- | |||
| CRM || CR | |||
|- | |||
---> | |||
| Anlagensubkonten || AS | |||
|- | |||
| Anlagenkonten || AK | |||
|- | |||
| Backup Check || BC | |||
|- | |||
| DIRMONITOR || DI | |||
|- | |||
| Supportticket || SU | |||
|- | |||
| Dispobestand || DB | |||
|- | |||
| Brief || BR | |||
|- | |||
| DMS || DM | |||
|- | |||
| Diagramme || DG | |||
|- | |||
| Reportworkshop || RW | |||
|- | |||
| Adminerror || AR | |||
|- | |||
| Verbandsabrechnung || VA | |||
|- | |||
| Ausprägung || Ap | |||
|- | |||
| Messen || MN | |||
|- | |||
| Dokumente || Do | |||
|- | |||
| Lagerverwaltung || LV | |||
|- | |||
| Messetermin || MT | |||
|- | |||
| Personeninfo || PI | |||
|- | |||
| Inventur || IN | |||
|- | |||
<!-- | |||
| GENDOC || GD | |||
|- | |||
---> | |||
| Macro Library || ML | |||
|- | |||
| DFM Library || MD | |||
|- | |||
| Script Library || Sl | |||
|- | |||
| Lagerkonten ||LK | |||
|- | |||
| Angebotsmaterialinfo || AM | |||
|- | |||
<!-- | |||
| VARIANTDATA || VD | |||
|- | |||
| MESS LIB || MM | |||
|- | |||
| ST GEREATE || TG | |||
|- | |||
---> | |||
| LKW || LW | |||
|- | |||
| Stunden || ST | |||
|- | |||
| Ansprechpartner || AC | |||
|- | |||
| Bilder || BI | |||
|- | |||
| PIZZA || PZ | |||
|- | |||
| Recorder Library || RL | |||
|- | |||
| Benutzer || BN | |||
|- | |||
| Mitarbeiterstatistik || MX | |||
|- | |||
| Stundenstatistik || SX | |||
|- | |||
| Vertragsinventur || VI | |||
|- | |||
| App Library || PP | |||
|- | |||
| Scheduler || SH | |||
|- | |||
| GMaps || GM | |||
|- | |||
| Techniker Terminvorschlag || TV | |||
|- | |||
| Techniker Termin || TE | |||
|- | |||
| Offene Posten || OP | |||
|- | |||
| Artikel Fehler || EE | |||
|- | |||
| Bestellungzusatz || BZ | |||
|- | |||
| Cashback || CB | |||
|- | |||
| Mitarbeiter Tage || TT | |||
|- | |||
| DSGVO || DS | |||
|- | |||
| Konflikt || KF | |||
|- | |||
| Kassentagesabschluss || KT | |||
|- | |||
| QR-Zeit || QR | |||
|- | |||
| Loginzeiten || LZ | |||
|- | |||
| Remoteservice || RS | |||
|- | |||
| VSK Info || VK | |||
|- | |||
| Kundendaten || KD | |||
|- | |||
| Wiegeschein || WS | |||
|- | |||
| Versicherung || VV | |||
|- | |||
| Clickkalkulation || CK | |||
|- | |||
| Mehrlagerumbuchung || MU | |||
|- | |||
| Kundendatenpositionen || KP | |||
|- | |||
| URL || UR | |||
|- | |||
| Clickkalkulation Gerät || CG | |||
|- | |||
| Meeting || MG | |||
|- | |||
<!-- | |||
| OFML || OF | |||
|- | |||
---> | |||
| Zugferd || ZF | |||
|- | |||
| Tourenplanung || TP | |||
|} |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2022, 08:03 Uhr
Vorgang | Abkürzung |
---|---|
Angebot | AN |
Auftrag | AU |
Lieferschein | LI |
Rechnung | RE |
Einkauflieferschein | EL |
Reparaturauftrag | RA |
Anfrage | AF |
Bestellung | BE |
Einkauf | EI |
Anzahlung | AZ |
Person | PE |
Artikel | AR |
Leistung | LE |
FIBU | FI |
Geräte | GR |
Vertrag | VT |
Vertragsposition | VP |
Mitarbeiter | MI |
Sachbearbeiter | SA |
Vertreter | VE |
Lagerauftrag | LA |
Produktionsauftrag | PA |
EM | |
Projekte | PR |
Aufgaben | TO |
Allgemein | AL |
Servicepersonen | SP |
Informationsvorlagen | IV |
Ladeliste | LA |
SMS | SM |
Fax | FA |
Preislisten | PL |
Material | MA |
Rahmenvertrag | RV |
Transportliste | TL |
FIBU Konten | KO |
Kasse | KA |
Retoure | RT |
Textbau | TB |
MWST | MS |
Zahlungsbedingungen | ZB |
Versand | VS |
Mengeneinheiten | ME |
Passwort | PW |
Warengruppe | WG |
Erlöskonto | EK |
Preislistenhistorie | PH |
SQL-Exporter | SQ |
Kassenlieferschein | KL |
OBS-Spreadgrid | SG |
UC_Positionen | UP |
Positionschnellerfassung | PS |
Positionslangtext | LT |
Artikel Amazon | AA |
Anlagensubkonten | AS |
Anlagenkonten | AK |
Backup Check | BC |
DIRMONITOR | DI |
Supportticket | SU |
Dispobestand | DB |
Brief | BR |
DMS | DM |
Diagramme | DG |
Reportworkshop | RW |
Adminerror | AR |
Verbandsabrechnung | VA |
Ausprägung | Ap |
Messen | MN |
Dokumente | Do |
Lagerverwaltung | LV |
Messetermin | MT |
Personeninfo | PI |
Inventur | IN |
Macro Library | ML |
DFM Library | MD |
Script Library | Sl |
Lagerkonten | LK |
Angebotsmaterialinfo | AM |
LKW | LW |
Stunden | ST |
Ansprechpartner | AC |
Bilder | BI |
PIZZA | PZ |
Recorder Library | RL |
Benutzer | BN |
Mitarbeiterstatistik | MX |
Stundenstatistik | SX |
Vertragsinventur | VI |
App Library | PP |
Scheduler | SH |
GMaps | GM |
Techniker Terminvorschlag | TV |
Techniker Termin | TE |
Offene Posten | OP |
Artikel Fehler | EE |
Bestellungzusatz | BZ |
Cashback | CB |
Mitarbeiter Tage | TT |
DSGVO | DS |
Konflikt | KF |
Kassentagesabschluss | KT |
QR-Zeit | QR |
Loginzeiten | LZ |
Remoteservice | RS |
VSK Info | VK |
Kundendaten | KD |
Wiegeschein | WS |
Versicherung | VV |
Clickkalkulation | CK |
Mehrlagerumbuchung | MU |
Kundendatenpositionen | KP |
URL | UR |
Clickkalkulation Gerät | CG |
Meeting | MG |
Zugferd | ZF |
Tourenplanung | TP |