OBS/Dokumente/Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dokumente
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „OBS/Dokumente“ nach „OBS/Dokumente/Dokumente“ verschoben) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Dokumente1}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | {{Vorlage:Dokumente1}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Dokumente</font></center></div> <br />Sie haben in OBS die Möglichkeit Personen, Artikeln, Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Bestellungen, Reparaturaufträgen und Einkaufsrechnungen mit </font><font size="3"> | <div><center><font size="6">Dokumente</font></center></div> <br />Sie haben in OBS die Möglichkeit Personen, Artikeln, Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Bestellungen, Reparaturaufträgen und Einkaufsrechnungen mit </font><font size="3">{{F8}} </font><font size="3"> verschiedene Dokumente zu hinterlegen. Dieses können sein:</font><font size="3" face="times new roman"> <div><font size="3" face="times new roman"><br /> | ||
* <font size="3">Word-Dokumente, wenn Sie z.B. einem Ihrer Kunden einen Brief schreiben, können Sie diesen direkt bei der Person hinterlegen und finden ihn so jederzeit wieder</font><font size="3" face="times new roman"> </font> | * <font size="3">Word-Dokumente, wenn Sie z.B. einem Ihrer Kunden einen Brief schreiben, können Sie diesen direkt bei der Person hinterlegen und finden ihn so jederzeit wieder</font><font size="3" face="times new roman"> </font> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* <font size="3">Interne Datenverarbeitung, hiermit können Sie Ihren Datensätze kleine Notizen hinterlegen.</font><font size="3" face="times new roman"> </font> | * <font size="3">Interne Datenverarbeitung, hiermit können Sie Ihren Datensätze kleine Notizen hinterlegen.</font><font size="3" face="times new roman"> </font> | ||
<div><font size="3" face="times new roman"> Mit </font><font size="3"> | <div><font size="3" face="times new roman"> Mit </font><font size="3">{{F3}} </font><font size="3"> können Sie sich eine Liste aller Dokumente ausgeben lassen, die Ihrem entsprechenden Datensatz hinterlegt sind. Word- und Excel-Dokumente können Sie auch allgemein verfassen oder einem Projekt zuordnen, klicken Sie hierfür auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste. [[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 24. November 2011, 07:56 Uhr
- Word- und Exceldokumente
Sie haben in OBS die Möglichkeit Personen, Artikeln, Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Bestellungen, Reparaturaufträgen und Einkaufsrechnungen mit F8 verschiedene Dokumente zu hinterlegen. Dieses können sein:
- Word-Dokumente, wenn Sie z.B. einem Ihrer Kunden einen Brief schreiben, können Sie diesen direkt bei der Person hinterlegen und finden ihn so jederzeit wieder
- Excel-Dokumente
- E-Mails
- Interne Datenverarbeitung, hiermit können Sie Ihren Datensätze kleine Notizen hinterlegen.
Mit F3 können Sie sich eine Liste aller Dokumente ausgeben lassen, die Ihrem entsprechenden Datensatz hinterlegt sind. Word- und Excel-Dokumente können Sie auch allgemein verfassen oder einem Projekt zuordnen, klicken Sie hierfür auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste.
Auto import 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST)