Menü: Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
----
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
**''Drucke '' | **''Drucke '' | ||
***[[FAQAUSWERTUNGAMAZON | Amazon Export ]] | ***[[FAQAUSWERTUNGAMAZON | Amazon Export ]] | ||
***[[ | ***[[AusArtikelArtikelEANEtikett | Artikel EAN-Etikett ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelLohnZeitenliste | Artikel Lohn-/Zeitenliste ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelArtikelMitKomponenten | Artikel mit Komponenten ]] | ||
***[[ | ***[[AusArtikelArtikelliste1 | Artikelliste 1 ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelArtikelliste2 | Artikelliste 2 ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelBestandsliste | Bestandsliste ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelBestandsliste2 | Bestandsliste 2 ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelBestellnummernliste | Bestellnummernliste ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelBetonRezepturAendern | Beton-Rezeptur ändern ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelEinkaufsumsatzLetzte5Jahre|Einkaufsumsatz (letzte 5 Jahre) ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelEKPreisliste | EK-Preisliste ]] | ||
***[[ | ***[[ | EK/VK-Preisliste ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelEtikettenDrucken |Etiketten drucken ]] | ||
***[[ | ***[[ AUSARTIKELINVENTURAUFNAHMELISTE | Inventuraufnahmeliste ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelKomponentenbewertung | Komponentenberwertung ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelLagerauftragGenerieren | Lagerauftrag generieren ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelLagerumsatz | AUSARTIKELLAGERUMSATZ ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelLagerwertlisteArtikel | AUSARTIKELLAGERWERTLISTEARTIKEL ]] | ||
***[[ | ***[[AusArtikelLagerwertlisteWGRkomprimiert | Lagerwertliste WGR/komprimiert ]] | ||
***[[ | ***[[ AusArtikelNachkalkOUebern | Nachkalkulation (Lohnart/Lohn/Menge) m. Übern. ]] | ||
****[[ | ****[[ AusArtikelNachkalkMUebern | Nachkalkualtion (Lohnart/Stunden/Lohn/Menge) ]] | ||
****[[ | ****[[ | Personenbz. Artikelpreise per Aufschlag berechnen ]] | ||
****[[ | ****[[ AusArtikelPreisanpassungProzAufVKPreise |Preisanpassung "Prozentualer Aufschlag auf VK-Preise" ]] | ||
****[[ | ****[[AusArtikelPreisanpassungSollanpassung | Preisanpassung über Sollanpassung ]] | ||
****[[ | ****[[AusArtikelPreisanpassungWGAufschlaege |Preisanpassung über Warengruppenaufschläge ]] | ||
****[[ | ****[[ AusArtikelSelekAufInaktiv |Selektierte Artikel auf inaktiv setzen ]] | ||
****[[ | ****[[ AusArtikelTeileliste |Teileliste ]] | ||
****[[AUSARTIKELUMSATZUEBERSICHTLETZTE12MONATE | Umsatzübersicht letzten 12 Monate ]] | ****[[AUSARTIKELUMSATZUEBERSICHTLETZTE12MONATE | Umsatzübersicht letzten 12 Monate ]] | ||
****[[AUSARTIKELVERKAUFSLISTENETTOVK |Verkaufsliste (Netto VK-Preise) ]] | ****[[AUSARTIKELVERKAUFSLISTENETTOVK |Verkaufsliste (Netto VK-Preise) ]] |
Version vom 26. September 2011, 16:09 Uhr
noinclude>Navigation zwischen den Seiten des Namensraumes für die OBS Hilfe.
Menü: Auswertung
Liste
- Liste
- Auswertung
- Gefundene Datensätze
- Tasten und Schaltflächen
- Tasten - gefundene Personen
- Tasten und Schaltflächen
Auswertungstypen
A.Angebot
B. Artikel
- Registerkarte 1: Stammdaten
- Registerkarte 2: Weitere Daten
- Drucke
- Amazon Export
- Artikel EAN-Etikett
- Artikel Lohn-/Zeitenliste
- Artikel mit Komponenten
- Artikelliste 1
- Artikelliste 2
- Bestandsliste
- Bestandsliste 2
- Bestellnummernliste
- Beton-Rezeptur ändern
- Einkaufsumsatz (letzte 5 Jahre)
- EK-Preisliste
- [[ | EK/VK-Preisliste ]]
- Etiketten drucken
- Inventuraufnahmeliste
- Komponentenberwertung
- Lagerauftrag generieren
- AUSARTIKELLAGERUMSATZ
- AUSARTIKELLAGERWERTLISTEARTIKEL
- Lagerwertliste WGR/komprimiert
- Nachkalkulation (Lohnart/Lohn/Menge) m. Übern.
- Nachkalkualtion (Lohnart/Stunden/Lohn/Menge)
- [[ | Personenbz. Artikelpreise per Aufschlag berechnen ]]
- Preisanpassung "Prozentualer Aufschlag auf VK-Preise"
- Preisanpassung über Sollanpassung
- Preisanpassung über Warengruppenaufschläge
- Selektierte Artikel auf inaktiv setzen
- Teileliste
- Umsatzübersicht letzten 12 Monate
- Verkaufsliste (Netto VK-Preise)
- Verkaufsumsatz Artikel (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche Artikel (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzten 5 Jahre) pro Person
- VK-Preisliste
- VK-Preisliste 1
- VK-Preisliste 2 (VK 3)
- VK-Preisliste 3
- VK-Preisliste 4(mit Staffelpreisen)
- VK-Preisliste 4(ohne Staffelpreise)
- Webshop-Export Artikel
- AUSARTIKELWEBSHOPEXPORTARTIWARENGRUPPEN
- Webshop-Export Artikel-Preisgruppen-Preise
C.Artikelstatistik
D.Auftrag
E.Bestellung
F.Einkauf
G.Einkaufslieferschein
H.Geräte
Telefon-Info
Statistik / Berichte
- Rechnungsausgangsbuch
- Wareneingangsbuch
- Vorgangsliste
- Verkäufer-Provisionsabrechnung
- Verkäufer-Provisionsabr(Ertrag)
- Erlösstatistik Rechnungen
- Erlösstatistik Aufträge
- Meldung EG-Umsätze(USTID)
- Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)
- Vertreter-Provisionsabrechnung
- Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.
- Vertreterprovision mit 2. Vertreter
- Vertreterprovision Endsummenliste
- Vertreterprovision Zusammenstellung
- Kassenertragsstatistik
- Kostenartenstatistik
- Kostenartenstatistik (Jahresübersicht)
- Artikel-Personen-Statistik
- Lieferscheinliste
Mitarbeiterstatistik
Offene Postenverwaltung
DATEV Schnittstelle
Hausbanken
Bank-Clearing Einstellung
Inventur Artikel
Liste
- Inventur Artikel
- Tasten und Schaltflächen
- F10 Scan
- Gescannte Inventur
- Tasten und Schaltflächen
- F3 Druck
- F4 Sort
- F6 Scannen
- F7 Übern.
- F8 Löschen
- Einfg Einf.
Eingabemaske
Data In/Out
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{NavigationHilfe}}