Menü: Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „noinclude>Navigation zwischen den Seiten des Namensraumes für die OBS Hilfe.</noinclude> <div style=" margin-left: 1em; float: right; <!--width: 15em; --> border…“) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
*****[[ FRMEDITINFOVORLAGEN | F8 Inf. Neu ]] | *****[[ FRMEDITINFOVORLAGEN | F8 Inf. Neu ]] | ||
*****[[ F9AUFGRPGEFPERS | F9 Auf Grp. ]] | *****[[ F9AUFGRPGEFPERS | F9 Auf Grp. ]] | ||
***''Tasten und Schaltflächen '' | ***''Tasten und Schaltflächen '' | ||
**''Auswertungstypen'' | |||
----- | ----- | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=''' | {{Vorlage:Klapptext|kopf=''' A.Angebot'''|inhalt= | ||
*[[ FRMEDITAUSANGEBOT | Registerkarte 1: Stammdaten ]] | |||
*[[ FRMEDITAUSANGEBOT2 | Registerkarte 2: Weitere Daten ]] | |||
**''Drucke '' | |||
***[[ AUSANGEBOTANGEBOTSLISTE |Angbotsliste ]] | |||
***[[ AUSANGEBOTSELEKANGELOESCHEN | Selektierte Angebote löschen ]] | |||
----- | ----- | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=''' Artikel '''|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf='''B. Artikel '''|inhalt= | ||
***[[ FRMEDITAUSARTIKEL | Registerkarte 1: Stammdaten ]] | |||
***[[ FRMEDITAUSARTIKEL2 | Registerkarte 2: Weitere Daten ]] | |||
***''Drucke '' | |||
****[[FAQAUSWERTUNGAMAZON | Amazon Export ]] | |||
****[[AUSARTIKELARTIKELEANETIKETT | Artikel EAN-Etikett ]] | |||
****[[ AUSARTIKELLOHNZEITENLISTE | Artikel Lohn-/Zeitenliste ]] | |||
****[[ AUSARTIKELARTIKELMITKOMPONENTEN | Artikel mit Komponenten ]] | |||
****[[ AUSARTIKELARTIKELLISTE1 | Artikelliste 1 ]] | |||
****[[ AUSARTIKELARTIKELLISTE2 | Artikelliste 2 ]] | |||
****[[ AUSARTIKELBESTANDSLISTE | Bestandsliste ]] | |||
****[[ AUSARTIKELBESTANDSLISTE2 | Bestandsliste 2 ]] | |||
****[[ AUSARTIKELBESTELLNUMMERNLISTE | Bestellnummernliste ]] | |||
****[[AUSARTIKELBETONREZEPTURAENDERN | Beton-Rezeptur ändern ]] | |||
****[[ AUSARTIKELEINKAUFSUMSATZLETZTE5JAHRE|Einkaufsumsatz (letzte 5 Jahre) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELEKPREISLISTE | EK-Preisliste ]] | |||
****[[ AUSARTIKELEK_VKPREISLISTE | EK/VK-Preisliste ]] | |||
****[[ AUSARTIKELETIKETTENDRUCKEN |Etiketten drucken ]] | |||
****[[ AUSARTIKELINVENTURAUFNAHMELISTE | Inventuraufnahmeliste ]] | |||
****[[ AUSARTIKELKOMPONENTENBEWERTUNG | Komponentenberwertung ]] | |||
****[[ AUSARTIKELLAGERAUFTRAGGENERIEREN | Lagerauftrag generieren ]] | |||
****[[ Lagerumsatz | AUSARTIKELLAGERUMSATZ ]] | |||
****[[ Lagerwertliste Artikel | AUSARTIKELLAGERWERTLISTEARTIKEL ]] | |||
****[[ AUSARTIKELLAGERWERTLISTEWGRKOMPRIMIER | Lagerwertliste WGR/komprimiert ]] | |||
****[[ AUSARTIKELNACHKALKOUEBERN | Nachkalkulation (Lohnart/Lohn/Menge) m. Übern. ]] | |||
****[[ AUSARTIKELNACHKALKMUEBERN | Nachkalkualtion (Lohnart/Stunden/Lohn/Menge) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELPERSBEZARTIPREISEPERAUFSCHLA| Personenbz. Artikelpreise per Aufschlag berechnen ]] | |||
****[[ AUSARTIKELPREISANPASSUNGPROZAUFVKPREISE |Preisanpassung "Prozentualer Aufschlag auf VK-Preise" ]] | |||
****[[ Preisanpassung über Sollanpassung | AUSARTIKELPREISANPASSUNGSOLLANPASSUNG ]] | |||
****[[ AUSARTIKELPREISANPASSUNGWGAUFSCHLAEGE |Preisanpassung über Warengruppenaufschläge ]] | |||
****[[ AUSARTIKELSELEKAUFINAKTIV |Selektierte Artikel auf inaktiv setzen ]] | |||
****[[ AUSARTIKELTEILELISTE |Teileliste ]] | |||
****[[AUSARTIKELUMSATZUEBERSICHTLETZTE12MONATE | Umsatzübersicht letzten 12 Monate ]] | |||
****[[AUSARTIKELVERKAUFSLISTENETTOVK |Verkaufsliste (Netto VK-Preise) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKUMSATZARTILETZTE5JAHRE|Verkaufsumsatz Artikel (letzte 5 Jahre) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKUMSATZBRANCHEARTILETZTE5JAHRE | Verkaufsumsatz-Branche Artikel (letzte 5 Jahre) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKUMSATZBRANCHEWGRLETZTE5JAHRE | Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzte 5 Jahre) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKUMSATZBRANCHEWGRLETZTE5JAHREPROPERS | Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzten 5 Jahre) pro Person ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKPREISLISTE | VK-Preisliste ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKPREISLISTE1 | VK-Preisliste 1 ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKPREISLISTE2VK3 | VK-Preisliste 2 (VK 3) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKPREISLISTE3 | VK-Preisliste 3 ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKPREISLISTE4MITSTAFFEL | VK-Preisliste 4(mit Staffelpreisen) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELVKPREISLISTE4OHNESTAFFEL |VK-Preisliste 4(ohne Staffelpreise) ]] | |||
****[[ AUSARTIKELWEBSHOPEXPORTARTIKEL |Webshop-Export Artikel ]] | |||
****[[ Webshop-Export Artikel über Warengruppen | AUSARTIKELWEBSHOPEXPORTARTIWARENGRUPPEN ]] | |||
****[[AUSARTIKELWEBSHOPEXPORTARTIPREISGRPREISE | Webshop-Export Artikel-Preisgruppen-Preise ]] | |||
----- | ----- | ||
}} | }} |
Version vom 26. September 2011, 12:05 Uhr
noinclude>Navigation zwischen den Seiten des Namensraumes für die OBS Hilfe.
Menü: Auswertung
Liste
- Liste
- Auswertung
- Gefundene Datensätze
- Tasten und Schaltflächen
- Tasten - gefundene Personen
- Tasten und Schaltflächen
- Auswertungstypen
A.Angebot
B. Artikel
- Registerkarte 1: Stammdaten
- Registerkarte 2: Weitere Daten
- Drucke
- Amazon Export
- Artikel EAN-Etikett
- Artikel Lohn-/Zeitenliste
- Artikel mit Komponenten
- Artikelliste 1
- Artikelliste 2
- Bestandsliste
- Bestandsliste 2
- Bestellnummernliste
- Beton-Rezeptur ändern
- Einkaufsumsatz (letzte 5 Jahre)
- EK-Preisliste
- EK/VK-Preisliste
- Etiketten drucken
- Inventuraufnahmeliste
- Komponentenberwertung
- Lagerauftrag generieren
- AUSARTIKELLAGERUMSATZ
- AUSARTIKELLAGERWERTLISTEARTIKEL
- Lagerwertliste WGR/komprimiert
- Nachkalkulation (Lohnart/Lohn/Menge) m. Übern.
- Nachkalkualtion (Lohnart/Stunden/Lohn/Menge)
- Personenbz. Artikelpreise per Aufschlag berechnen
- Preisanpassung "Prozentualer Aufschlag auf VK-Preise"
- AUSARTIKELPREISANPASSUNGSOLLANPASSUNG
- Preisanpassung über Warengruppenaufschläge
- Selektierte Artikel auf inaktiv setzen
- Teileliste
- Umsatzübersicht letzten 12 Monate
- Verkaufsliste (Netto VK-Preise)
- Verkaufsumsatz Artikel (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche Artikel (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzten 5 Jahre) pro Person
- VK-Preisliste
- VK-Preisliste 1
- VK-Preisliste 2 (VK 3)
- VK-Preisliste 3
- VK-Preisliste 4(mit Staffelpreisen)
- VK-Preisliste 4(ohne Staffelpreise)
- Webshop-Export Artikel
- AUSARTIKELWEBSHOPEXPORTARTIWARENGRUPPEN
- Webshop-Export Artikel-Preisgruppen-Preise
Artikelstatistik
Geräteverwaltung
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
- [[ | ]]
Auftrag
- Auftrag
- Liste
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel: Erstellen eines Auftrages
Lieferschein
- Lieferschein
- Liste
- Lieferscheine
- Tasten und Schaltflächen
- Personeninformation Lieferschein
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins
- Liste
Rechnung
- Rechnung
- Liste
- Rechnungen
- Abschlagsrechnungen
- Gutschriften
- Tasten und Schaltflächen
- Personeninformation Rechnung
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel: Erstellen einer Rechnung
- Beispiel: Generieren von Rechnungen
- Liste
Stundenerfassung
- Stundenerfassung
- Liste
- Stundenerfassung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Liste
Material <> Lieferanten
- Material <> Lieferanten
- Liste
- Eingabemaske
Einkauf
- Einkauf
- Liste
- Einkauf
- Tasten und Schaltflächen
- Personeninformation Einkauf
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel: Erfassen einer Einkaufsrechnung
- Liste
Einkaufslieferschein
- Einkaufslieferschein
- Liste
- Einkaufslieferschein
- Tasten und Schaltflächen
- Personeninformation EK LS
- Eingabemaske
- Position
- Position: Einkaufslieferschein
- Beispiel: Erstellen eines Einkaufliefers
- Liste
Bestellung
Bestellung
- Liste
- Bestellung
- Tasten und Schaltflächen
- Personeninformation Bestellung
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel: Erstellen einer Bestellung
- Bestellung
Reparatur Aufträge
Reparatur Aufträge
- Liste
- Reparatur Aufträge
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel: Erstellen eines Rep.-Auftr.
Geräteverwaltung
Geräteverwaltung
- Liste
- Eingabemaske
- Beispiel: Anlegen eines neuen Gerätes
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{NavigationHilfe}}