Anwendertreffen 2018/Sonstiges/Status Lieferantenanbindungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 67: Zeile 67:
| Alka || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja
| Alka || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
|-
| PBSEasy || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| PBSEasy || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
|-
| Libri || Ja || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Libri || Ja || Nein|| Nein || Nein || Nein
|-
|-
| Soft-Carrier || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja
| Soft-Carrier || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja
|-
|-
| Alpha || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Alpha || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
|-
| Staples || Nein || Ja || Ja || Ja || Beispiel
| Staples || Nein || Ja || Ja || Ja || Nein
|-
|-
| Despec || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel
| Despec || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja
|-
|-
| Actebis || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel
| Actebis || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
|-
| Soennecken || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
| Soennecken || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
|-
| ACI || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| ACI || Ja || Nein || Ja || Ja || Nein
|-
|-
| Ricoh || Ja || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Ricoh || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
|-
| THS || Ja || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| THS || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
|-
| Systeam || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel
| Systeam || Ja || Nein || Nein || Ja || Ja
|-
|-
| Ingram || Nein || Ja || Ja || Ja || Beispiel
| Ingram || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|-
|-
| Herweck || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel
| Herweck || Ja || Nein || Nein || Ja || Ja
|-
|-
| EET Europarts || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| EET Europarts || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein
|-
|-
| Hofmann+Zeiher || Nein || Ja || Ja || Ja || Beispiel
| Hofmann+Zeiher || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja
|}
|}



Version vom 18. Mai 2018, 12:10 Uhr

Artikepflege Schnittstellen

Lieferant Textimport BMECat Import Verfügbarkeiten[1]
Adveo Ja Ja Ja
Büroring Ja Ja Ja
Alka Ja Nein Ja
PBSEasy Ja Nein Nein
Actebis Ja Nein Ja
Soft-Carrier Ja Nein Ja
Staples Ja Nein Ja
Despec Ja Nein Nein
Wortmann Ja Ja Nein
Systeam Ja Nein Nein
UFP Ja Nein Nein
ACI Ja Nein Ja
API Ja Nein Nein
Intos Ja Nein Nein
Ingram Micro Ja Nein Nein
Herweck Ja Nein Nein
AGI Ja Nein Ja
Tekno Ja Nein Nein
Gebos Ja Nein Nein
Hofmann+Zeiher Ja Nein Ja
EET Europarts Ja Nein Nein
Soennecken (PBSEasy) Ja Ja
Micro Ja Nein Nein
Telexroll Ja Nein Nein

Schnittstellen für das elektronische Bestellwersen

Lieferant eigenes Format OpenTrans Auftragsbestätigung Lieferavis Trackingdaten
Adveo Ja Nein Ja Ja Ja
Büroring Ja Ja Ja Ja Ja
Alka Ja Ja Ja Ja Ja
PBSEasy Ja Nein Nein Nein Nein
Libri Ja Nein Nein Nein Nein
Soft-Carrier Ja Nein Ja Ja Ja
Alpha Ja Nein Nein Nein Nein
Staples Nein Ja Ja Ja Nein
Despec Ja Nein Ja Ja Ja
Actebis Ja Nein Nein Nein Nein
Soennecken Nein Ja Ja Ja Ja
ACI Ja Nein Ja Ja Nein
Ricoh Ja Nein Nein Nein Nein
THS Ja Nein Nein Nein Nein
Systeam Ja Nein Nein Ja Ja
Ingram Nein Ja Ja Ja Ja
Herweck Ja Nein Nein Ja Ja
EET Europarts Ja Nein Nein Nein Nein
Hofmann+Zeiher Nein Ja Ja Ja Ja

Erläuterungen

  1. Gibt an, ob eine seperate Lagerbestandsdatei eingelesen wird.