Anwendertreffen 2018/Sonstiges/Status Lieferantenanbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Soennecken || (PBSEasy) || Ja || Ja | | Soennecken || (PBSEasy) || Ja || Ja | ||
|} | |} | ||
== Schnittstellen für das elektronische Bestellwersen == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 93: | Zeile 95: | ||
| Hofmann+Zeiher || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Hofmann+Zeiher || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
== Erläuterungen == | == Erläuterungen == | ||
<references /> | <references /> | ||
Version vom 14. Mai 2018, 14:17 Uhr
OBS App
DSGVO
Online-Handel
Neues im Technikmodul
Neues in der Kasse
Neues in der FIBU
Sonstiges
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenanbindungen
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- erweiterte Logistiklösung mit DHL
- Ladelisten
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
- Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterte Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mail Regel-Assistent
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Filter Aufgabenliste
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
- Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen
Artikepflege Schnittstellen
| Lieferant | Textimport | BMECat Import | Verfügbarkeiten[1] |
|---|---|---|---|
| Adveo | Ja | Ja | Ja |
| Büroring | Ja | Ja | Ja |
| Alka | Ja | Nein | Ja |
| PBSEasy | Ja | Nein | Nein |
| Actebis | Ja | Nein | Ja |
| Soft-Carrier | Ja | Nein | Ja |
| Staples | Ja | Nein | Ja |
| Despec | Ja | Nein | Nein |
| Wortmann | Ja | Ja | Nein |
| Systeam | Ja | Nein | Nein |
| UFP | Ja | Nein | Nein |
| ACI | Ja | Nein | Ja |
| API | Ja | Nein | Nein |
| Intos | Ja | Nein | Nein |
| Ingram Micro | Ja | Nein | Nein |
| Herweck | Ja | Nein | Nein |
| AGI | Ja | Nein | Ja |
| Tekno | Ja | Nein | Nein |
| Gebos | Ja | Nein | Nein |
| Hofmann+Zeiher | Ja | Nein | Ja |
| EET Europarts | Ja | Nein | Nein |
| Soennecken | (PBSEasy) | Ja | Ja |
Schnittstellen für das elektronische Bestellwersen
| Lieferant | eigenes Format | OpenTrans | Auftragsbestätigung | Lieferavis | Trackingdaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Adveo | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Büroring | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Alka | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| PBSEasy | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Libri | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Soft-Carrier | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Alpha | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Staples | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Despec | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Actebis | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Soennecken | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| ACI | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Ricoh | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| THS | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Systeam | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Ingram | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Herweck | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| EET Europarts | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Hofmann+Zeiher | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Erläuterungen
- ↑ Gibt an, ob eine seperate Lagerbestandsdatei eingelesen wird.