Anwendertreffen 2018/Sonstiges/Status Lieferantenanbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Lieferant!! Textimport !! BMECat Import !! Verfügbarkeiten | ! Lieferant!! Textimport !! BMECat Import !! Verfügbarkeiten | ||
|- | |- | ||
| Adveo || | | Adveo || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| Büroring || | | Büroring || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| Alka || | | Alka || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| PBSEasy || | | PBSEasy || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| Actebis || | | Actebis || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| Soft-Carrier || | | Soft-Carrier || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| Staples || | | Staples || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| Despec || | | Despec || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| Wortmann || | | Wortmann || Ja || Ja || Nein | ||
|- | |- | ||
| Systeam || | | Systeam || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| UFP || | | UFP || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| ACI || | | ACI || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| API || | | API || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| Intos || | | Intos || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| Herweck || | | Herweck || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| AGI || | | AGI || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| Tekno || | | Tekno || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| Gebos || | | Gebos || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |- | ||
| Hofmann+Zeiher || | | Hofmann+Zeiher || Ja || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
| EET Europarts || | | EET Europarts || Ja || Nein || Nein | ||
|- | |||
| Soennecken || (PBSEasy) || Ja || Ja | |||
|} | |} |
Version vom 14. Mai 2018, 13:48 Uhr
OBS App
DSGVO
Online-Handel
Neues im Technikmodul
Neues in der Kasse
Neues in der FIBU
Sonstiges
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenanbindungen
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- erweiterte Logistiklösung mit DHL
- Ladelisten
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
- Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterte Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mail Regel-Assistent
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Filter Aufgabenliste
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
- Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen
Artikepflege Schnittstellen
Lieferant | Textimport | BMECat Import | Verfügbarkeiten |
---|---|---|---|
Adveo | Ja | Ja | Ja |
Büroring | Ja | Ja | Ja |
Alka | Ja | Nein | Ja |
PBSEasy | Ja | Nein | Nein |
Actebis | Ja | Nein | Ja |
Soft-Carrier | Ja | Nein | Ja |
Staples | Ja | Nein | Ja |
Despec | Ja | Nein | Nein |
Wortmann | Ja | Ja | Nein |
Systeam | Ja | Nein | Nein |
UFP | Ja | Nein | Nein |
ACI | Ja | Nein | Ja |
API | Ja | Nein | Nein |
Intos | Ja | Nein | Nein |
Herweck | Ja | Nein | Nein |
AGI | Ja | Nein | Ja |
Tekno | Ja | Nein | Nein |
Gebos | Ja | Nein | Nein |
Hofmann+Zeiher | Ja | Nein | Ja |
EET Europarts | Ja | Nein | Nein |
Soennecken | (PBSEasy) | Ja | Ja |