OBS/Auswertungstypen/Auftragsbestand Warengruppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Auswertungstypen}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
{{Vorlage:Auswertungstypen}}  
 
=Auftragsbestand Warengruppen=
<div><center><font size="6">Auftragsbestand Warengruppen</font></center></div><br /><br />Dieser Druck liefert Ihnen eine Übersicht über die Menge und den Umsatz einer Warengruppe im aktuellen Jahr, sowie Menge und Umsatz in offenen Aufträgen. Abschließend wird die Gesamtsumme ausgewiesen.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div>
Dieser Druck liefert Ihnen eine Übersicht über die Menge und den Umsatz einer Warengruppe im aktuellen Jahr, sowie Menge und Umsatz in offenen Aufträgen. Abschließend wird die Gesamtsumme ausgewiesen.


<u>Beispiel:</u>
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
<table border=1>
<table border=1>
|- valign="top"
|- valign="top"
| colspan="2" width="137" valign="top" | <br />
| colspan="2" width="137" valign="top" |  
| colspan="2" width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div><center><font size="3">2008</font></center></div></font>
 
| colspan="2" width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div><center><font size="3">Offene Aufträge</font></center></div></font>
| colspan="2" width="62" valign="top" | <center>2008</center>
| colspan="2" width="62" valign="top" | <center>Offene Aufträge</center>
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="39" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Wgr</font>
| width="39" valign="top" | Wgr
| width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Bezeichnung</font>
| width="137" valign="top" | Bezeichnung
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Menge</font>
| width="62" valign="top" | Menge
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Umsatz</font>
| width="62" valign="top" | Umsatz
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Menge</font>
| width="62" valign="top" | Menge
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Umsatz</font>
| width="62" valign="top" | Umsatz
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="39" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><br /></font>
| width="39" valign="top" |  
| width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><br /></font>
 
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| width="137" valign="top" |  
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
 
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| width="62" valign="top" |  
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
 
| width="62" valign="top" |  
 
| width="62" valign="top" |  
 
| width="62" valign="top" |  
 
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="39" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">002</font>
| width="39" valign="top" | 002
| width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Geräte</font>
| width="137" valign="top" | Geräte
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">4,00</font>
| width="62" valign="top" | 4,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">40,00</font>
| width="62" valign="top" | 40,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">1,00</font>
| width="62" valign="top" | 1,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">10,00</font>
| width="62" valign="top" | 10,00
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="39" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">003</font>
| width="39" valign="top" | 003
| width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Möbel</font>
| width="137" valign="top" | Möbel
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">2,00</font>
| width="62" valign="top" | 2,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">620,00</font>
| width="62" valign="top" | 620,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font>
| width="62" valign="top" | 0,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font>
| width="62" valign="top" | 0,00
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="39" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">004</font>
| width="39" valign="top" | 004
| width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Sonstiges</font>
| width="137" valign="top" | Sonstiges
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font>
| width="62" valign="top" | 0,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font>
| width="62" valign="top" | 0,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font>
| width="62" valign="top" | 0,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font>
| width="62" valign="top" | 0,00
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="39" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><br /></font>
| width="39" valign="top" |  
| width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><br /></font>
 
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| width="137" valign="top" |  
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
 
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| width="62" valign="top" |  
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
 
| width="62" valign="top" |  
 
| width="62" valign="top" |  
 
| width="62" valign="top" |  
 
|- valign="top"
|- valign="top"
| colspan="2" width="137" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Gesamtsumme</font>
| colspan="2" width="137" valign="top" | Gesamtsumme
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">6,00</font>
| width="62" valign="top" | 6,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">660,00</font>
| width="62" valign="top" | 660,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">1,00</font>
| width="62" valign="top" | 1,00
| width="62" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">10,00</font>
| width="62" valign="top" | 10,00
|}
|}
 
[[Category:html]]
</div><br />[[Category:html]]
----
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST)

Aktuelle Version vom 19. September 2013, 14:36 Uhr

Auswertungstypen

Auftragsbestand Warengruppen

Dieser Druck liefert Ihnen eine Übersicht über die Menge und den Umsatz einer Warengruppe im aktuellen Jahr, sowie Menge und Umsatz in offenen Aufträgen. Abschließend wird die Gesamtsumme ausgewiesen.

Beispiel:

2008
Offene Aufträge
Wgr Bezeichnung Menge Umsatz Menge Umsatz
002 Geräte 4,00 40,00 1,00 10,00
003 Möbel 2,00 620,00 0,00 0,00
004 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 6,00 660,00 1,00 10,00