OBS/FIBU/Sonstige Buchungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sonstige Buchungen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „SONSTIGEBUCHUNGEN“ nach „OBS/FIBU/Sonstige Buchungen“ verschoben) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Sonstige Buchungen</font></center></div> ''<br />''''Telefonrechnung der Deutschen Telekom''</font><br /><font size="3">Über einen Dauerauftrag wurde der Rechnungsbetrag von 29,98 | <div><center><font size="6">Sonstige Buchungen</font></center></div> ''<br />''''Telefonrechnung der Deutschen Telekom''</font><br /><font size="3">Über einen Dauerauftrag wurde der Rechnungsbetrag von 29,98 € (inkl. Umsatzsteuer von 4,14 €) von Ihrem Konto abgebucht.</font><br /><font size="3">Buchungssatz:<div> | ||
{| cellspacing="-1" cellpadding="4" | {| cellspacing="-1" cellpadding="4" | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
</div><br />''Einlage in Kasse''</font><br /><font size="3">Sie heben von der Bank 250,00 | </div><br />''Einlage in Kasse''</font><br /><font size="3">Sie heben von der Bank 250,00 € ab, um diese später in die Kasse zu legen.</font><br /><font size="3">Buchungssätze:</font><br /><font size="3">Geldtransit an Bank 250,00 €</font><br /><font size="3">Kasse an Geldtransit 250,00 €[[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 24. November 2011, 14:21 Uhr
Buchungserfassung
- Beispiele zur Buchungserfassung
Journal
Stapelverarbeitung
Kontenverwaltung
Steuerkonten
Manuelles Bankclearing
Offene Postenverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Stammdaten
Kostenstellenrechnung
Auswertungen
'Telefonrechnung der Deutschen Telekom
Über einen Dauerauftrag wurde der Rechnungsbetrag von 29,98 € (inkl. Umsatzsteuer von 4,14 €) von Ihrem Konto abgebucht.
Buchungssatz:
Postgebühren | 25,71
|
|
Vorsteuer | 4,14
|
|
an Bank | 29,85
|
Einlage in Kasse
Sie heben von der Bank 250,00 € ab, um diese später in die Kasse zu legen.
Buchungssätze:
Geldtransit an Bank 250,00 €
Kasse an Geldtransit 250,00 €
Auto import 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST)