OBS/Dokumente/Interne Datenverarbeitung: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „INTERNEDATENVERARBEITUNG“ nach „OBS/Dokumente/Interne Datenverarbeitung“ verschoben) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | {{Vorlage:Dokumente1}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Interne Datenverarbeitung</font></center></div>'''<u><br /></u>''' In den Listen Personen, Artikel, Angebot, Auftrag, Reparaturauftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung und Einkauf haben Sie die Möglichkeit Ihren Datensätzen Texte zu hinterlegen.<br/> Wenn Sie sich in einer dieser Listen befinden und </font><font size="3">'''[F8]'''</font><font size="3"> betätigen öffnet sich die Liste "Dokumente + Bezeichnung des Datensatzes". Mit </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> können Sie nun ein neues Dokument anlegen.<br/> <br/>Wählen Sie im Feld </font><font size="3">'''Art des Dokuments'''</font><font size="3"> "Interne Datenverarbeitung" aus. Ihnen stehen außerdem noch </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Word- bzw. Excel-Dokumente</u></font><font size="3"> und </font><font size="3" color="#0000ff"><u>E-Mail</u></font><font size="3"> zur Verfügung. Geben Sie eine Bezeichnung ein und sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. Der Text-Editor wird geöffnet.<br/> Wenn Sie Ihren Text eingegeben haben, können Sie mit </font><font size="3">'''[Strg]+[S]'''</font><font size="3"> oder durch klicken auf das Disketten-Symbol sichern.[[Category:html]] | <div><center><font size="6">Interne Datenverarbeitung</font></center></div>'''<u><br /></u>''' In den Listen Personen, Artikel, Angebot, Auftrag, Reparaturauftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung und Einkauf haben Sie die Möglichkeit Ihren Datensätzen Texte zu hinterlegen.<br/> Wenn Sie sich in einer dieser Listen befinden und </font><font size="3">'''[F8]'''</font><font size="3"> betätigen öffnet sich die Liste "Dokumente + Bezeichnung des Datensatzes". Mit </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> können Sie nun ein neues Dokument anlegen.<br/> <br/>Wählen Sie im Feld </font><font size="3">'''Art des Dokuments'''</font><font size="3"> "Interne Datenverarbeitung" aus. Ihnen stehen außerdem noch </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Word- bzw. Excel-Dokumente</u></font><font size="3"> und </font><font size="3" color="#0000ff"><u>E-Mail</u></font><font size="3"> zur Verfügung. Geben Sie eine Bezeichnung ein und sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. Der Text-Editor wird geöffnet.<br/> Wenn Sie Ihren Text eingegeben haben, können Sie mit </font><font size="3">'''[Strg]+[S]'''</font><font size="3"> oder durch klicken auf das Disketten-Symbol sichern.[[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 23. November 2011, 11:22 Uhr
- Word- und Exceldokumente
In den Listen Personen, Artikel, Angebot, Auftrag, Reparaturauftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung und Einkauf haben Sie die Möglichkeit Ihren Datensätzen Texte zu hinterlegen.
Wenn Sie sich in einer dieser Listen befinden und [F8] betätigen öffnet sich die Liste "Dokumente + Bezeichnung des Datensatzes". Mit [Einfg] können Sie nun ein neues Dokument anlegen.
Wählen Sie im Feld Art des Dokuments "Interne Datenverarbeitung" aus. Ihnen stehen außerdem noch Word- bzw. Excel-Dokumente und E-Mail zur Verfügung. Geben Sie eine Bezeichnung ein und sichern Sie mit [F2]. Der Text-Editor wird geöffnet.
Wenn Sie Ihren Text eingegeben haben, können Sie mit [Strg]+[S] oder durch klicken auf das Disketten-Symbol sichern.
Auto import 15:30, 25. Aug. 2011 (CEST)