Anwendertreffen 2018/Sonstiges/Status Lieferantenanbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
! Lieferant !! eigenes Format !! OpenTrans !! Auftragsbestätigung !! Lieferavis !! Trackingdaten | ! Lieferant !! eigenes Format !! OpenTrans !! Auftragsbestätigung !! Lieferavis !! Trackingdaten | ||
|- | |- | ||
| Adveo|| | | Adveo|| Ja || Nein || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| Büroring || | | Büroring || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| Alka || | | Alka || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| PBSEasy || | | PBSEasy || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Libri || | | Libri || Ja || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Soft-Carrier || | | Soft-Carrier || Ja || Nein || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| Alpha || | | Alpha || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Staples || | | Staples || Nein || Ja || Ja || Ja || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Despec || | | Despec || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Actebis || | | Actebis || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Soennecken || | | Soennecken || Nein || Ja || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
| ACI || | | ACI || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Ricoh || | | Ricoh || Ja || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| THS || | | THS || Ja || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Systeam || | | Systeam || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Ingram || | | Ingram || Nein || Ja || Ja || Ja || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Herweck || | | Herweck || Ja || Nein || Beispiel || Ja || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| EET Europarts || | | EET Europarts || Ja || Nein || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Hofmann+Zeiher || | | Hofmann+Zeiher || Nein || Ja || Ja || Ja || Beispiel | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Mai 2018, 14:28 Uhr
OBS App
DSGVO
Online-Handel
Neues im Technikmodul
Neues in der Kasse
Neues in der FIBU
Sonstiges
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenanbindungen
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- erweiterte Logistiklösung mit DHL
- Ladelisten
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
- Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterte Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mail Regel-Assistent
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Filter Aufgabenliste
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
- Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen
Artikepflege Schnittstellen
| Lieferant | Textimport | BMECat Import | Verfügbarkeiten[1] |
|---|---|---|---|
| Adveo | Ja | Ja | Ja |
| Büroring | Ja | Ja | Ja |
| Alka | Ja | Nein | Ja |
| PBSEasy | Ja | Nein | Nein |
| Actebis | Ja | Nein | Ja |
| Soft-Carrier | Ja | Nein | Ja |
| Staples | Ja | Nein | Ja |
| Despec | Ja | Nein | Nein |
| Wortmann | Ja | Ja | Nein |
| Systeam | Ja | Nein | Nein |
| UFP | Ja | Nein | Nein |
| ACI | Ja | Nein | Ja |
| API | Ja | Nein | Nein |
| Intos | Ja | Nein | Nein |
| Ingram Micro | Ja | Nein | Nein |
| Herweck | Ja | Nein | Nein |
| AGI | Ja | Nein | Ja |
| Tekno | Ja | Nein | Nein |
| Gebos | Ja | Nein | Nein |
| Hofmann+Zeiher | Ja | Nein | Ja |
| EET Europarts | Ja | Nein | Nein |
| Soennecken | (PBSEasy) | Ja | Ja |
Schnittstellen für das elektronische Bestellwersen
| Lieferant | eigenes Format | OpenTrans | Auftragsbestätigung | Lieferavis | Trackingdaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Adveo | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Büroring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alka | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PBSEasy | Ja | Nein | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Libri | Ja | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Soft-Carrier | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Alpha | Ja | Nein | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Staples | Nein | Ja | Ja | Ja | Beispiel |
| Despec | Ja | Nein | Beispiel | Ja | Beispiel |
| Actebis | Ja | Nein | Beispiel | Ja | Beispiel |
| Soennecken | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ACI | Ja | Nein | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Ricoh | Ja | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| THS | Ja | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Systeam | Ja | Nein | Beispiel | Ja | Beispiel |
| Ingram | Nein | Ja | Ja | Ja | Beispiel |
| Herweck | Ja | Nein | Beispiel | Ja | Beispiel |
| EET Europarts | Ja | Nein | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Hofmann+Zeiher | Nein | Ja | Ja | Ja | Beispiel |
Erläuterungen
- ↑ Gibt an, ob eine seperate Lagerbestandsdatei eingelesen wird.