Anwendertreffen 2018/Sonstiges/Status Lieferantenanbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Lieferant!! Textimport !! BMECat Import !! Verfügbarkeiten | ! Lieferant!! Textimport !! BMECat Import !! Verfügbarkeiten<ref>Gibt an, ob eine seperate Lagerbestandsdatei eingelesen wird.</ref> | ||
|- | |- | ||
| Adveo || Ja || Ja || Ja | | Adveo || Ja || Ja || Ja | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
== Erläuterungen == | |||
<references /> | |||
Version vom 14. Mai 2018, 13:51 Uhr
Artikepflege Schnittstellen
| Lieferant | Textimport | BMECat Import | Verfügbarkeiten[1] |
|---|---|---|---|
| Adveo | Ja | Ja | Ja |
| Büroring | Ja | Ja | Ja |
| Alka | Ja | Nein | Ja |
| PBSEasy | Ja | Nein | Nein |
| Actebis | Ja | Nein | Ja |
| Soft-Carrier | Ja | Nein | Ja |
| Staples | Ja | Nein | Ja |
| Despec | Ja | Nein | Nein |
| Wortmann | Ja | Ja | Nein |
| Systeam | Ja | Nein | Nein |
| UFP | Ja | Nein | Nein |
| ACI | Ja | Nein | Ja |
| API | Ja | Nein | Nein |
| Intos | Ja | Nein | Nein |
| Herweck | Ja | Nein | Nein |
| AGI | Ja | Nein | Ja |
| Tekno | Ja | Nein | Nein |
| Gebos | Ja | Nein | Nein |
| Hofmann+Zeiher | Ja | Nein | Ja |
| EET Europarts | Ja | Nein | Nein |
| Soennecken | (PBSEasy) | Ja | Ja |
Erläuterungen
- ↑ Gibt an, ob eine seperate Lagerbestandsdatei eingelesen wird.