Anwendertreffen 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Nimz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Anwendertreffen2018}} <big><big>'''Agenda'''</big></big>“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Anwendertreffen2018}} | {{Vorlage:Anwendertreffen2018}} | ||
<big><big>'''Agenda'''</big></big> | <big><big>'''Agenda'''</big></big> | ||
<big>'''10:00 Uhr Begrüßung'''</big><br/> | |||
''Herr Böhrer''<br/> | |||
<big>'''10:05 Uhr Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA'''</big><br/> | |||
''Herr Böhrer''<br/> | |||
*'''OBS 3.0''' | |||
- Aktueller Stand der Umstellungen. <br/> | |||
- Neue Datenbankversion / InnoDB <br/> | |||
*'''OBS APP'''<br/> | |||
Vorführung OBS-App<br/> | |||
<br/> | |||
''Herr Roth''<br/> | |||
*'''Aktuelle Entwicklungen im Online-Handel''' | |||
- VShop <br/> | |||
- xt-commerce-Shop <br/> | |||
- openTRANS 2.1 <br/> | |||
- Tracking <br/> | |||
<br/> | |||
''Herr Hoheneder / Herr Böhrer''<br/> | |||
*'''Neues im Technikmodul''' | |||
- Cashback <br/> | |||
- Vertragsauswertungserweiterung <br/> | |||
- Geodatennutzung in OBS <br/> | |||
- Einkaufsseitige Garantie <br/> | |||
- Eigene Mandantenreferenz für Druckabrechnungen <br/> | |||
<br/> | |||
<big>'''12:00 - 13:00 Mittagspause'''</big><br/> | |||
<big>'''13:00 Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA</big><br/> | |||
''Herr Roth'' | |||
* '''Neues in der Kasse''' | |||
- Überarbeitung Tagesabschluss <br/> | |||
- Unterschrifteingabe bei Tagesabschlüssen <br/> | |||
<br/> | |||
''Frau Solenke'' | |||
*'''Neues in der Fibu''' | |||
- Aktueller Stand Datev-CSV <br/> | |||
- Mehrmandatenfähigkeit <br/> | |||
- Sepa-Neuerungen <br/> | |||
- Teilzahlungen von OPs besser sichtbar <br/> | |||
<br/> | |||
''Herr Roth / Herr Hohenender''<br/> | |||
*'''Sonstiges''' | |||
- Artikelpflegecockpit <br/> | |||
- Status Lieferantenabindungen <br/> | |||
- Erweiterungen Filter <br/> | |||
- Livefilter <br/> | |||
- IMAP <br/> | |||
- Multisteuer <br/> | |||
- Anbindung Exchange <br/> | |||
- Erweiterte Logistiklösungen mit DHL <br/> | |||
- Automatische Auswertungen <br/> | |||
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile <br/> | |||
. Listenfelder selber hinzufügen <br/> | |||
- Anbindung Leitz Icon <br/> | |||
- Erweiterung Rechnungskreise <br/> | |||
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen <br/> | |||
- E-Mailregeln <br/> | |||
- Terminaldrucker nun problemlos <br/> | |||
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer <br/> | |||
- PDF-Versionen <br/> | |||
- Retourengründe/-filter <br/> | |||
- Aufgabenlistenfilter <br/> | |||
- Faxliste überarbeitet <br/> | |||
- Gerätebaum <br/> | |||
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten<br/> | |||
<br/> | |||
<big>'''15:00 Uhr Anregungen und Wünsche der OBS-BÜROFA-Anwender'''</big><br/> | |||
''Herr Böhrer'' | |||
*'''Ausblick, was ist in Arbeit und Planung''' |
Version vom 30. April 2018, 09:26 Uhr
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenanbindungen
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- erweiterte Logistiklösung mit DHL
- Ladelisten
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
- Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterte Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mail Regel-Assistent
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Filter Aufgabenliste
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
- Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen
Agenda
10:00 Uhr Begrüßung
Herr Böhrer
10:05 Uhr Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA
Herr Böhrer
- OBS 3.0
- Aktueller Stand der Umstellungen.
- Neue Datenbankversion / InnoDB
- OBS APP
Vorführung OBS-App
Herr Roth
- Aktuelle Entwicklungen im Online-Handel
- VShop
- xt-commerce-Shop
- openTRANS 2.1
- Tracking
Herr Hoheneder / Herr Böhrer
- Neues im Technikmodul
- Cashback
- Vertragsauswertungserweiterung
- Geodatennutzung in OBS
- Einkaufsseitige Garantie
- Eigene Mandantenreferenz für Druckabrechnungen
12:00 - 13:00 Mittagspause
13:00 Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA
Herr Roth
- Neues in der Kasse
- Überarbeitung Tagesabschluss
- Unterschrifteingabe bei Tagesabschlüssen
Frau Solenke
- Neues in der Fibu
- Aktueller Stand Datev-CSV
- Mehrmandatenfähigkeit
- Sepa-Neuerungen
- Teilzahlungen von OPs besser sichtbar
Herr Roth / Herr Hohenender
- Sonstiges
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenabindungen
- Erweiterungen Filter
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- Erweiterte Logistiklösungen mit DHL
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
. Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterung Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mailregeln
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Aufgabenlistenfilter
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
15:00 Uhr Anregungen und Wünsche der OBS-BÜROFA-Anwender
Herr Böhrer
- Ausblick, was ist in Arbeit und Planung