OBS/FIBU/Kontenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alexis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Konten= | =Konten= | ||
{{F2}} | [[IMAGE:konten.png]] | ||
Ab der OBS-Version 001151 haben Sie hier auch die Möglichkeit Mwst-Konten zu filtern, was bei der Findung von Fehlbuchungen sehr hilfreich ist. | Benutzen Sie die Tastenkombination Alt+F / D um den Menüpunkt "Kontenverwaltung" aufzurufen. Im oberen Bildschirmabschnitt erhalten Sie nun eine komplette Anzeige aller Debitoren- (Kunden), Kreditoren- (Lieferanten), Sach- und Sammelkonten mit den dazugehörigen Kontonummern. | ||
'''Nummer:''' Die erste Stelle der Kontonummer bestimmt jeweils die Kontenart: | |||
*1= Kundenkonto (Debitor) | |||
*3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs) | |||
*4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten) | |||
*7= Lieferantenkonto (Kreditor) | |||
'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. | |||
'''Schlüssel''' | |||
*"B" (=Bilanzkonto) | |||
*"G" (Gewinn- und Verlustkonto). | |||
*"Bilantext - oder G+V Text-Nr." | |||
*"J/N" J=Übernahme Jahresendsaldo zum EB-Saldo N= EB-Saldo = 0 | |||
*"Sammelkonto" Kontengruppe 400000-499999 | |||
'''Seite: '''In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs | |||
'''Buchungsperiode: '''Zur Zeit ausgewählte Buchungsperiode in der gebucht wird. Alle Angezeigten Salden beziehen sich auf diese Buchungsperiode | |||
'''Tasten und Schaltflächen''' | |||
{{F2}} Filter: Die Liste kann nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Ab der OBS-Version 001151 haben Sie hier auch die Möglichkeit Mwst-Konten zu filtern, was bei der Findung von Fehlbuchungen sehr hilfreich ist. | |||
{{F6}} Suche: Inhaltsuche über die Felder Kontenname und Kontonummer | |||
{{F7}} Währung: Nur bei Fremdwährung aktiv. Die Salden in Fremdwährung werden angezeigt | |||
{{F8}} Beweg. Hier werden die Bewegungen des Kontos für die aktuelle/oder andere Perioden angezeigt. (Siehe Liste Bewegungen für Konto) | |||
{{F9}} Kopie: Kopieren des ausgewählten Kontos | |||
Version vom 5. Januar 2015, 15:38 Uhr
- Beispiele zur Buchungserfassung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Konten
Benutzen Sie die Tastenkombination Alt+F / D um den Menüpunkt "Kontenverwaltung" aufzurufen. Im oberen Bildschirmabschnitt erhalten Sie nun eine komplette Anzeige aller Debitoren- (Kunden), Kreditoren- (Lieferanten), Sach- und Sammelkonten mit den dazugehörigen Kontonummern.
Nummer: Die erste Stelle der Kontonummer bestimmt jeweils die Kontenart:
- 1= Kundenkonto (Debitor)
- 3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs)
- 4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten)
- 7= Lieferantenkonto (Kreditor)
Name: Bezeichnung des Kontos.
Schlüssel
- "B" (=Bilanzkonto)
- "G" (Gewinn- und Verlustkonto).
- "Bilantext - oder G+V Text-Nr."
- "J/N" J=Übernahme Jahresendsaldo zum EB-Saldo N= EB-Saldo = 0
- "Sammelkonto" Kontengruppe 400000-499999
Seite: In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs
Buchungsperiode: Zur Zeit ausgewählte Buchungsperiode in der gebucht wird. Alle Angezeigten Salden beziehen sich auf diese Buchungsperiode
Tasten und Schaltflächen F2 Filter: Die Liste kann nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Ab der OBS-Version 001151 haben Sie hier auch die Möglichkeit Mwst-Konten zu filtern, was bei der Findung von Fehlbuchungen sehr hilfreich ist. F6 Suche: Inhaltsuche über die Felder Kontenname und Kontonummer F7 Währung: Nur bei Fremdwährung aktiv. Die Salden in Fremdwährung werden angezeigt
F8 Beweg. Hier werden die Bewegungen des Kontos für die aktuelle/oder andere Perioden angezeigt. (Siehe Liste Bewegungen für Konto) F9 Kopie: Kopieren des ausgewählten Kontos