OBS/FIBU/Mandant: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „FRMMANDANT“ nach „OBS/FIBU/Mandant“ verschoben) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<div><center><font size="6">Mandant</font></center></div> <br />In OBS besteht die Möglichkeit mehrere Mandanten anzulegen und diese in der Buchhaltung getrennt abzuwickeln. Angenommen Sie besitzen zwei Firmen, dann führen Sie die erste Firma in der Buchhaltung mit der Mandanten-Nr. </font><font size="3">''001''</font><font size="3"> und die zweite Firma mit der Mandanten-Nr. </font><font size="3">''002''</font><font size="3">. Bedenken Sie, daß sich die gesamte Buchhaltung auf den jeweils aktiven Mandanten bezieht, also messen Sie diesem Menü eine besondere Bedeutung zu. <br />Nach dem Aktivieren dieses Punktes mit der Tastenkombination </font><font size="3">''' | <div><center><font size="6">Mandant</font></center></div> <br />In OBS besteht die Möglichkeit mehrere Mandanten anzulegen und diese in der Buchhaltung getrennt abzuwickeln. Angenommen Sie besitzen zwei Firmen, dann führen Sie die erste Firma in der Buchhaltung mit der Mandanten-Nr. </font><font size="3">''001''</font><font size="3"> und die zweite Firma mit der Mandanten-Nr. </font><font size="3">''002''</font><font size="3">. Bedenken Sie, daß sich die gesamte Buchhaltung auf den jeweils aktiven Mandanten bezieht, also messen Sie diesem Menü eine besondere Bedeutung zu. <br />Nach dem Aktivieren dieses Punktes mit der Tastenkombination </font><font size="3">{{Alt}}'''+[F] / [H]'''</font><font size="3"> erhalten Sie durch die Liste "Mandant" eine Auflistung der angelegten Mandanten. Die Spalte "Nr" gibt die Mandantennummer und die Spalte "Name" die Bezeichnung des Mandanten an. Über die Spalte "Periode" erfahren Sie, in welcher Buchungsperiode sich der jeweilige Mandant im Augenblick befindet. [[Category:html]] | ||
---- | ---- | ||
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:16, 25. Aug. 2011 (CEST) | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:16, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 24. November 2011, 15:16 Uhr
- Beispiele zur Buchungserfassung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
In OBS besteht die Möglichkeit mehrere Mandanten anzulegen und diese in der Buchhaltung getrennt abzuwickeln. Angenommen Sie besitzen zwei Firmen, dann führen Sie die erste Firma in der Buchhaltung mit der Mandanten-Nr. 001 und die zweite Firma mit der Mandanten-Nr. 002. Bedenken Sie, daß sich die gesamte Buchhaltung auf den jeweils aktiven Mandanten bezieht, also messen Sie diesem Menü eine besondere Bedeutung zu.
Nach dem Aktivieren dieses Punktes mit der Tastenkombination Alt+[F] / [H] erhalten Sie durch die Liste "Mandant" eine Auflistung der angelegten Mandanten. Die Spalte "Nr" gibt die Mandantennummer und die Spalte "Name" die Bezeichnung des Mandanten an. Über die Spalte "Periode" erfahren Sie, in welcher Buchungsperiode sich der jeweilige Mandant im Augenblick befindet.
Auto import 15:16, 25. Aug. 2011 (CEST)