OBS/FIBU/Sonstige Buchungen: Unterschied zwischen den Versionen
Altbestand bereinigt: 3x <font> Schriftgroesse/-art entfernt [Volltext ersetzt] |
Altbestand bereinigt: 6x <font> aus HTML-Import entfernt (Darstellung per Renderer geprueft) [Volltext ersetzt] |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="113" valign="top" | Postgebühren | | width="113" valign="top" | Postgebühren | ||
| width="70" valign="top" | | | width="70" valign="top" | <div align="right">25,71 | ||
| width="70" valign="top" | | | width="70" valign="top" | <div align="right"><br /> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="113" valign="top" | Vorsteuer | | width="113" valign="top" | Vorsteuer | ||
| width="70" valign="top" | | | width="70" valign="top" | <div align="right">4,14 | ||
| width="70" valign="top" | | | width="70" valign="top" | <div align="right"><br /> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="113" valign="top" | an Bank | | width="113" valign="top" | an Bank | ||
| width="70" valign="top" | | | width="70" valign="top" | <div align="right"><br /> | ||
| width="70" valign="top" | | | width="70" valign="top" | <div align="right">29,85 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 22:55 Uhr
Sonstige Buchungen
Telefonrechnung der Deutschen Telekom Über einen Dauerauftrag wurde der Rechnungsbetrag von 29,98 € (inkl. Umsatzsteuer von 4,14 €) von Ihrem Konto abgebucht.
Buchungssatz:
| Postgebühren | 25,71
|
|
| Vorsteuer | 4,14
|
|
| an Bank | 29,85
|
Einlage in Kasse
Sie heben von der Bank 250,00 € ab, um diese später in die Kasse zu legen.
Buchungssätze:
Geldtransit an Bank 250,00 €
Kasse an Geldtransit 250,00 €