Anwendertreffen 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
P.Roth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
''Herr Böhrer''<br/> | ''Herr Böhrer''<br/> | ||
*'''OBS 3.0''' | *'''OBS 3.0''' | ||
** Aktueller Stand der Umstellungen. | ** Aktueller Stand der Umstellungen. | ||
** Neue Datenbankversion / InnoDB | ** Neue Datenbankversion / InnoDB | ||
*'''OBS APP''' | *'''OBS APP''' | ||
**Vorführung OBS-App | **Vorführung OBS-App | ||
<br/> | <br/> | ||
''Herr Roth''<br/> | ''Herr Roth''<br/> | ||
*'''Aktuelle Entwicklungen im Online-Handel''' | *'''Aktuelle Entwicklungen im Online-Handel''' | ||
** VShop | ** VShop | ||
** modified eCommerce | ** modified eCommerce | ||
** openTRANS 2.1 | ** openTRANS 2.1 | ||
** Tracking | ** Tracking | ||
<br/> | <br/> | ||
''Herr Hoheneder / Herr Böhrer''<br/> | ''Herr Hoheneder / Herr Böhrer''<br/> | ||
*'''Neues im Technikmodul''' | *'''Neues im Technikmodul''' | ||
** Cashback | ** Cashback | ||
** Vertragsauswertungserweiterung | ** Vertragsauswertungserweiterung | ||
** Geodatennutzung in OBS | ** Geodatennutzung in OBS | ||
** Einkaufsseitige Garantie | ** Einkaufsseitige Garantie | ||
** Eigene Mandantenreferenz für Druckabrechnungen | ** Eigene Mandantenreferenz für Druckabrechnungen | ||
<br/> | <br/> | ||
<big>'''12:00 - 13:00 Mittagspause'''</big><br/> | <big>'''12:00 - 13:00 Mittagspause'''</big><br/> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
''Herr Roth'' | ''Herr Roth'' | ||
* '''Neues in der Kasse''' | * '''Neues in der Kasse''' | ||
** Überarbeitung Tagesabschluss | ** Überarbeitung Tagesabschluss | ||
** Unterschrifteingabe bei Tagesabschlüssen | ** Unterschrifteingabe bei Tagesabschlüssen | ||
<br/> | <br/> | ||
''Frau | ''Frau Selonke'' | ||
*'''Neues in der Fibu''' | *'''Neues in der Fibu''' | ||
** Aktueller Stand Datev-CSV | ** Aktueller Stand Datev-CSV | ||
** Mehrmandatenfähigkeit | ** Mehrmandatenfähigkeit | ||
** Sepa-Neuerungen | ** Sepa-Neuerungen | ||
<br/> | <br/> | ||
''Herr Roth / Herr Hohenender''<br/> | ''Herr Roth / Herr Hohenender''<br/> | ||
*'''Sonstiges''' | *'''Sonstiges''' | ||
** Artikelpflegecockpit | ** Artikelpflegecockpit | ||
** Status Lieferantenabindungen | ** Status Lieferantenabindungen | ||
** Livefilter | |||
** Livefilter | ** IMAP | ||
** IMAP | ** Multisteuer | ||
** Multisteuer | ** Anbindung Exchange | ||
** Anbindung Exchange | ** Erweiterte Logistiklösungen mit DHL | ||
** Erweiterte Logistiklösungen mit DHL | ** Ladelisten | ||
** Automatische Auswertungen | ** Automatische Auswertungen | ||
** Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile | ** Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile | ||
** Listenfelder selber hinzufügen | ** Listenfelder selber hinzufügen | ||
** Anbindung Leitz Icon | ** Anbindung Leitz Icon | ||
** Erweiterung Rechnungskreise | ** Erweiterung Rechnungskreise | ||
** Vorgänge einer Auswertung hinzufügen | ** Vorgänge einer Auswertung hinzufügen | ||
** E-Mailregeln | ** E-Mailregeln | ||
** Terminaldrucker nun problemlos | ** Terminaldrucker nun problemlos | ||
** Allgemeine Einstellungen für Benutzer | ** Allgemeine Einstellungen für Benutzer | ||
** PDF-Versionen | ** PDF-Versionen | ||
** Retourengründe/-filter | ** Retourengründe/-filter | ||
** Aufgabenlistenfilter | ** Aufgabenlistenfilter | ||
** Faxliste überarbeitet | ** Faxliste überarbeitet | ||
** Gerätebaum | ** Gerätebaum | ||
** Krankheit und Urlaub in OBS verwalten | ** Krankheit und Urlaub in OBS verwalten | ||
** Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen | |||
<br/> | <br/> | ||
<big>'''15:00 Uhr Anregungen und Wünsche der OBS-BÜROFA-Anwender'''</big><br/> | <big>'''15:00 Uhr Anregungen und Wünsche der OBS-BÜROFA-Anwender'''</big><br/> | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
** Kundenticketsystem gehostet | ** Kundenticketsystem gehostet | ||
** Verbandsabrechnung beliebiger Lieferanten | ** Verbandsabrechnung beliebiger Lieferanten | ||
** | ** Zugferd elektronische Rechnungen / XRECH | ||
** Tracking Verfolgung beliebiger Versender | ** Tracking Verfolgung beliebiger Versender | ||
** Video Überwachung | ** Video Überwachung |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2018, 09:03 Uhr
OBS App
DSGVO
Online-Handel
Neues im Technikmodul
Neues in der Kasse
Neues in der FIBU
Sonstiges
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenanbindungen
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- erweiterte Logistiklösung mit DHL
- Ladelisten
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
- Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterte Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mail Regel-Assistent
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Filter Aufgabenliste
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
- Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen
Agenda
10:00 Uhr Begrüßung
Herr Böhrer
10:05 Uhr Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA
Herr Böhrer
- OBS 3.0
- Aktueller Stand der Umstellungen.
- Neue Datenbankversion / InnoDB
- OBS APP
- Vorführung OBS-App
Herr Roth
- Aktuelle Entwicklungen im Online-Handel
- VShop
- modified eCommerce
- openTRANS 2.1
- Tracking
Herr Hoheneder / Herr Böhrer
- Neues im Technikmodul
- Cashback
- Vertragsauswertungserweiterung
- Geodatennutzung in OBS
- Einkaufsseitige Garantie
- Eigene Mandantenreferenz für Druckabrechnungen
12:00 - 13:00 Mittagspause
13:00 Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA
Herr Roth
- Neues in der Kasse
- Überarbeitung Tagesabschluss
- Unterschrifteingabe bei Tagesabschlüssen
Frau Selonke
- Neues in der Fibu
- Aktueller Stand Datev-CSV
- Mehrmandatenfähigkeit
- Sepa-Neuerungen
Herr Roth / Herr Hohenender
- Sonstiges
- Artikelpflegecockpit
- Status Lieferantenabindungen
- Livefilter
- IMAP
- Multisteuer
- Anbindung Exchange
- Erweiterte Logistiklösungen mit DHL
- Ladelisten
- Automatische Auswertungen
- Vorgangsmail mit eigener Betreffzeile
- Listenfelder selber hinzufügen
- Anbindung Leitz Icon
- Erweiterung Rechnungskreise
- Vorgänge einer Auswertung hinzufügen
- E-Mailregeln
- Terminaldrucker nun problemlos
- Allgemeine Einstellungen für Benutzer
- PDF-Versionen
- Retourengründe/-filter
- Aufgabenlistenfilter
- Faxliste überarbeitet
- Gerätebaum
- Krankheit und Urlaub in OBS verwalten
- Farbliche Kennzeichnung von Aufträgen
15:00 Uhr Anregungen und Wünsche der OBS-BÜROFA-Anwender
Herr Böhrer
- Ausblick, was ist in Arbeit und Planung
- DSGVO Erweiterung
- Kundenreporter
- APP IOS
- Kundenticketsystem gehostet
- Verbandsabrechnung beliebiger Lieferanten
- Zugferd elektronische Rechnungen / XRECH
- Tracking Verfolgung beliebiger Versender
- Video Überwachung