Vorlage:Artikel F10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: C - Verkauf über Material|C - Verkauf über Material]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: C - Verkauf über Material|C - Verkauf über Material]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: C1 - Hitliste Kunden(Material)|C1 - Hitliste Kunden(Material)]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: C1 - Hitliste Kunden(Material)|C1 - Hitliste Kunden(Material)]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: CB - Cashback Verwaltung|Cashback Verwaltung]] | |||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: D1 - Verkauf über Rechnungen|D1 - Verkauf über Rechnungen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: D1 - Verkauf über Rechnungen|D1 - Verkauf über Rechnungen]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: F - Einkauf von Lieferanten|F - Einkauf von Lieferanten]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: F - Einkauf von Lieferanten|F - Einkauf von Lieferanten]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: F1 - Filialen-Bestellungen|F1 - Filialen-Bestellungen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: F1 - Filialen-Bestellungen|F1 - Filialen-Bestellungen]] | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
*[[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: EAN-Verwaltung|H1 - EAN-Verwaltung]] | *[[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: EAN-Verwaltung|H1 - EAN-Verwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: H2 - Bildverwaltung|H2 - Bildverwaltung]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: H2 - Bildverwaltung|H2 - Bildverwaltung]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege|H3 - Shoppflege]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege|H3 - Shoppflege]] | ||
**[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/A Texte|A - Texte]] | **[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/A Texte|A - Texte]] | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
***[[OBS/Stammdaten/Artikel: Automatischer Shop-Texte Import|Automatischer Import]] | ***[[OBS/Stammdaten/Artikel: Automatischer Shop-Texte Import|Automatischer Import]] | ||
**[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/B Bilder|B - Bilder]] | **[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/B Bilder|B - Bilder]] | ||
**[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/D Metadaten generieren|D - Metadaten generieren]] | **[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/D Metadaten generieren|D - Metadaten generieren]] | ||
**[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/E Alternative Shopbezeichnung Importieren|E - alternative Shopbezeichnung importieren]] | **[[OBS/Stammdaten/Artikel: H3 - Shoppflege/E Alternative Shopbezeichnung Importieren|E - alternative Shopbezeichnung importieren]] | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: Y - Bestandsveränderungshistorie|Y - Bestandsveränderungshistorie]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: Y - Bestandsveränderungshistorie|Y - Bestandsveränderungshistorie]] | ||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: Y1 - Durchschnitts-EK-Historie|Y1 - Durchschnitts-EK-Historie]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: Y1 - Durchschnitts-EK-Historie|Y1 - Durchschnitts-EK-Historie]] | ||
**[[OBS/Stammdaten/Artikel: Y1 - Durchschnitts-EK-Historie/Lagerartikel|Lagerartikel]] | |||
*[[OBS/Stammdaten/Artikel: Z - Andere Filialen anzeigen|Andere Filialen anzeigen]] | *[[OBS/Stammdaten/Artikel: Z - Andere Filialen anzeigen|Andere Filialen anzeigen]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2019, 14:31 Uhr
- A - Aktionspreis
- A - In Preislisten enthalten
- A1 - Artikel "nicht mehr lieferbar"
- A2 - Änderungen durch Artikelpflege
- B Lohnstunden-Lohnarten für Artikel
- C - Verkauf über Material
- C1 - Hitliste Kunden(Material)
- Cashback Verwaltung
- D1 - Verkauf über Rechnungen
- F - Einkauf von Lieferanten
- F1 - Filialen-Bestellungen
- F2 - Artikel aus Filiale übernehmen
- G - Einkauf-LS von Lieferanten
- H1 - EAN-Verwaltung
- H2 - Bildverwaltung
- H3 - Shoppflege
- ISBN-Verwaltung
- H5 - Etiketten Druck Definition:
- Sollzahlen
- J1 - Personenbezoegene Preise
- J2 - Personenbezogene Einmal-/Bonus-Artikel
- J3 Preislisten Verwaltung
- K - Bestandsbindende Aufträge
- L - Aktuelle Bestellungen
- M - Datanorm-Nummer löschen
- M - Obst-Verwaltung
- N1 - Staffelpreise
- O1 - Stückliste
- O2 - Preis-Varianten
- O3 - Vergleichbare Artikel
- P - Seriennummern
- Q - Artikel-Zugang
- R - Verpackungen
- R1 - Artikel Stammdaten/Lieferantendaten Kontrollen
- S - Eigenschaften
- T - Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial-Liste
- U - Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial ist enthalten in
- V1 - Bild öffnen
- V2 - QR Code anzeigen
- V4 VCS Datei Versionierung
- X1 - Artikel verschmelzen/Artikelnummer ändern
- Y - Bestandsveränderungshistorie
- Y1 - Durchschnitts-EK-Historie
- Andere Filialen anzeigen
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Artikel F10}}