OBS/Auswertungstypen/Umsatzübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Umsatzübersicht
(Importing text file) |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) K (hat „AusPersonenUmsatzUebersicht“ nach „OBS/Auswertungstypen/Umsatzübersicht“ verschoben) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font | {{Vorlage:Auswertungstypen}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font> | ||
<center>Umsatzübersicht<br /></ | <div><center><font size="6">Umsatzübersicht</font></center></div><br /><br />Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | ||
<font face="Arial"><font size=" | {| width="721" cellspacing="-1" cellpadding="4" | ||
<table border=1> | |||
|- valign="top" | |||
| width="51" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Ps-Nr</font> | |||
| width="128" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Name, Vorname</font> | |||
| width="83" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Ort</font> | |||
| width="55" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Monat</font> | |||
| width="54" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Quartal</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Jahr</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Vorjahr</font> | |||
| width="73" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">Letz. Ums</font> | |||
|- valign="top" | |||
| width="51" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">100001</font> | |||
| width="128" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Mustermann, Max</font> | |||
| width="83" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Musterberg</font> | |||
| width="55" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">0,00</font> | |||
| width="54" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">500,00</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">1.500,00</font> | |||
| width="56" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">780,00</font> | |||
| width="73" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">24.08.2008</font> | |||
|} | |||
</div><br />[[Category:html]] | |||
---- | ---- | ||
[[ | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2011, 10:59 Uhr
Angebot
Artikel
- Drucke
- Amazon Export
- Artikel EAN-Etikett
- Artikel Lohn-/Zeitenliste
- Artikel mit Komponenten
- Artikelliste 1
- Artikelliste 2
- Bestandsliste
- Bestandsliste 2
- Bestellnummernliste
- Beton-Rezeptur ändern
- Einkaufsumsatz (letzte 5 Jahre)
- EK-Preisliste
- EK/VK-Preisliste
- Etiketten drucken
- Inventuraufnahmeliste
- Komponentenbewertung
- Lagerauftrag generieren
- Lagerumsatz
- Lagerwertliste Artikel
- Lagerwertliste WGR/komprimiert
- Nachkalkulation (Lohnart/Lohn/Menge) m. Übern.
- Nachkalkualtion (Lohnart/Stunden/Lohn/Menge)
- Personenbz. Artikelpreise per Aufschlag berechnen
- Preisanpassung "Prozentualer Aufschlag auf VK-Preise"
- Preisanpassung über Sollanpassung
- Preisanpassung über Warengruppenaufschläge
- Selektierte Artikel auf inaktiv setzen
- Teileliste
- Umsatzübersicht letzten 12 Monate
- Verkaufsliste (Netto VK-Preise)
- Verkaufsumsatz Artikel (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche Artikel (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzte 5 Jahre)
- Verkaufsumsatz-Branche WGR (letzten 5 Jahre) pro Person
- VK-Preisliste
- VK-Preisliste 1
- VK-Preisliste 2 (VK 3)
- VK-Preisliste 3
- VK-Preisliste 4(mit Staffelpreisen)
- VK-Preisliste 4(ohne Staffelpreise)
- Webshop-Export Artikel
- Webshop-Export Artikel über Warengruppen
- Webshop-Export Artikel-Preisgruppen-Preise
Artikelstatistik
Vertreterstatistik
Auftrag
- Drucke
Bestellung
Einkauf
Einkaufslieferschein
Geräte
Information
Lieferschein
Person
- Registerkarte 1: Stammdaten
- Registerkarte 2: Umsatz
- Registerkarte 3: Sonstiges
- Registerkarte 4: Besonderes
- Drucke
- ASCII Export mit Shop Ansprechpartner
- ASCII Export Selektierte Datensätze
- ASCII Export Selektierte Datensätze BüroPrint
- Einmal-/Bonus-Artikel für Person anlegen
- Etiketten drucken
- Export für externes OBS
- Internet-Export Personendaten
- Internet-Passwörter neu generieren
- Kundenhistorie
- Lieferbescheinigung für gelieferte Artikel
- Mindestbestellwert setzen
- Palm Export Selektierte Datensätze
- Personenbezogene Artikelpreise kopieren
- Personenliste (USt.-ID)
- Personenliste 1
- Personenliste 1 mit Ansprechpartnern
- Personenliste 1 mit Liefergebiet
- Personenliste 2
- Personenliste 3
- Personenliste 4
- Personenliste nach Vertreter / Liefergebiet
- Personenstammdaten
- Personenstammdaten 2
- Personenstammdaten 3
- Personenstammdaten mit Bankverbindung
- Preisgruppe neu setzen
- Projektauswertung
- Rechnungen generieren aus Standardauftrag
- Sammelrechnungen generieren aus Standardauftrag
- Selektierte Personen auf inaktiv setzen
- Serien E-Mails generieren
- Umsatzübersicht
- Umsatzübersicht letzten 12 Monate
- Umsatzübersicht letzten 5 Jahre
- Umsatzübersicht Soll/Ist
- Webshop Artikelpreise aktualisieren
- Webshop Bestellvorlagen übertragen
- Webshop-Export Personenbezogene Artikel
- Webshop-Export Personenbezogene Artikelpreise
- Webshop-Export Personendaten
Person/Ansprechpartner
Preislisten
Rechnungen
- Drucke
Reparaturaufträge
Telefon-Info
Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.
Beispiel:
Ps-Nr | Name, Vorname | Ort | Monat
|
Quartal
|
Jahr
|
Vorjahr
|
Letz. Ums
|
100001 | Mustermann, Max | Musterberg | 0,00
|
500,00
|
1.500,00
|
780,00
|
24.08.2008
|
Auto import 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST)