OBS/FIBU/Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hubert (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:FIBU}} | {{Vorlage:FIBU}} | ||
< | <div> | ||
=Stammdaten= | =Stammdaten= | ||
Über diesen Menüpunkt können Sie Stammdaten anlegen, verwalten und pflegen. Stammdaten sind Daten, die über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. Sie bilden die Grundlage der Finanzbuchhaltung. Benutzen Sie die Tastenkombination {{Alt}}'''+{{Key|F}} / {{Key|I}}''', um in das Auswahlmenü der Stammdaten zu gelangen. Wählen Sie dort mit dem Cursor einen der im folgenden beschriebenen Menüpunkte an. | Über diesen Menüpunkt können Sie Stammdaten anlegen, verwalten und pflegen. Stammdaten sind Daten, die über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. Sie bilden die Grundlage der Finanzbuchhaltung. Benutzen Sie die Tastenkombination {{Alt}}'''+{{Key|F}} / {{Key|I}}''', um in das Auswahlmenü der Stammdaten zu gelangen. Wählen Sie dort mit dem Cursor einen der im folgenden beschriebenen Menüpunkte an. | ||
</div> |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2019, 08:38 Uhr
Buchungserfassung
- Beispiele zur Buchungserfassung
Journal
Stapelverarbeitung
Kontenverwaltung
Steuerkonten
Manuelles Bankclearing
Offene Postenverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Stammdaten
Kostenstellenrechnung
Auswertungen
Stammdaten
Über diesen Menüpunkt können Sie Stammdaten anlegen, verwalten und pflegen. Stammdaten sind Daten, die über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. Sie bilden die Grundlage der Finanzbuchhaltung. Benutzen Sie die Tastenkombination Alt+F / I, um in das Auswahlmenü der Stammdaten zu gelangen. Wählen Sie dort mit dem Cursor einen der im folgenden beschriebenen Menüpunkte an.