OBS/FIBU/Sonstige Buchungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pape (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:FIBU}} | {{Vorlage:FIBU}} | ||
=Sonstige Buchungen= | |||
''Telefonrechnung der Deutschen Telekom'' Über einen Dauerauftrag wurde der Rechnungsbetrag von 29,98 € (inkl. Umsatzsteuer von 4,14 €) von Ihrem Konto abgebucht.<br /> | |||
Buchungssatz: | |||
{| cellspacing="-1" cellpadding="4" | {| cellspacing="-1" cellpadding="4" | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
<br />''Einlage in Kasse''<br />Sie heben von der Bank 250,00 € ab, um diese später in die Kasse zu legen.<br />Buchungssätze:<br />Geldtransit an Bank 250,00 €<br />Kasse an Geldtransit 250,00 €</div> | <br /> | ||
''Einlage in Kasse''<br /> | |||
Sie heben von der Bank 250,00 € ab, um diese später in die Kasse zu legen.<br />Buchungssätze:<br /> | |||
Geldtransit an Bank 250,00 €<br /> | |||
Kasse an Geldtransit 250,00 € | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2013, 11:54 Uhr
Buchungserfassung
- Beispiele zur Buchungserfassung
Journal
Stapelverarbeitung
Kontenverwaltung
Steuerkonten
Manuelles Bankclearing
Offene Postenverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Stammdaten
Kostenstellenrechnung
Auswertungen
Sonstige Buchungen
Telefonrechnung der Deutschen Telekom Über einen Dauerauftrag wurde der Rechnungsbetrag von 29,98 € (inkl. Umsatzsteuer von 4,14 €) von Ihrem Konto abgebucht.
Buchungssatz:
Postgebühren | 25,71
|
|
Vorsteuer | 4,14
|
|
an Bank | 29,85
|
Einlage in Kasse
Sie heben von der Bank 250,00 € ab, um diese später in die Kasse zu legen.
Buchungssätze:
Geldtransit an Bank 250,00 €
Kasse an Geldtransit 250,00 €