OBS/Stammdaten/Artikel: N1 - Staffelpreise: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Artikel F10}} | ||
=Staffelpreise= | =Staffelpreise= | ||
Nachdem Sie in der Artikelliste {{F10}} gedrückt haben und in der | Nachdem Sie in der Artikelliste {{F10}} gedrückt haben und in der sich öffnenden Liste den Punkt '''Staffelpreise''' gewählt haben, öffnet sich folgendes Fenster: <br /> | ||
[[Image:Artikel_Staffelpreise.PNG]]<br /> | [[Image:Artikel_Staffelpreise.PNG]]<br /> | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2012, 08:04 Uhr
Staffelpreise
Nachdem Sie in der Artikelliste F10 gedrückt haben und in der sich öffnenden Liste den Punkt Staffelpreise gewählt haben, öffnet sich folgendes Fenster:
In diesem Fenster werden Ihnen alle Staffelpreise mit Preisgruppe, Menge, Preis (Netto) und Rabatt aufgelistet.
Mit Einfg können Sie neue Staffelpreise erstellen. Hierbei öffnet sich folgende Eingabemaske:
Hier können Sie mit der F2-Taste Ihre Eingabe speichern oder mit Esc das Fenster schließen
Mit ↩ Enter können Sie bestehende Staffelpreise bearbeiten. Mit Entf können Sie bestehende Staffelpreise löschen.