OBS/Auswertungstypen/Umsatzübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Altbestand bereinigt: 10x <font> aus HTML-Import entfernt (Darstellung per Renderer geprueft) [Volltext ersetzt] |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Auswertungstypen}} | {{Vorlage:Auswertungstypen}} | ||
=Umsatzübersicht= | |||
Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.<br /><br /><u>Beispiel:</u><br /><div> | |||
{| width="721" cellspacing="-1" cellpadding="4" | {| width="721" cellspacing="-1" cellpadding="4" | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="51" valign="top" | | | width="51" valign="top" | Ps-Nr | ||
| width="128" valign="top" | | | width="128" valign="top" | Name, Vorname | ||
| width="83" valign="top" | | | width="83" valign="top" | Ort | ||
| width="55" valign="top" | | | width="55" valign="top" | <div align="right">Monat | ||
| width="54" valign="top" | | | width="54" valign="top" | <div align="right">Quartal | ||
| width="56" valign="top" | | | width="56" valign="top" | <div align="right">Jahr | ||
| width="56" valign="top" | | | width="56" valign="top" | <div align="right">Vorjahr | ||
| width="73" valign="top" | | | width="73" valign="top" | <div align="right">Letz. Ums | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="51" valign="top" | | | width="51" valign="top" | 100001 | ||
| width="128" valign="top" | | | width="128" valign="top" | Mustermann, Max | ||
| width="83" valign="top" | | | width="83" valign="top" | Musterberg | ||
| width="55" valign="top" | | | width="55" valign="top" | <div align="right">0,00 | ||
| width="54" valign="top" | | | width="54" valign="top" | <div align="right">500,00 | ||
| width="56" valign="top" | | | width="56" valign="top" | <div align="right">1.500,00 | ||
| width="56" valign="top" | | | width="56" valign="top" | <div align="right">780,00 | ||
| width="73" valign="top" | | | width="73" valign="top" | <div align="right">24.08.2008 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2026, 22:55 Uhr
Umsatzübersicht
Dieser Druck liefert Ihnen eine Umsatzübersicht der selektierten Personen nach Kundennummer mit den Daten Name, Vorname, Ort, Monat, Quartal, Jahr, Vorjahr und Datum letzter Umsatz.
Beispiel:
| Ps-Nr | Name, Vorname | Ort | Monat
|
Quartal
|
Jahr
|
Vorjahr
|
Letz. Ums
|
| 100001 | Mustermann, Max | Musterberg | 0,00
|
500,00
|
1.500,00
|
780,00
|
24.08.2008
|
Auto import 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST)