Vorlage:Statistiken/Berichte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Statistik/Berichte|2=
{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Statistik/Berichte|2=
<small>
<small>
*[[RECHNUNGSAUSGANGSBUCH|Rechnungsausgangsbuch]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Rechnungsausgangsbuch|Rechnungsausgangsbuch]]
*[[WARENEINGANGSBUCH|Wareneingangsbuch]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Wareneingangsbuch|Wareneingangsbuch]]
*[[VORGANGSLISTE|Vorgangsliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vorgangsliste|Vorgangsliste]]
*[[VERKUFERPROVISIONSABRECHNUNG|Verkäufer-Provisionsabrechnung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisionsabrechnung|Verkäufer-Provisionsabrechnung]]
*[[VERKUFERPROVISIONSABRERTRAG|Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Verkäufer-Provisoinsabrechnung(Ertrag)|Verkäufer-Provisionsabr. (Ertrag)]]
*[[ERLSSTATISTIKRECHNUNGEN|Erlösstatistik Rechnungen]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Rechnungen|Erlösstatistik Rechnungen]]
*[[ERLSSTATISTIKAUFTRÄGE|Erlösstatistik Aufträge]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Erlösstatistiken Aufträge|Erlösstatistik Aufträge]]
*[[MELDUNGEGUMSTZEUSTID|Meldung EG-Umsätze(USTID)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Umsätze (USTID)|Meldung EG-Umsätze(USTID)]]
*[[MELDUNGEGWARENEINKAUFUSTID|Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Meldung EG-Wareneinkauf (USTID)|Meldung EG-Wareneinkauf(USTID)]]
*[[VERTRETERPROVISIONSABRECHNUNG|Vertreter-Provisionsabrechnung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung|Vertreter-Provisionsabrechnung]]
*[[VERTRETERJAHRESPROVISIONSABRECHN|Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.|Vertreter-Jahresprovisionsabrechn.]]
*[[VERTRETERPROVMIT2VERTRETER|Vertreterprov. mit 2. Vertreter]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung mit 2. Vertreter|Vertreterprov. mit 2. Vertreter]]
*[[VERTRETERPROVENDSUMMENLISTE|Vertreterprov. Endsummenliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreterprov. Endsummenliste|Vertreterprov. Endsummenliste]]
*[[VERTRETERPROVZUSAMMENSTELLUNG|Vertreterprov. Zusammenstellung]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Vertreter-Provisionsabrechnung Zusammenstellung|Vertreterprov. Zusammenstellung]]
*[[KASSENERTRAGSSTATISTIK|Kassenertragsstatistik]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kassenertragsstatistik|Kassenertragsstatistik]]
*[[KOSTENARTSTAT|Kostenartenstat.]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik|Kostenartenstat.]]
*[[KOSTENARTSTATJAHR|Kostenartenstat. (Jahresübersicht)]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Kostenartenstatistik (Jahresübersicht)|Kostenartenstat. (Jahresübersicht)]]
*[[ARTIPERSSTAT|Artikel-Personen-Statistik]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Artikel-Personen-Statistik|Artikel-Personen-Statistik]]
*[[LIEFERSCHEINLISTE|Lieferscheinliste]]
*[[OBS/Statistiken/Berichte/Lieferscheinliste|Lieferscheinliste]]
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
------------------------------
------------------------------
*[[Hauptseite/test|Menü-Übersicht]]
*[[Menü-Übersich|Menü-Übersicht]]
</div>
</div>
</small>
</small>

Version vom 5. Dezember 2011, 11:22 Uhr