OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mengeneinheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Weitere_Stammdaten}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
{{Vorlage:Weitere_Stammdaten}}  
 
=Weitere Stammdaten: Mengeneinheiten=
<div><center><font size="6">Weitere Stammdaten: Mengeneinheiten</font></center></div>
In dieser Liste sehen Sie alle Mengeneinheiten mit Nummer, Bezeichnung, Alternative Bezeichnung, Faktor und F-Einheit die bereits hinterlegt sind. Um eine neue Mengeneinheit einzufügen, betätigen Sie {{Einfg}}. In der sich öffnenden [[FRMEDITEINHEIT|Eingabemaske]] wird das Feld Nummer automatisch von OBS gefüllt und zwar fortlaufend. Geben Sie nun im Feld Namen die Mengeneinheit an, die Sie später benutzen wollen ''(z.B. % oder Kg)''. Sie können nun noch eine alternative Bezeichnung, den Faktor und die F-Einheit angeben. <br />
In dieser Liste sehen Sie alle Mengeneinheiten mit Nummer, Bezeichnung, Alternative Bezeichnung, Faktor und F-Einheit die bereits hinterlegt sind. Um eine neue Mengeneinheit einzufügen, betätigen Sie {{Einfg}}. In der sich öffnenden [[FRMEDITEINHEIT|Eingabemaske]] wird das Feld Nummer automatisch von OBS gefüllt und zwar fortlaufend. Geben Sie nun im Feld Namen die Mengeneinheit an, die Sie später benutzen wollen ''(z.B. % oder Kg)''. Sie können nun noch eine alternative Bezeichnung, den Faktor und die F-Einheit angeben. <br />Das Feld Edifakt ist für EANCOM-Abkürzungen bestimmt, hier finden Sie die am meist gebrauchten: <br />
Das Feld Edifakt ist für EANCOM-Abkürzungen bestimmt, hier finden Sie die am meist gebrauchten: <br />


{| cellspacing="-1"
{| cellspacing="-1"
<table border=1>
<table border=1>
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">CMQ</font>
| width="50" valign="top" | CMQ
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Kubikzentimeter</font>
| width="574" valign="top" | Kubikzentimeter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">CMT</font>
| width="50" valign="top" | CMT
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Zentimeter</font>
| width="574" valign="top" | Zentimeter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">DMT</font>
| width="50" valign="top" | DMT
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Dezimeter</font>
| width="574" valign="top" | Dezimeter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">DZN</font>
| width="50" valign="top" | DZN
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Dutzend</font>
| width="574" valign="top" | Dutzend
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">GRM</font>
| width="50" valign="top" | GRM
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Gramm</font>
| width="574" valign="top" | Gramm
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">HUR</font>
| width="50" valign="top" | HUR
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Stunde</font>
| width="574" valign="top" | Stunde
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">KGM</font>
| width="50" valign="top" | KGM
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Kilogramm</font>
| width="574" valign="top" | Kilogramm
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">KTM</font>
| width="50" valign="top" | KTM
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Kilometer</font>
| width="574" valign="top" | Kilometer
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">LTR</font>
| width="50" valign="top" | LTR
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Liter (1 dm3)</font>
| width="574" valign="top" | Liter (1 dm3)
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MGM</font>
| width="50" valign="top" | MGM
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Milligram</font>
| width="574" valign="top" | Milligram
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MIN</font>
| width="50" valign="top" | MIN
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Minute</font>
| width="574" valign="top" | Minute
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MLT</font>
| width="50" valign="top" | MLT
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Milliliter</font>
| width="574" valign="top" | Milliliter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MON</font>
| width="50" valign="top" | MON
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Monat</font>
| width="574" valign="top" | Monat
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MTK</font>
| width="50" valign="top" | MTK
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Quadartmeter</font>
| width="574" valign="top" | Quadartmeter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MTQ</font>
| width="50" valign="top" | MTQ
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Kubikmeter</font>
| width="574" valign="top" | Kubikmeter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">MTR</font>
| width="50" valign="top" | MTR
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Meter</font>
| width="574" valign="top" | Meter
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">P1</font>
| width="50" valign="top" | P1
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Prozent</font>
| width="574" valign="top" | Prozent
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">PCE</font>
| width="50" valign="top" | PCE
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Stück</font>
| width="574" valign="top" | Stück
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">SEC</font>
| width="50" valign="top" | SEC
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Sekunde</font>
| width="574" valign="top" | Sekunde
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">ST</font>
| width="50" valign="top" | ST
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Blatt</font>
| width="574" valign="top" | Blatt
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">TNE</font>
| width="50" valign="top" | TNE
| width="574" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Metrische Tonne (1000 kg)</font>
| width="574" valign="top" | Metrische Tonne (1000 kg)
|}
|}


Sichern Sie Ihre Daten mit {{F2}} <br />Mit {{Return}} können Sie Ihre Daten jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden.<br />Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}} können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. <br /></div>[[Category:html]]
Sichern Sie Ihre Daten mit {{F2}} <br />
----
Mit {{Return}} können Sie Ihre Daten jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden.<br />
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)
Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}} können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.[[Category:html]]

Version vom 17. September 2013, 15:51 Uhr

Weitere Stammdaten

Weitere Stammdaten: Mengeneinheiten

In dieser Liste sehen Sie alle Mengeneinheiten mit Nummer, Bezeichnung, Alternative Bezeichnung, Faktor und F-Einheit die bereits hinterlegt sind. Um eine neue Mengeneinheit einzufügen, betätigen Sie Einfg. In der sich öffnenden Eingabemaske wird das Feld Nummer automatisch von OBS gefüllt und zwar fortlaufend. Geben Sie nun im Feld Namen die Mengeneinheit an, die Sie später benutzen wollen (z.B. % oder Kg). Sie können nun noch eine alternative Bezeichnung, den Faktor und die F-Einheit angeben.
Das Feld Edifakt ist für EANCOM-Abkürzungen bestimmt, hier finden Sie die am meist gebrauchten:

CMQ Kubikzentimeter
CMT Zentimeter
DMT Dezimeter
DZN Dutzend
GRM Gramm
HUR Stunde
KGM Kilogramm
KTM Kilometer
LTR Liter (1 dm3)
MGM Milligram
MIN Minute
MLT Milliliter
MON Monat
MTK Quadartmeter
MTQ Kubikmeter
MTR Meter
P1 Prozent
PCE Stück
SEC Sekunde
ST Blatt
TNE Metrische Tonne (1000 kg)

Sichern Sie Ihre Daten mit F2
Mit  ↩ Enter können Sie Ihre Daten jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden.
Mit den Tasten Bild ↑ und Bild ↓ können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.