OBS/Branchenspezifische Module/Metallbau/CadmanSDI
- Schiffsregister
- Werften
- Kunden Arbeitskarten
- Personenstamm Segelerweiterung
- Kunden Schiffe
- Kunden Segel
- Angebots/Auftragskalkulatio
Über die Cadman Schnittstelle kann OBS mit der Maschinensteuerungssoftware Cadman der Firma LVD kommunizieren und verschiedenste Aufgaben übernehmen.
Cadman steuert zum Beispiel Biegemaschinen und Laser für die Metallverarbeitung. Zusätzlich kann Cadman Werkstücke für die Verarbeitung in den Maschinen aufbereiten.
Aktuell unterstützt OBS folgende Funktionen:
- Kommunikation mit CadmanSDI zum Austausch von Baugruppeninformationen und Anlegen von Leistungen
CadmanSDI
CadmanSDI kann Zeichnungsdateien verschiedener Werkstücke und Formate von OBS empfangen und diese Verarbeiten.
Unterstützte Dateiformate von Cadman:
- aktuell gibt es keine Informationen über die unterstützten Formate.
OBS wiederum kann diese verarbeiteten Daten empfangen und daraus Leistungen erstellen.
Die Daten enthalten unter anderem Folgende Informationen:
- Anzahl der Biegungen
- Konturen für Laserarbeiten
- Gewichte
- Flächen
- Stärke
Beschreibung
Über Stammdaten -> I Schnittstellen -> R - CadmanSDI Schnittstelle kann die Schnittstelle aufgerufen werden.
Zusätzlich gibt es im F10 Menü der Leistungen einen Schnellstart Aufruf (I - CadmanSDI Schnittstelle) in der einzelne Funktionen der Schnittstelle im schnellen Zugriff sind.
Stammdaten
CadmanSDI
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Leistungsnummer | Die Nummer, der Leistung die erstellt werden kann |
Nummer vom KD | Original Nummer der Datei |
Material | Hinterlegtes Material. Wird für die Übergabe an Cadman verwendet |
Eindeutige ID | Eindeutige ID für übertragung nach CadmanSDI (vom System Vergeben) |
Status | 01: Angelegt
11: exportiert zu Cadman 21: importiert von Cadman |
Funktion | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 Parts | öffnen der Liste CadmanSDI Parts | ||||||||||||
F8 Info | Informationssystem von OBS. Hier ist die Original Datei des Imports zu finden | ||||||||||||
F9 Import | Importieren einer Zeichnungsdatei | ||||||||||||
F10 Weit. |
|
CadmansSDI Parts
Hier zu finden sind die Importieren Teile aus Cadman. Wenn mehr als ein Part vorhanden ist, werden Leistungen in Leistungen erstellt
Dabei erhalten die unter Leistungen die Nummer des CadmanSDI Eintrages plus eine laufende Nummer.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Leistungsnummer | Die Nummer, der Leistung die erstellt werden kann |
Material ID | Die aus Cadman empfangene Material ID. Diese ist mit der OBS Material Pflege über die Bezeichnung verknüpft |
Status | Status aus Cadman |
Fehlermeldung | Fehlermeldung aus Cadman |
Funktion | Beschreibung |
---|---|
F6 Teile | öffnen der Liste CadmanSDI MetalTyp (Spezifische Teile Information) |
F7 Material | öffnen der Liste CadmanSDI Material. Hier sind die Spezifikationen des Materials aus Cadman zu finden. Unter anderem die Dichte, die für die Berechnung des Gewichts genutzt wird |
CadmanSDI Material
Hier zu finden sind die importieren Spezifikationen der Material Informationen aus Cadman. Unter anderem die Dichte, die für die Berechnung des Gewichts genutzt wird
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Datum Erstellung | Das Datum, an dem das Material erstellt wurde |
Datum Update | Das Datum, an dem das Material zuletzt aktualisiert wurde |
Einheit | Einheit des Material. 0 ist mm, 1 ist Zoll |
Farbe | Farboptionen des Materials (T, R, G, B) |
Seitenfarbe | Seitenfarbe des Materials (T, R, G, B) |
Dichte | Dichte des Materials, die für die Berechnung des Gewichts genutzt wird |
Rückfederung | Standard-Rückfederungswert des Materials |
Kalthärtend | Kaltverfestigung des Materials |
Preis | Preis des Materials |
Streckfestigkeit | Streckgrenze des Materials |
Reißfestigkeit | Zugfestigkeit des Materials |
Max. Belastung | Maximale Belastung des Materials |
Härtetyp | Härtetyp des Materials |
Norm | MaterialNorm des Materials |
Norm Rev | Revision der Materialnorm |
Norm Subrev | Sub Revision der Materialnorm |
CadmanSDI Teile
Hier zu finden sind die importieren Information zum spezifischen Teil. Unter anderem die Stärke des verwendeten Material.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Material ID | Die aus Cadman empfangene Material ID. Diese ist mit der OBS Material Pflege über die Bezeichnung verknüpft |
Einnheit | die Einheit der Werte |
Revision | Die Revision des Teils. von Cadman aus ist diese immer 1. |
Stärke | Die Dicke des Materials. Dies wird für die Ermittlung des Spezifischen Artikel für die Preisermittlung genutzt.
Über die Stärke werden Kalkulationsfaktoren ermittelt. |
Besondere Seite | Besondere Seite von Cadman definiert |
Freigabe | Freigabe für Erstellung. Aktuell keine Verwendung |
Bemerkung | Bemerkung aus Cadman |
Funktion | Beschreibung |
---|---|
F6 Modell | öffnen der Liste CadmanSDI Metalmodell (Spezifisches Teil) |
CadmanSDI Metallmodell
Hier zu finden sind die importieren Information zum spezifischen Teil. Diese sind essenziell für die Erstellung/Kalkulation der Leistung und enthalten die Arbeitsanweisung an den Maschinen.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Rahmen H | |
Cadmandaten
Visuelle Übersicht
Material
Artikel
Faktoren
Kalkulation
Leistungsfaktoren
Rüstzeiten
Leistungen erstellen
Leistungen können