Büroring Anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „I like my hobby Amateur geology. <br>I also to learn Portuguese in my free time.<br><br>Here is my blog post :: [http://nespat.com/out.php?url=http://www.gta5…“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Anzeigen im Büroring Katalog= ==Anzeigen 2024== mini|links|Elektronische Rechnung in OBS <div class="tleft" style="clear:none;"> mini|none|PDF-Formulare in OBS </div> ==Anzeigen 2023== mini|links|OBS Multishop Anbindung mit dem brshop24 <div class="tleft" style="clear:none;"> mini|none|OBS-Fleet-Managment </div> ==Anzeigen 2022== […“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Anzeigen im Büroring Katalog= | |||
==Anzeigen 2024== | |||
[[Datei:Bergau 2024 01.png|mini|links|Elektronische Rechnung in OBS]] | |||
<div class="tleft" style="clear:none;"> | |||
[[Datei:Bergau 2024 02.png|mini|none|PDF-Formulare in OBS]] | |||
</div> | |||
==Anzeigen 2023== | |||
[[Datei:Bergau 2023 03a.png|mini|links|OBS Multishop Anbindung mit dem brshop24]] | |||
<div class="tleft" style="clear:none;"> | |||
[[Datei:Bergau 2023 03b-1.png|mini|none|OBS-Fleet-Managment]] | |||
</div> | |||
==Anzeigen 2022== | |||
[[Datei:Bergau 2022 03-1.png|mini|links|Preisaktualisierung leicht gemacht mit OBS]] | |||
<div class="tleft" style="clear:none;"> | |||
[[Datei:Bergau 2022 03 Artikel Photovoltaik 23-1.png|mini|none|Bergau Photovoltaik Anlage 1]] | |||
</div> | |||
<div class="tleft" style="clear:none;"> | |||
[[Datei:Bergau 2022 03 Artikel Photovoltaik 24-1.png|mini|none|Bergau Photovoltaik Seite 2]] | |||
</div> | |||
==Anzeige 2021== | |||
<div style="clear:both;"> | |||
[[Datei:Bergau 2021 02-1.png|mini|links|OBS mit Pascom Telefonanbindung]] | |||
</div> | |||
==Anzeige 2020== | |||
<div style="clear:both;"> | |||
[[Datei:Bergau 2020 03-1.png|mini|links|OBS-Kasse mit TSE Signierung]] | |||
</div> | |||
==Anzeigen 2019== | |||
[[Datei:Bergau 2019 01-1.png|mini|links|Führende Warenwirtschaft bei Büroring Mitgliedern]] | |||
<div class="tleft" style="clear:none;"> | |||
[[Datei:Bergau 2019 04-1.png|mini|none|Erfolgreicher OBS Start 2020]] | |||
</div> | |||
==Anzeige 2018== | |||
<div style="clear:both;"> | |||
[[Datei:Bergau 2018 02-1.png|mini|links|Fast jedes Büroring Mitglied nutzt Obs]] | |||
</div> | |||
==Anzeige 2016== | |||
<div style="clear:both;"> | |||
[[Datei:Bergau 2016 03-1.png|mini|links|OBS wird mobil]] | |||
</div> | |||
==Anzeigen 2015== | |||
[[Datei:Bergau 2015 02-1.png|mini|links|Tonerlieferung für Vertragsmaschinen automatisch]] | |||
<div class="tleft" style="clear:none;"> | |||
[[Datei:Bergau 2015 03-1.png|mini|none|Integriertes ERP-System für Laden und Strecke]] | |||
</div> | |||
==Anzeige 2014== | |||
<div style="clear:both;"> | |||
[[Datei:Bergau 2014 04-1.png|mini|links|Integriertes ERP-System für Laden und Strecke]] | |||
</div> |