OBS/Branchenspezifische Module/Messeverwaltung/Projekte/Materialgegenueberstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thiel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thiel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Branchenspezifische Module}} | {{Branchenspezifische Module}} | ||
=Materialgegenüberstellung= | =Materialgegenüberstellung= | ||
In dieser Liste werden Materialien und deren Einsatz auf Messen aufgelistet. Die berücksichtigten Materialien werden dabei über die Liste der [[OBS/Branchenspezifische Module/Messeverwaltung/Projekte/Projektvorgaenge|Projektvorgänge]] gefiltert. | In dieser Liste werden Materialien und deren Einsatz auf Messen aufgelistet. Die berücksichtigten Materialien werden dabei über die Liste der [[OBS/Branchenspezifische Module/Messeverwaltung/Projekte/Projektvorgaenge|Projektvorgänge]] gefiltert. | ||
[[Datei:MaterialgegenüberstellungListe.png|1000x1000px]] | [[Datei:MaterialgegenüberstellungListe.png|1000x1000px]] | ||
Es Wird immer nur ein Monat angezeigt. Dieser kann beim Aufruf der Liste ausgewählt werden. Dabei sind nur der aktuelle Monat oder Monate in der Zukunft auswählbar. | |||
=Die Spalten= | |||
Jeder Eintrag wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Nr | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|Farbe | |||
|Artikelname 2 | |||
|- | |||
|Name | |||
|Artikelname | |||
|- | |||
|ProjektNr | |||
|Projektnummer | |||
|- | |||
|Vorgang | |||
|Vorgangstyp und Nummer | |||
|- | |||
|Bestand | |||
|Verfügbarer Bestand | |||
|- | |||
|Verfügbar | |||
|Verfügbarer Bestand nach Abzug des Bedarfs | |||
|- | |||
|Bedarf | |||
|Bedarf für die Messe | |||
|- | |||
|Kunde/Messe | |||
|Kunde und Messe | |||
|- | |||
|01-31 | |||
|Tage im jeweiligen Monat. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Blau | |||
|Zeitraum der Messe | |||
|- | |||
|Lila | |||
|Anlieferung und Material Rücklieferung aus der jeweiligen Messe. | |||
Wenn in der Messe kein Datum gewählt ist, wird der Wert aus dem unteren Teil der Liste genutzt. | |||
|} | |||
|} |
Version vom 20. Dezember 2022, 10:38 Uhr
Messeverwaltung
Projekte
Artikel
Leistungen
Drucke
Vorgänge
Outlookexport
Dokumentensystem
Segelkalkulation
Preisverwaltung
Segelverwaltung
Sonderstammdaten
- Schiffsregister
- Werften
- Kunden Arbeitskarten
- Personenstamm Segelerweiterung
- Kunden Schiffe
- Kunden Segel
- Angebots/Auftragskalkulatio
Replikation
Abfallwirtschaft
Lebensmittelproduktion
Spedition / Disposition
Materialgegenüberstellung
In dieser Liste werden Materialien und deren Einsatz auf Messen aufgelistet. Die berücksichtigten Materialien werden dabei über die Liste der Projektvorgänge gefiltert.
Es Wird immer nur ein Monat angezeigt. Dieser kann beim Aufruf der Liste ausgewählt werden. Dabei sind nur der aktuelle Monat oder Monate in der Zukunft auswählbar.
Die Spalten
Jeder Eintrag wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben:
Bezeichnung | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Artikelnummer | ||||
Farbe | Artikelname 2 | ||||
Name | Artikelname | ||||
ProjektNr | Projektnummer | ||||
Vorgang | Vorgangstyp und Nummer | ||||
Bestand | Verfügbarer Bestand | ||||
Verfügbar | Verfügbarer Bestand nach Abzug des Bedarfs | ||||
Bedarf | Bedarf für die Messe | ||||
Kunde/Messe | Kunde und Messe | ||||
01-31 | Tage im jeweiligen Monat.
|