Vorlage:Widgets: Unterschied zwischen den Versionen
K Email Baum Widget verlinkt. Fleet Management gibt es noch nicht. Artikelumsatz gab es nicht. |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Widgets|inhalt= | {{Vorlage:Klapptext|kopf=Widgets|inhalt= | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum (001)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Anstehende Termine|Anstehende Termine (002)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Offene FTP-Jobs|Offene FTP Jobs (003)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Favoriten|Favoriten (004)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Umsatz 1-10|Umsatz 1-20 (005-009,051-055,141-150)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Anstehende Aufgaben|Anstehende Aufgaben (010,014,103-105)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Geburtstage|Geburtstage (011)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Bild|Bild (012)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Email Einstellungen Liste|Email Liste Einstellungen (013)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Marketing|Marketing (015)]] | |||
* [[OBS/Widgets/OBS-Service|Aktive Services (016)]] | * [[OBS/Widgets/OBS-Service|Aktive Services (016)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Positionserfassung Letzte Preise|Positionerfassung Letzte Preise (018)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Positionserfassung Lieferanten-EK|Positionerfassung Lieferanten-EK (019)]] | |||
* [[OBS/Widgets/OBS Logs/Protokolle|OBS Logs/Protokolle (021)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Positionserfassung Preisinformation|Positionerfassung Preisinformation (022)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Artikelpflege Lieferanten-Info|Artikelpflege Lieferanten-Info (023)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Schalter Filialen|Schalter Filialen (024)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Monatskalender|Monatskalender (025)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Eigenschaften|Eigenschaften (027)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Erweiterte Info (028)]] | |||
* [[OBS/Widgets/RSS-Reader|RSS-Reader (029)]] | |||
* [[OBS/Widgets/RTF/Rechtschreibprüfung|RTF / Rechtschreibprüfung (033)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Auft-Prev|Auftrags Preview (030)]] | |||
* [[OBS/Widgets/MySQL Process Liste|MySQL Process Liste (031)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Buchhaltung Zusatzinformation|Buchhaltung Zusatzinformation (032)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Ticketsystem|Ticketsystem (035)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Allgemeine Benutzereinstellungen|Allgemeine Benutzereinstellungen (036)]] | * [[OBS/Widgets/Allgemeine Benutzereinstellungen|Allgemeine Benutzereinstellungen (036)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/BWA 1-9|BWA 1-9 (038-042,066-069)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Offene Lagerbestellungen|Offene Lagerbestellungen (043)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Analoguhr|Analoguhr (044)]] | * [[OBS/Widgets/Analoguhr|Analoguhr (044)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Anrufbeantworter|Anrufbeantworter (046)]] | * [[OBS/Widgets/Anrufbeantworter|Anrufbeantworter (046)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Vergleichbare Artikel|Vergleichbare Artikel (047)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Personenumsatz|Personenumsatz (048)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Produktionsschritte|Produktionsschritte (049)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Schnellstartleiste|Schnellstartleiste (050)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Artikel Lager|Artikel Lager (056)]] | * [[OBS/Widgets/Artikel Lager|Artikel Lager (056)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Artikel | * [[OBS/Widgets/Ticket Baum|Ticket Baum (057)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Varianten Artikel|Varianten Artikel (058)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/QR Zeiterfassung|QR-Zeiterfassung (060)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Technikersteuerung|Technikersteuerung (061)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personen Kontakte|Personen Kontakte (063)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Bildschirmtastatur|Bildschirmtastatur (064)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Kasse erweiterte Buttons|Kasse erweiterte Buttons (065)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Auftrag Materialübersicht|Auftrag Materialübersicht (071)]] | * [[OBS/Widgets/Auftrag Materialübersicht|Auftrag Materialübersicht (071)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Dispobestand|Dispobestand (072)]] | * [[OBS/Widgets/Dispobestand|Dispobestand (072)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Geräte|Geräte (073)]] | |||
* [[OBS/Widgets/EK+Historie|EK-Historie (074)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Stücklistenbaum|Stücklistenbaum (076)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Stückliste Preise|Stückliste Preise (077)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Termin Projektplannung|Termin Projektplanung (078)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Material Infobaum|Material InfoBaum (079)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Ertragsübersicht|Ertragsübersicht (080)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Remote Protokoll|Remote Protokoll (081)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Offene Shop Jobs|Offene Shop Jobs (082)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Anzeige GMap Koordinaten|Anzeige GMap Koordinaten (084)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Geräte Zähler Info|Geräte Zähler Info (085)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Artikel Preislisten Info|Artikel Preislisten Info (086)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Mehrsprachen Info|Mehrsprachen Info (088)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Vertragsumsatz|Vertragsumsatz (089)]] | |||
* [[OBS/Widgets/DMS Clipboard|DMS Clipboard (090)]] | * [[OBS/Widgets/DMS Clipboard|DMS Clipboard (090)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Artikelumsatz|Artikelumsatz (091)]] | * [[OBS/Widgets/Artikelumsatz|Artikelumsatz (091)]] | ||
* [[OBS/Widgets/EMAIL Einstellungen|EMAIL Einstellungen Widget (092)]] | * [[OBS/Widgets/EMAIL Einstellungen|EMAIL Einstellungen Widget (092)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Amazon Info|Amazon Info (093)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Leistung Info|Leistung Info (094)]] | * [[OBS/Widgets/Leistung Info|Leistung Info (094)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Datei Versions Kontrolle|Datei Versions Kontrolle (095)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Warengruppenumsatz|Warengruppenumsatz (096)]] | |||
* [[OBS/Widgets/CRM-Zusatzdaten|CRM-Zusatzdaten (097)]] | |||
* [[OBS/Widgets/CRM-Informationen|CRM-Informationen (098)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Clipboard Historie|Clipboard Historie (099)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Reparatur Stunden mit Wartungs-Vertrag|Reparatur Stunden mit Wartungs-Vertrag (100)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Support Informationen|Support Informationen (101)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Drucker Informationen|Drucker Informationen (102)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Ausprägung|Ausprägung (106)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personenumsatz Warengruppen|Personenumsatz Warengruppen (107)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personenumsatz Erlöskonten|Personenumsatz Erlöskonten (108)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Backup Monitor|Backup Monitor (109)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Personendokumente|Personendokumente (110)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Thread Process Liste|Thread Process Liste (112)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Bildschirm-Ziffernblock Numerisch|Bildschirm-Ziffernblock Numerisch (113)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Reparatur Historie|Reparatur Historie (114)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Unternehmer Cockpit|Unternehmer Cockpit (115)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Artikelpflege Warengruppen-Artikel|Artikelpflege Warengruppen-Artikel (116)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Terminvorschläge|Terminvorschläge (118-119)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Leistungs-Listen|Leistungs-Listen (120)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Leistungs-Baugruppen|Leistungs-Baugruppen (121)]] | * [[OBS/Widgets/Leistungs-Baugruppen|Leistungs-Baugruppen (121)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Projektbaum|Projektbaum (122)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Geräte Baum|Geräte Baum (123)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Positionserfassung Cashback|Positionserfassung Cashback (124)]] | * [[OBS/Widgets/Positionserfassung Cashback|Positionserfassung Cashback (124)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Abhollieferschein|Abhollieferscheine (125)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Segel-Info|Segel-Info (126)]] | * [[OBS/Widgets/Segel-Info|Segel-Info (126)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Versandkosten|Versandkosten (127)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Developer|Developer (128)]] | |||
* [[OBS/Widgets/Sprach Schnittstelle|Sprach Schnittstelle (Sapi) (129)]] | * [[OBS/Widgets/Sprach Schnittstelle|Sprach Schnittstelle (Sapi) (129)]] | ||
* [[OBS/Widgets/User-Widget|User-Widget (130-139)]] | * [[OBS/Widgets/User-Widget|User-Widget (130-139)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Dokumenten Vorschau|Dokumenten Vorschau anzeigen (140)]] | ||
* [[OBS/Widgets/ | * [[OBS/Widgets/Wetter|Wetter (151)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Virtual UI OBS Browser Modus|Virtual UI OBS Browser Modus (152)]] | * [[OBS/Widgets/Virtual UI OBS Browser Modus|Virtual UI OBS Browser Modus (152)]] | ||
* [[OBS/Widgets/E-Mail-Baum|E-Mail-Baum (153)]] | * [[OBS/Widgets/E-Mail-Baum|E-Mail-Baum (153)]] | ||
* [[OBS/Widgets/Fleet Management Informationen|Fleet Management Informationen (159)]] | * [[OBS/Widgets/Fleet Management Informationen|Fleet Management Informationen (159)]] | ||
Version vom 21. Oktober 2022, 10:43 Uhr
Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
{{Vorlage:Widgets}}