OBS/Kostenpflichtige Module/Fleet Management/KyoceraFleetServices: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „QuickBooks Advisor could be reached for any technical help through telephone quantity, electronic mail or by talk. Together with the 247 foundation assist desk…“) |
Nimz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<syntaxhighlight lang="XML"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <device_list> <target_device> <group>Bei & Spiel Test GmbH</group> <model_nam…“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<syntaxhighlight lang="XML"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | |||
<device_list> | |||
<target_device> | |||
<group>Bei & Spiel Test GmbH</group> | |||
<model_name>TASKalfa 2553ci</model_name> | |||
<serial_number>RFMXXXXXXX</serial_number> | |||
<ip_address>127.0.0.1</ip_address> | |||
<asset_number /> | |||
<last_update>31/07/2019-08:43:48</last_update> | |||
<combined_total>402</combined_total> | |||
<black_white_total>280</black_white_total> | |||
<color_total>122</color_total> | |||
<copier_black_white>119</copier_black_white> | |||
<copier_single_color>0</copier_single_color> | |||
<copier_color_total>15</copier_color_total> | |||
<printer_black_white>161</printer_black_white> | |||
<printer_color_total>107</printer_color_total> | |||
<fax_total>0</fax_total> | |||
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:06:50</date_time_obtain_data> | |||
</target_device> | |||
<target_device> | |||
<group>Tester GbR</group> | |||
<model_name>TASKalfa 3253ci</model_name> | |||
<serial_number>RFHXXXXXXX</serial_number> | |||
<ip_address>127.0.0.1</ip_address> | |||
<asset_number /> | |||
<last_update>31/07/2019-08:42:48</last_update> | |||
<combined_total>30416</combined_total> | |||
<black_white_total>5051</black_white_total> | |||
<color_total>25365</color_total> | |||
<copier_black_white>4190</copier_black_white> | |||
<copier_single_color>0</copier_single_color> | |||
<copier_color_total>24643</copier_color_total> | |||
<printer_black_white>861</printer_black_white> | |||
<printer_color_total>722</printer_color_total> | |||
<fax_total>0</fax_total> | |||
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:09:00</date_time_obtain_data> | |||
</target_device> | |||
<target_device> | |||
<group>eno energy GmbH</group> | |||
<model_name>TASKalfa 5053ci</model_name> | |||
<serial_number>RF8XXXXXXX</serial_number> | |||
<ip_address>127.0.0.1</ip_address> | |||
<asset_number /> | |||
<last_update>31/07/2019-08:04:01</last_update> | |||
<combined_total>478</combined_total> | |||
<black_white_total>197</black_white_total> | |||
<color_total>281</color_total> | |||
<copier_black_white>106</copier_black_white> | |||
<copier_single_color>0</copier_single_color> | |||
<copier_color_total>2</copier_color_total> | |||
<printer_black_white>91</printer_black_white> | |||
<printer_color_total>279</printer_color_total> | |||
<fax_total>0</fax_total> | |||
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:04:00</date_time_obtain_data> | |||
</target_device> | |||
<target_device> | |||
<group>eno energy GmbH</group> | |||
<model_name>TASKalfa 5053ci</model_name> | |||
<serial_number>RF8XXXXXXX</serial_number> | |||
<ip_address>127.0.0.1</ip_address> | |||
<asset_number /> | |||
<last_update>31/07/2019-08:06:02</last_update> | |||
<combined_total>1123</combined_total> | |||
<black_white_total>441</black_white_total> | |||
<color_total>682</color_total> | |||
<copier_black_white>121</copier_black_white> | |||
<copier_single_color>0</copier_single_color> | |||
<copier_color_total>6</copier_color_total> | |||
<printer_black_white>320</printer_black_white> | |||
<printer_color_total>676</printer_color_total> | |||
<fax_total>0</fax_total> | |||
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:06:00</date_time_obtain_data> | |||
</target_device> | |||
</device_list> | |||
</syntaxhighlight> |
Version vom 16. August 2019, 11:44 Uhr
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device_list>
<target_device>
<group>Bei & Spiel Test GmbH</group>
<model_name>TASKalfa 2553ci</model_name>
<serial_number>RFMXXXXXXX</serial_number>
<ip_address>127.0.0.1</ip_address>
<asset_number />
<last_update>31/07/2019-08:43:48</last_update>
<combined_total>402</combined_total>
<black_white_total>280</black_white_total>
<color_total>122</color_total>
<copier_black_white>119</copier_black_white>
<copier_single_color>0</copier_single_color>
<copier_color_total>15</copier_color_total>
<printer_black_white>161</printer_black_white>
<printer_color_total>107</printer_color_total>
<fax_total>0</fax_total>
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:06:50</date_time_obtain_data>
</target_device>
<target_device>
<group>Tester GbR</group>
<model_name>TASKalfa 3253ci</model_name>
<serial_number>RFHXXXXXXX</serial_number>
<ip_address>127.0.0.1</ip_address>
<asset_number />
<last_update>31/07/2019-08:42:48</last_update>
<combined_total>30416</combined_total>
<black_white_total>5051</black_white_total>
<color_total>25365</color_total>
<copier_black_white>4190</copier_black_white>
<copier_single_color>0</copier_single_color>
<copier_color_total>24643</copier_color_total>
<printer_black_white>861</printer_black_white>
<printer_color_total>722</printer_color_total>
<fax_total>0</fax_total>
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:09:00</date_time_obtain_data>
</target_device>
<target_device>
<group>eno energy GmbH</group>
<model_name>TASKalfa 5053ci</model_name>
<serial_number>RF8XXXXXXX</serial_number>
<ip_address>127.0.0.1</ip_address>
<asset_number />
<last_update>31/07/2019-08:04:01</last_update>
<combined_total>478</combined_total>
<black_white_total>197</black_white_total>
<color_total>281</color_total>
<copier_black_white>106</copier_black_white>
<copier_single_color>0</copier_single_color>
<copier_color_total>2</copier_color_total>
<printer_black_white>91</printer_black_white>
<printer_color_total>279</printer_color_total>
<fax_total>0</fax_total>
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:04:00</date_time_obtain_data>
</target_device>
<target_device>
<group>eno energy GmbH</group>
<model_name>TASKalfa 5053ci</model_name>
<serial_number>RF8XXXXXXX</serial_number>
<ip_address>127.0.0.1</ip_address>
<asset_number />
<last_update>31/07/2019-08:06:02</last_update>
<combined_total>1123</combined_total>
<black_white_total>441</black_white_total>
<color_total>682</color_total>
<copier_black_white>121</copier_black_white>
<copier_single_color>0</copier_single_color>
<copier_color_total>6</copier_color_total>
<printer_black_white>320</printer_black_white>
<printer_color_total>676</printer_color_total>
<fax_total>0</fax_total>
<date_time_obtain_data>31/07/2019-08:06:00</date_time_obtain_data>
</target_device>
</device_list>